新潟県上越市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。新潟県上越市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
上越市から見ると、西と北西には市区町村が 1 つも入りません。日本海に出てしまうためで、北も佐渡が 1 つだけです。
南は妙高から長野の中野・須坂・長野市へと信越線沿いに続き、南西は糸魚川から富山の黒部・魚津へ、北東は柏崎・小千谷・長岡へと海岸線を北上します。南東は三国山脈を越えた群馬(沼田・渋川)や長野の東信まで 91km 以上です。海側が空いているぶん、選べるのは長野へ南下する線と、新潟県内を北東へ伸びる線です。
新潟県上越市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,620円/月、1 戸あたりの目安は 46,000円/月(平均 46.8㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 13.4%、総住宅数 82,590戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
新潟県上越市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
新潟県上越市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
街はあるが、この一覧に候補が入らない方位: 西・北西。市区町村は実在しますが、その賃貸の掲載をまだ集計できていません。行き止まりではありません。吉方位がこの方位に出た年は、この一覧の外も含めて探してください。
- 西:鳳珠郡能登町(100km)、七尾市(115km)、鳳珠郡穴水町(118km)
- 北西:珠洲市(94km)
北1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 上越市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県佐渡市 | 97km | 924 | 34,500 | -43% |
北東20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 上越市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県柏崎市 | 38km | 1,539 | 42,700 | -5% |
| 新潟県小千谷市 | 52km | 1,479 | 42,600 | -9% |
| 新潟県長岡市 | 62km | 1,698 | 49,500 | +5% |
| 新潟県見附市 | 73km | 1,120 | 40,600 | -31% |
| 新潟県三条市 | 83km | 1,523 | 49,100 | -6% |
| 新潟県燕市 | 83km | 1,495 | 47,200 | -8% |
| 新潟県新潟市西蒲区 | 90km | 1,396 | 44,600 | -14% |
| 新潟県加茂市 | 91km | 1,014 | 34,500 | -37% |
| 新潟県新潟市南区 | 98km | 1,302 | 43,000 | -20% |
| 新潟県新潟市西区 | 103km | 1,806 | 44,900 | +11% |
| 新潟県五泉市 | 105km | 998 | 33,800 | -38% |
| 新潟県新潟市秋葉区 | 106km | 1,536 | 47,700 | -5% |
東4エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 上越市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県十日町市 | 45km | 1,317 | 42,700 | -19% |
| 新潟県南魚沼市 | 57km | 1,496 | 43,300 | -8% |
| 新潟県魚沼市 | 65km | 1,125 | 39,700 | -31% |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 148km | — | — | — |
南東30エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 上越市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県沼田市 | 90km | 1,151 | 39,500 | -29% |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 95km | — | — | — |
| 群馬県渋川市 | 98km | 1,197 | 39,700 | -26% |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 101km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 104km | — | — | — |
| 群馬県安中市 | 107km | 1,054 | 36,400 | -35% |
| 群馬県前橋市 | 111km | 1,533 | 46,200 | -5% |
| 群馬県高崎市 | 113km | 1,657 | 49,900 | +2% |
| 群馬県富岡市 | 114km | 1,336 | 38,600 | -18% |
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 116km | — | — | — |
| 群馬県佐波郡玉村町 | 121km | — | — | — |
| 群馬県藤岡市 | 123km | 1,277 | 42,700 | -21% |
南23エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 上越市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県妙高市 | 13km | 1,131 | 40,200 | -30% |
| 長野県中野市 | 45km | 1,387 | 41,800 | -14% |
| 長野県須坂市 | 55km | 1,414 | 42,600 | -13% |
| 長野県長野市 | 56km | 1,632 | 49,200 | +1% |
| 長野県千曲市 | 71km | 1,384 | 42,700 | -15% |
| 長野県埴科郡坂城町 | 77km | — | — | — |
| 長野県上田市 | 83km | 1,525 | 45,700 | -6% |
| 長野県東御市 | 87km | 1,281 | 42,400 | -21% |
| 長野県小諸市 | 94km | 1,329 | 40,600 | -18% |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 94km | — | — | — |
| 長野県佐久市 | 101km | 1,442 | 45,500 | -11% |
| 長野県松本市 | 105km | 1,764 | 51,900 | +9% |
南西19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 上越市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県糸魚川市 | 35km | 1,226 | 38,500 | -24% |
| 富山県黒部市 | 77km | 1,356 | 45,000 | -16% |
| 長野県大町市 | 78km | 912 | 35,200 | -44% |
| 富山県魚津市 | 82km | 1,502 | 45,100 | -7% |
| 富山県滑川市 | 90km | 1,415 | 42,400 | -13% |
| 富山県中新川郡上市町 | 94km | — | — | — |
| 長野県安曇野市 | 99km | 1,446 | 45,200 | -11% |
| 富山県中新川郡立山町 | 99km | — | — | — |
| 富山県富山市 | 105km | 1,655 | 47,100 | +2% |
| 富山県射水市 | 112km | 1,385 | 44,500 | -15% |
| 長野県東筑摩郡山形村 | 113km | — | — | — |
| 富山県氷見市 | 117km | 1,033 | 39,600 | -36% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
新潟県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(新潟県の27件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。