群馬県渋川市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。群馬県渋川市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
群馬県渋川市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,197円/月、1 戸あたりの目安は 39,700円/月(平均 56.46㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 16.4%、総住宅数 35,180戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
群馬県渋川市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
群馬県渋川市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 渋川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県南魚沼市 | 70km | 1,496 | 43,300 | +25% |
| 新潟県魚沼市 | 82km | 1,125 | 39,700 | -6% |
| 新潟県小千谷市 | 94km | 1,479 | 42,600 | +24% |
| 新潟県長岡市 | 108km | 1,698 | 49,500 | +42% |
| 新潟県見附市 | 117km | 1,120 | 40,600 | -6% |
| 新潟県三条市 | 127km | 1,523 | 49,100 | +27% |
| 新潟県加茂市 | 130km | 1,014 | 34,500 | -15% |
| 新潟県燕市 | 131km | 1,495 | 47,200 | +25% |
| 新潟県五泉市 | 139km | 998 | 33,800 | -17% |
| 新潟県新潟市西蒲区 | 142km | 1,396 | 44,600 | +17% |
| 新潟県新潟市南区 | 143km | 1,302 | 43,000 | +9% |
| 新潟県新潟市秋葉区 | 146km | 1,536 | 47,700 | +28% |
北東13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 渋川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県沼田市 | 19km | 1,151 | 39,500 | -4% |
| 栃木県日光市 | 69km | 1,248 | 34,100 | +4% |
| 栃木県矢板市 | 91km | 1,183 | 38,900 | -1% |
| 栃木県那須塩原市 | 101km | 1,465 | 43,100 | +22% |
| 栃木県大田原市 | 101km | 1,444 | 37,800 | +21% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 126km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 129km | 1,386 | 43,200 | +16% |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 133km | — | — | — |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 138km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 140km | 1,413 | 41,100 | +18% |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 143km | — | — | — |
| 福島県岩瀬郡鏡石町 | 147km | — | — | — |
東26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 渋川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県栃木市 | 66km | 1,447 | 44,100 | +21% |
| 栃木県鹿沼市 | 69km | 1,325 | 41,200 | +11% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 74km | — | — | — |
| 栃木県下野市 | 77km | 1,675 | 48,100 | +40% |
| 栃木県宇都宮市 | 81km | 1,777 | 52,300 | +48% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 82km | — | — | — |
| 栃木県真岡市 | 89km | 1,467 | 44,100 | +23% |
| 栃木県さくら市 | 89km | 1,273 | 40,000 | +6% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 90km | — | — | — |
| 茨城県筑西市 | 90km | 1,385 | 41,000 | +16% |
| 栃木県芳賀郡市貝町 | 97km | — | — | — |
| 栃木県芳賀郡益子町 | 98km | — | — | — |
南東222エリア
南24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 渋川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県高崎市 | 17km | 1,657 | 49,900 | +38% |
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 28km | — | — | — |
| 埼玉県秩父市 | 55km | 1,318 | 41,700 | +10% |
| 山梨県上野原市 | 96km | 1,556 | 36,900 | +30% |
| 山梨県大月市 | 98km | 1,076 | 33,500 | -10% |
| 山梨県都留市 | 103km | 1,771 | 42,700 | +48% |
| 山梨県富士吉田市 | 114km | 1,334 | 42,400 | +11% |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 114km | — | — | — |
| 神奈川県伊勢原市 | 124km | 1,986 | 56,000 | +66% |
| 神奈川県秦野市 | 126km | 1,915 | 50,200 | +60% |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 126km | — | — | — |
| 静岡県駿東郡小山町 | 127km | — | — | — |
南西33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 渋川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 6km | — | — | — |
| 群馬県安中市 | 21km | 1,054 | 36,400 | -12% |
| 群馬県富岡市 | 28km | 1,336 | 38,600 | +12% |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 39km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 47km | — | — | — |
| 長野県小諸市 | 53km | 1,329 | 40,600 | +11% |
| 長野県佐久市 | 54km | 1,442 | 45,500 | +20% |
| 長野県茅野市 | 90km | 1,548 | 46,700 | +29% |
| 山梨県北杜市 | 90km | 941 | 34,500 | -21% |
| 山梨県山梨市 | 93km | 1,231 | 41,000 | +3% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 94km | — | — | — |
| 長野県諏訪市 | 95km | 1,601 | 42,000 | +34% |
西9エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
群馬県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。