栃木県宇都宮市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。栃木県宇都宮市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
宇都宮市から見ると、南と南西に圧倒的に多くの街が入ります。南は上三川・下野から茨城県西部(結城・筑西)へ、南西は壬生・栃木・小山・佐野から群馬・埼玉方面へと、関東平野がそのまま開いている方位です。南東も真岡・益子から桜川・笠間へ続きます。
対して北と北西は山側で、矢板・那須塩原や日光の先は会津・魚沼まで飛びます。西も鹿沼の先は群馬の山です。平野に開けた南半分と、山に閉じる北半分という分かれ方をしているので、北系の方位が吉に出た年は距離を取る前提になります。
栃木県宇都宮市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,777円/月、1 戸あたりの目安は 52,300円/月(平均 45.43㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 14.2%、総住宅数 275,020戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
宇都宮市の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 宇都宮市: 3.3㎡あたり 4,267円(約 1,293円/㎡)、前年同月比 +0.8%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
栃木県宇都宮市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
栃木県宇都宮市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 宇都宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県矢板市 | 28km | 1,183 | 38,900 | -33% |
| 栃木県那須塩原市 | 41km | 1,465 | 43,100 | -18% |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 100km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 105km | 1,413 | 41,100 | -20% |
| 福島県喜多方市 | 121km | 1,072 | 35,100 | -40% |
北東24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 宇都宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 11km | — | — | — |
| 栃木県さくら市 | 16km | 1,273 | 40,000 | -28% |
| 栃木県那須烏山市 | 26km | 962 | 34,800 | -46% |
| 栃木県大田原市 | 36km | 1,444 | 37,800 | -19% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 68km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 69km | 1,386 | 43,200 | -22% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 69km | — | — | — |
| 茨城県北茨城市 | 81km | 1,302 | 40,300 | -27% |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 82km | — | — | — |
| 福島県石川郡石川町 | 83km | — | — | — |
| 福島県岩瀬郡鏡石町 | 87km | — | — | — |
| 福島県須賀川市 | 92km | 1,501 | 46,000 | -16% |
東7エリア
南東43エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 宇都宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県真岡市 | 15km | 1,467 | 44,100 | -17% |
| 栃木県芳賀郡益子町 | 20km | — | — | — |
| 茨城県桜川市 | 31km | 1,059 | 36,900 | -40% |
| 茨城県笠間市 | 43km | 1,319 | 41,700 | -26% |
| 茨城県石岡市 | 53km | 1,427 | 46,900 | -20% |
| 茨城県水戸市 | 54km | 1,677 | 48,600 | -6% |
| 茨城県小美玉市 | 54km | 1,372 | 42,600 | -23% |
| 茨城県かすみがうら市 | 56km | 1,463 | 45,900 | -18% |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 56km | — | — | — |
| 茨城県つくば市 | 57km | 2,035 | 55,600 | +15% |
| 茨城県ひたちなか市 | 60km | 1,692 | 49,800 | -5% |
| 茨城県土浦市 | 60km | 1,638 | 46,700 | -8% |
南94エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 宇都宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県河内郡上三川町 | 13km | — | — | — |
| 栃木県下野市 | 17km | 1,675 | 48,100 | -6% |
| 茨城県結城市 | 29km | 1,469 | 45,200 | -17% |
| 茨城県筑西市 | 30km | 1,385 | 41,000 | -22% |
| 茨城県下妻市 | 41km | 1,396 | 41,300 | -21% |
| 茨城県猿島郡境町 | 50km | — | — | — |
| 茨城県坂東市 | 55km | 1,522 | 43,800 | -14% |
| 茨城県常総市 | 56km | 1,356 | 41,500 | -24% |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 59km | — | — | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 61km | — | — | — |
| 茨城県つくばみらい市 | 64km | 1,729 | 59,300 | -3% |
| 埼玉県春日部市 | 66km | 1,840 | 54,900 | +4% |
南西131エリア
西14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 宇都宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県鹿沼市 | 12km | 1,325 | 41,200 | -25% |
| 群馬県沼田市 | 75km | 1,151 | 39,500 | -35% |
| 群馬県前橋市 | 76km | 1,533 | 46,200 | -14% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 80km | — | — | — |
| 群馬県渋川市 | 81km | 1,197 | 39,700 | -33% |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 84km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 118km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 127km | — | — | — |
| 長野県佐久市 | 132km | 1,442 | 45,500 | -19% |
| 長野県小諸市 | 132km | 1,329 | 40,600 | -25% |
| 長野県中野市 | 138km | 1,387 | 41,800 | -22% |
| 長野県東御市 | 139km | 1,281 | 42,400 | -28% |
北西11エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 宇都宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県日光市 | 26km | 1,248 | 34,100 | -30% |
| 新潟県南魚沼市 | 108km | 1,496 | 43,300 | -16% |
| 新潟県魚沼市 | 111km | 1,125 | 39,700 | -37% |
| 新潟県十日町市 | 120km | 1,317 | 42,700 | -26% |
| 新潟県小千谷市 | 129km | 1,479 | 42,600 | -17% |
| 新潟県長岡市 | 137km | 1,698 | 49,500 | -4% |
| 新潟県見附市 | 139km | 1,120 | 40,600 | -37% |
| 新潟県加茂市 | 144km | 1,014 | 34,500 | -43% |
| 新潟県三条市 | 146km | 1,523 | 49,100 | -14% |
| 新潟県五泉市 | 146km | 998 | 33,800 | -44% |
| 新潟県柏崎市 | 148km | 1,539 | 42,700 | -13% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
栃木県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。