埼玉県春日部市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県春日部市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県春日部市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,840円/月、1 戸あたりの目安は 54,900円/月(平均 47.87㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 6.3%、総住宅数 106,040戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県春日部市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県春日部市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 春日部市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県猿島郡境町 | 16km | — | — | — |
| 茨城県古河市 | 24km | 1,466 | 47,500 | -20% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 29km | — | — | — |
| 栃木県小山市 | 37km | 1,720 | 50,100 | -7% |
| 栃木県栃木市 | 44km | 1,447 | 44,100 | -21% |
| 栃木県下野市 | 49km | 1,675 | 48,100 | -9% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 54km | — | — | — |
| 栃木県河内郡上三川町 | 54km | — | — | — |
| 栃木県鹿沼市 | 65km | 1,325 | 41,200 | -28% |
| 栃木県宇都宮市 | 66km | 1,777 | 52,300 | -3% |
| 栃木県さくら市 | 82km | 1,273 | 40,000 | -31% |
| 栃木県日光市 | 84km | 1,248 | 34,100 | -32% |
北東34エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 春日部市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県坂東市 | 16km | 1,522 | 43,800 | -17% |
| 茨城県常総市 | 22km | 1,356 | 41,500 | -26% |
| 茨城県下妻市 | 30km | 1,396 | 41,300 | -24% |
| 茨城県つくば市 | 32km | 2,035 | 55,600 | +11% |
| 茨城県結城市 | 38km | 1,469 | 45,200 | -20% |
| 茨城県土浦市 | 41km | 1,638 | 46,700 | -11% |
| 茨城県筑西市 | 41km | 1,385 | 41,000 | -25% |
| 茨城県かすみがうら市 | 47km | 1,463 | 45,900 | -20% |
| 茨城県桜川市 | 52km | 1,059 | 36,900 | -42% |
| 茨城県石岡市 | 53km | 1,427 | 46,900 | -22% |
| 栃木県真岡市 | 56km | 1,467 | 44,100 | -20% |
| 茨城県小美玉市 | 58km | 1,372 | 42,600 | -25% |
東14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 春日部市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県野田市 | 10km | 1,661 | 46,300 | -10% |
| 茨城県守谷市 | 21km | 1,957 | 63,000 | +6% |
| 茨城県つくばみらい市 | 24km | 1,729 | 59,300 | -6% |
| 茨城県取手市 | 28km | 1,637 | 50,800 | -11% |
| 茨城県牛久市 | 35km | 1,694 | 54,600 | -8% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 38km | 1,478 | 43,900 | -20% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 41km | — | — | — |
| 茨城県稲敷郡美浦村 | 48km | — | — | — |
| 茨城県稲敷市 | 50km | 922 | 37,500 | -50% |
| 茨城県行方市 | 64km | 1,104 | 35,800 | -40% |
| 千葉県香取市 | 70km | 1,447 | 47,500 | -21% |
| 茨城県潮来市 | 73km | 1,250 | 37,800 | -32% |
南東48エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 春日部市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 7km | — | — | — |
| 埼玉県越谷市 | 9km | 2,138 | 62,900 | +16% |
| 埼玉県吉川市 | 13km | 2,078 | 60,500 | +13% |
| 千葉県流山市 | 18km | 2,409 | 73,800 | +31% |
| 埼玉県三郷市 | 19km | 2,057 | 61,200 | +12% |
| 埼玉県八潮市 | 19km | 2,593 | 66,700 | +41% |
| 千葉県柏市 | 22km | 2,252 | 66,300 | +22% |
| 千葉県松戸市 | 24km | 2,194 | 61,300 | +19% |
| 東京都葛飾区 | 26km | 2,749 | 69,400 | +49% |
| 千葉県我孫子市 | 28km | 1,810 | 56,300 | -2% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 31km | 1,935 | 61,100 | +5% |
| 東京都江戸川区 | 32km | 2,841 | 76,400 | +54% |
南39エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 春日部市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県草加市 | 16km | 2,399 | 65,500 | +30% |
| 埼玉県川口市 | 17km | 2,651 | 71,000 | +44% |
| 東京都足立区 | 22km | 2,664 | 67,100 | +45% |
| 東京都北区 | 24km | 3,348 | 79,300 | +82% |
| 東京都荒川区 | 26km | 3,530 | 87,400 | +92% |
| 東京都豊島区 | 27km | 4,348 | 93,400 | +136% |
| 東京都文京区 | 28km | 4,522 | 112,200 | +146% |
| 東京都台東区 | 29km | 4,548 | 110,000 | +147% |
| 東京都新宿区 | 30km | 4,904 | 112,600 | +167% |
| 東京都墨田区 | 30km | 3,927 | 93,500 | +113% |
| 東京都千代田区 | 31km | 5,137 | 146,900 | +179% |
| 東京都江東区 | 33km | 3,493 | 87,800 | +90% |
南西123エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 春日部市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 6km | 1,852 | 54,000 | +1% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 10km | 1,951 | 58,700 | +6% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 11km | 2,187 | 70,700 | +19% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 14km | 2,621 | 76,000 | +42% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 14km | 2,186 | 66,200 | +19% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 15km | 2,759 | 75,700 | +50% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 16km | 2,631 | 71,800 | +43% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 17km | 2,509 | 75,100 | +36% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 17km | 2,348 | 64,600 | +28% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 18km | 2,427 | 58,700 | +32% |
| 埼玉県蕨市 | 18km | 2,810 | 65,400 | +53% |
| 埼玉県戸田市 | 19km | 2,646 | 73,900 | +44% |
西21エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。