埼玉県さいたま市桜区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県さいたま市桜区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県さいたま市桜区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,427円/月、1 戸あたりの目安は 58,700円/月(平均 37.07㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 7.4%、総住宅数 51,180戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
さいたま市(さいたま市桜区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- さいたま市: 3.3㎡あたり 6,023円(約 1,825円/㎡)、前年同月比 +2.3%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県さいたま市桜区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県さいたま市桜区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市桜区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 5km | 2,621 | 76,000 | +8% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 9km | 2,186 | 66,200 | -10% |
| 埼玉県上尾市 | 13km | 1,783 | 54,900 | -27% |
| 埼玉県蓮田市 | 15km | 1,812 | 59,800 | -25% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 16km | — | — | — |
| 埼玉県白岡市 | 18km | 2,031 | 63,400 | -16% |
| 埼玉県久喜市 | 25km | 1,720 | 51,400 | -29% |
| 埼玉県加須市 | 30km | 1,548 | 48,100 | -36% |
| 埼玉県羽生市 | 36km | 1,603 | 45,800 | -34% |
| 群馬県邑楽郡明和町 | 40km | — | — | — |
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 41km | — | — | — |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 43km | — | — | — |
北東58エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市桜区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市緑区 | 8km | 2,187 | 70,700 | -10% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 9km | 1,951 | 58,700 | -20% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 13km | 1,852 | 54,000 | -24% |
| 埼玉県越谷市 | 16km | 2,138 | 62,900 | -12% |
| 埼玉県春日部市 | 18km | 1,840 | 54,900 | -24% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 19km | — | — | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 20km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 22km | — | — | — |
| 千葉県野田市 | 25km | 1,661 | 46,300 | -32% |
| 埼玉県幸手市 | 26km | 1,470 | 47,700 | -39% |
| 茨城県猿島郡境町 | 32km | — | — | — |
| 茨城県坂東市 | 33km | 1,522 | 43,800 | -37% |
東24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市桜区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県草加市 | 17km | 2,399 | 65,500 | -1% |
| 埼玉県吉川市 | 21km | 2,078 | 60,500 | -14% |
| 埼玉県八潮市 | 21km | 2,593 | 66,700 | +7% |
| 埼玉県三郷市 | 23km | 2,057 | 61,200 | -15% |
| 千葉県流山市 | 27km | 2,409 | 73,800 | -1% |
| 千葉県松戸市 | 28km | 2,194 | 61,300 | -10% |
| 千葉県柏市 | 31km | 2,252 | 66,300 | -7% |
| 千葉県我孫子市 | 38km | 1,810 | 56,300 | -25% |
| 千葉県白井市 | 38km | 1,857 | 67,600 | -23% |
| 茨城県取手市 | 41km | 1,637 | 50,800 | -33% |
| 千葉県印西市 | 49km | 1,580 | 65,400 | -35% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 51km | 1,478 | 43,900 | -39% |
南東52エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市桜区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県戸田市 | 7km | 2,646 | 73,900 | +9% |
| 埼玉県蕨市 | 7km | 2,810 | 65,400 | +16% |
| 埼玉県川口市 | 10km | 2,651 | 71,000 | +9% |
| 東京都板橋区 | 12km | 3,353 | 75,800 | +38% |
| 東京都北区 | 15km | 3,348 | 79,300 | +38% |
| 東京都豊島区 | 17km | 4,348 | 93,400 | +79% |
| 東京都新宿区 | 19km | 4,904 | 112,600 | +102% |
| 東京都足立区 | 19km | 2,664 | 67,100 | +10% |
| 東京都文京区 | 20km | 4,522 | 112,200 | +86% |
| 東京都荒川区 | 20km | 3,530 | 87,400 | +45% |
| 東京都台東区 | 22km | 4,548 | 110,000 | +87% |
| 東京都渋谷区 | 22km | 5,091 | 134,200 | +110% |
南40エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市桜区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県和光市 | 8km | 2,841 | 73,700 | +17% |
| 東京都練馬区 | 13km | 3,138 | 84,900 | +29% |
| 東京都中野区 | 17km | 4,101 | 88,700 | +69% |
| 東京都杉並区 | 18km | 3,948 | 89,700 | +63% |
| 東京都三鷹市 | 20km | 3,187 | 83,800 | +31% |
| 東京都調布市 | 23km | 2,951 | 79,700 | +22% |
| 東京都世田谷区 | 24km | 3,933 | 101,900 | +62% |
| 東京都狛江市 | 25km | 2,915 | 69,600 | +20% |
| 東京都目黒区 | 26km | 4,791 | 135,200 | +97% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 27km | 2,851 | 74,100 | +17% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 29km | 3,043 | 80,800 | +25% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 31km | 2,553 | 76,000 | +5% |
南西79エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市桜区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県朝霞市 | 6km | 2,638 | 75,300 | +9% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 8km | — | — | — |
| 埼玉県新座市 | 9km | 2,280 | 64,600 | -6% |
| 東京都清瀬市 | 13km | 1,899 | 52,800 | -22% |
| 東京都東久留米市 | 14km | 2,152 | 64,100 | -11% |
| 東京都西東京市 | 15km | 2,569 | 71,600 | +6% |
| 埼玉県所沢市 | 16km | 2,328 | 63,800 | -4% |
| 東京都東村山市 | 17km | 2,096 | 60,100 | -14% |
| 東京都武蔵野市 | 18km | 3,604 | 92,600 | +48% |
| 東京都小平市 | 19km | 2,331 | 62,300 | -4% |
| 東京都小金井市 | 20km | 2,966 | 72,100 | +22% |
| 東京都東大和市 | 21km | 1,710 | 51,000 | -30% |
西23エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市桜区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県富士見市 | 7km | 2,480 | 63,300 | +2% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 9km | 2,334 | 63,800 | -4% |
| 埼玉県狭山市 | 18km | 1,781 | 49,400 | -27% |
| 埼玉県入間市 | 21km | 1,867 | 53,500 | -23% |
| 埼玉県日高市 | 24km | 1,561 | 45,400 | -36% |
| 埼玉県飯能市 | 27km | 1,865 | 54,300 | -23% |
| 東京都青梅市 | 31km | 1,882 | 50,900 | -22% |
| 山梨県山梨市 | 86km | 1,231 | 41,000 | -49% |
| 山梨県笛吹市 | 92km | 1,572 | 49,300 | -35% |
| 山梨県甲府市 | 97km | 1,626 | 47,300 | -33% |
| 山梨県甲斐市 | 101km | 1,583 | 51,900 | -35% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 101km | — | — | — |
北西53エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。