埼玉県深谷市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県深谷市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
深谷市から見ると、北だけが極端に薄く、みどり・桐生の 2 つのあとは新潟の魚沼まで 120km 空きます。赤城山から谷川連峰へ向かう方位で、その間に掲載のある街がありません。北西は本庄・上里から伊勢崎・前橋・高崎と群馬の平野側に続くので、同じ北寄りでも北西へ振れるだけで選択肢の数がまるで違います。
厚いのは南東で、隣の熊谷から行田・鴻巣・東松山とさいたま・東京方面へ関東平野が開きます。南は小川・嵐山から越生・飯能へ、東は羽生・加須から利根川沿いに茨城の古河へ、北東は太田・大泉・館林から足利・佐野へと、平野側はどの方位も候補が並びます。南西は寄居の先が秩父で、その先は山を越えた山梨(大月・甲府)まで 69km 以上、西も神川の先が群馬の富岡・甘楽と長野の佐久です。
埼玉県深谷市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,617円/月、1 戸あたりの目安は 50,500円/月(平均 51.6㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 11.6%、総住宅数 63,910戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県深谷市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県深谷市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北3エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 深谷市比 |
|---|
| 群馬県みどり市 | 24km | 1,437 | 45,800 | -11% |
| 群馬県桐生市 | 25km | 1,254 | 36,100 | -22% |
| 新潟県魚沼市 | 119km | 1,125 | 39,700 | -30% |
北東36エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 深谷市比 |
|---|
| 群馬県邑楽郡大泉町 | 13km | — | — | — |
| 群馬県太田市 | 14km | 1,438 | 41,500 | -11% |
| 群馬県邑楽郡千代田町 | 14km | — | — | — |
| 群馬県邑楽郡邑楽町 | 18km | — | — | — |
| 栃木県足利市 | 22km | 1,290 | 42,200 | -20% |
| 群馬県館林市 | 23km | 1,456 | 45,400 | -10% |
| 栃木県佐野市 | 31km | 1,372 | 42,300 | -15% |
| 栃木県栃木市 | 44km | 1,447 | 44,100 | -11% |
| 栃木県小山市 | 49km | 1,720 | 50,100 | +6% |
| 栃木県下野市 | 57km | 1,675 | 48,100 | +4% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 57km | — | — | — |
| 栃木県鹿沼市 | 60km | 1,325 | 41,200 | -18% |
東30エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 深谷市比 |
|---|
| 群馬県邑楽郡明和町 | 22km | — | — | — |
| 埼玉県羽生市 | 23km | 1,603 | 45,800 | -1% |
| 埼玉県加須市 | 30km | 1,548 | 48,100 | -4% |
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 30km | — | — | — |
| 茨城県古河市 | 40km | 1,466 | 47,500 | -9% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 40km | — | — | — |
| 茨城県猿島郡境町 | 47km | — | — | — |
| 茨城県結城市 | 54km | 1,469 | 45,200 | -9% |
| 茨城県坂東市 | 56km | 1,522 | 43,800 | -6% |
| 茨城県下妻市 | 61km | 1,396 | 41,300 | -14% |
| 茨城県筑西市 | 63km | 1,385 | 41,000 | -14% |
| 茨城県常総市 | 63km | 1,356 | 41,500 | -16% |
南東164エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 深谷市比 |
|---|
| 埼玉県熊谷市 | 8km | 1,606 | 50,200 | -1% |
| 埼玉県行田市 | 16km | 1,557 | 48,100 | -4% |
| 埼玉県比企郡滑川町 | 16km | — | — | — |
| 埼玉県東松山市 | 20km | 1,990 | 49,500 | +23% |
| 埼玉県鴻巣市 | 21km | 1,538 | 50,800 | -5% |
| 埼玉県比企郡吉見町 | 22km | — | — | — |
| 埼玉県坂戸市 | 26km | 1,958 | 49,300 | +21% |
| 埼玉県北本市 | 28km | 1,649 | 51,600 | +2% |
| 埼玉県比企郡川島町 | 28km | — | — | — |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 29km | 1,933 | 57,000 | +20% |
| 埼玉県桶川市 | 32km | 1,727 | 56,600 | +7% |
| 埼玉県川越市 | 35km | 2,197 | 58,600 | +36% |
南58エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 深谷市比 |
|---|
| 埼玉県比企郡嵐山町 | 15km | — | — | — |
| 埼玉県比企郡小川町 | 15km | — | — | — |
| 埼玉県比企郡鳩山町 | 23km | — | — | — |
| 埼玉県入間郡越生町 | 25km | — | — | — |
| 埼玉県入間郡毛呂山町 | 27km | — | — | — |
| 埼玉県日高市 | 32km | 1,561 | 45,400 | -3% |
| 埼玉県飯能市 | 37km | 1,865 | 54,300 | +15% |
| 埼玉県入間市 | 40km | 1,867 | 53,500 | +15% |
| 東京都青梅市 | 44km | 1,882 | 50,900 | +16% |
| 東京都羽村市 | 46km | 2,008 | 56,100 | +24% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 46km | — | — | — |
| 東京都武蔵村山市 | 49km | 1,659 | 47,800 | +3% |
南西33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 深谷市比 |
|---|
| 埼玉県大里郡寄居町 | 10km | — | — | — |
| 埼玉県秩父市 | 27km | 1,318 | 41,700 | -18% |
| 山梨県大月市 | 70km | 1,076 | 33,500 | -33% |
| 山梨県都留市 | 77km | 1,771 | 42,700 | +10% |
| 山梨県山梨市 | 77km | 1,231 | 41,000 | -24% |
| 山梨県笛吹市 | 83km | 1,572 | 49,300 | -3% |
| 山梨県甲府市 | 87km | 1,626 | 47,300 | +1% |
| 山梨県甲斐市 | 90km | 1,583 | 51,900 | -2% |
| 山梨県富士吉田市 | 90km | 1,334 | 42,400 | -18% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 91km | — | — | — |
| 山梨県北杜市 | 91km | 941 | 34,500 | -42% |
| 山梨県韮崎市 | 92km | 1,494 | 47,300 | -8% |
西19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 深谷市比 |
|---|
| 埼玉県児玉郡美里町 | 9km | — | — | — |
| 埼玉県児玉郡神川町 | 16km | — | — | — |
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 33km | — | — | — |
| 群馬県富岡市 | 37km | 1,336 | 38,600 | -17% |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 71km | — | — | — |
| 長野県佐久市 | 73km | 1,442 | 45,500 | -11% |
| 長野県小諸市 | 77km | 1,329 | 40,600 | -18% |
| 長野県東御市 | 86km | 1,281 | 42,400 | -21% |
| 長野県上田市 | 95km | 1,525 | 45,700 | -6% |
| 長野県茅野市 | 100km | 1,548 | 46,700 | -4% |
| 長野県諏訪市 | 107km | 1,601 | 42,000 | -1% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 109km | — | — | — |
北西26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 深谷市比 |
|---|
| 埼玉県本庄市 | 11km | 1,525 | 44,200 | -6% |
| 埼玉県児玉郡上里町 | 15km | — | — | — |
| 群馬県伊勢崎市 | 17km | 1,494 | 45,200 | -8% |
| 群馬県藤岡市 | 20km | 1,277 | 42,700 | -21% |
| 群馬県佐波郡玉村町 | 20km | — | — | — |
| 群馬県高崎市 | 30km | 1,657 | 49,900 | +2% |
| 群馬県前橋市 | 30km | 1,533 | 46,200 | -5% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 38km | — | — | — |
| 群馬県安中市 | 40km | 1,054 | 36,400 | -35% |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 41km | — | — | — |
| 群馬県渋川市 | 43km | 1,197 | 39,700 | -26% |
| 群馬県沼田市 | 56km | 1,151 | 39,500 | -29% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県深谷市を出発地にして物件を探す埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。