山梨県大月市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。山梨県大月市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
山梨県大月市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,076円/月、1 戸あたりの目安は 33,500円/月(平均 52.67㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 22.0%、総住宅数 11,520戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
山梨県大月市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
山梨県大月市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北13エリア
北東129エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大月市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都西多摩郡日の出町 | 32km | — | — | — |
| 東京都あきる野市 | 33km | 1,916 | 58,900 | +78% |
| 東京都青梅市 | 36km | 1,882 | 50,900 | +75% |
| 東京都福生市 | 37km | 1,917 | 52,200 | +78% |
| 東京都羽村市 | 37km | 2,008 | 56,100 | +87% |
| 東京都昭島市 | 39km | 1,951 | 57,000 | +81% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 40km | — | — | — |
| 東京都武蔵村山市 | 42km | 1,659 | 47,800 | +54% |
| 埼玉県飯能市 | 43km | 1,865 | 54,300 | +73% |
| 埼玉県秩父市 | 45km | 1,318 | 41,700 | +22% |
| 東京都東大和市 | 46km | 1,710 | 51,000 | +59% |
| 埼玉県入間市 | 46km | 1,867 | 53,500 | +74% |
東89エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大月市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県上野原市 | 14km | 1,556 | 36,900 | +45% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 34km | 2,106 | 61,400 | +96% |
| 東京都八王子市 | 35km | 2,314 | 59,000 | +115% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 39km | 2,238 | 56,700 | +108% |
| 東京都日野市 | 41km | 2,352 | 63,600 | +119% |
| 東京都立川市 | 43km | 2,473 | 68,100 | +130% |
| 神奈川県相模原市南区 | 44km | 2,470 | 66,500 | +130% |
| 東京都多摩市 | 44km | 2,302 | 58,200 | +114% |
| 東京都町田市 | 45km | 2,194 | 60,800 | +104% |
| 東京都国立市 | 45km | 2,693 | 66,900 | +150% |
| 東京都国分寺市 | 48km | 2,812 | 78,000 | +161% |
| 東京都府中市 | 49km | 2,792 | 72,300 | +159% |
南東44エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大月市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 33km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡開成町 | 35km | — | — | — |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 36km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡大井町 | 36km | — | — | — |
| 神奈川県秦野市 | 37km | 1,915 | 50,200 | +78% |
| 神奈川県南足柄市 | 37km | 1,488 | 48,800 | +38% |
| 神奈川県伊勢原市 | 40km | 1,986 | 56,000 | +85% |
| 神奈川県厚木市 | 41km | 2,190 | 55,700 | +104% |
| 神奈川県小田原市 | 42km | 1,827 | 56,800 | +70% |
| 神奈川県海老名市 | 44km | 2,356 | 68,900 | +119% |
| 神奈川県座間市 | 44km | 2,014 | 55,800 | +87% |
| 神奈川県中郡二宮町 | 44km | — | — | — |
南16エリア
南西22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大月市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県都留市 | 6km | 1,771 | 42,700 | +65% |
| 山梨県富士吉田市 | 21km | 1,334 | 42,400 | +24% |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 23km | — | — | — |
| 静岡県富士宮市 | 51km | 1,464 | 43,000 | +36% |
| 静岡県富士市 | 56km | 1,609 | 48,700 | +50% |
| 静岡県静岡市清水区 | 79km | 1,807 | 54,400 | +68% |
| 静岡県静岡市葵区 | 86km | 1,943 | 59,100 | +81% |
| 静岡県静岡市駿河区 | 88km | 1,985 | 56,500 | +84% |
| 静岡県焼津市 | 102km | 1,611 | 48,800 | +50% |
| 静岡県藤枝市 | 105km | 1,710 | 52,100 | +59% |
| 静岡県島田市 | 111km | 1,644 | 50,100 | +53% |
| 静岡県榛原郡吉田町 | 113km | — | — | — |
西15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大月市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県笛吹市 | 28km | 1,572 | 49,300 | +46% |
| 山梨県甲府市 | 35km | 1,626 | 47,300 | +51% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 37km | — | — | — |
| 山梨県中央市 | 38km | 1,740 | 47,100 | +62% |
| 山梨県甲斐市 | 39km | 1,583 | 51,900 | +47% |
| 山梨県南アルプス市 | 43km | 1,312 | 42,500 | +22% |
| 山梨県南巨摩郡富士川町 | 45km | — | — | — |
| 山梨県韮崎市 | 47km | 1,494 | 47,300 | +39% |
| 長野県下伊那郡松川町 | 96km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡飯島町 | 96km | — | — | — |
| 長野県駒ヶ根市 | 97km | 1,374 | 38,500 | +28% |
| 長野県下伊那郡高森町 | 98km | — | — | — |
北西27エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 大月市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県山梨市 | 25km | 1,231 | 41,000 | +14% |
| 山梨県北杜市 | 60km | 941 | 34,500 | -13% |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 72km | — | — | — |
| 長野県茅野市 | 80km | 1,548 | 46,700 | +44% |
| 長野県佐久市 | 83km | 1,442 | 45,500 | +34% |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 87km | — | — | — |
| 長野県諏訪市 | 88km | 1,601 | 42,000 | +49% |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 88km | — | — | — |
| 長野県小諸市 | 90km | 1,329 | 40,600 | +24% |
| 長野県伊那市 | 93km | 1,393 | 42,600 | +29% |
| 長野県上伊那郡南箕輪村 | 93km | — | — | — |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 93km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
山梨県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。