東京都国分寺市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都国分寺市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
東京都国分寺市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,812円/月、1 戸あたりの目安は 78,000円/月(平均 43.13㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 9.4%、総住宅数 72,880戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都国分寺市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都国分寺市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 国分寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都東村山市 | 6km | 2,096 | 60,100 | -25% |
| 埼玉県所沢市 | 10km | 2,328 | 63,800 | -17% |
| 埼玉県狭山市 | 18km | 1,781 | 49,400 | -37% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 19km | 2,334 | 63,800 | -17% |
| 埼玉県川越市 | 23km | 2,197 | 58,600 | -22% |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 27km | 1,933 | 57,000 | -31% |
| 埼玉県坂戸市 | 29km | 1,958 | 49,300 | -30% |
| 埼玉県比企郡川島町 | 30km | — | — | — |
| 埼玉県桶川市 | 34km | 1,727 | 56,600 | -39% |
| 埼玉県東松山市 | 36km | 1,990 | 49,500 | -29% |
| 埼玉県北本市 | 37km | 1,649 | 51,600 | -41% |
| 埼玉県比企郡吉見町 | 37km | — | — | — |
北東96エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 国分寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都西東京市 | 8km | 2,569 | 71,600 | -9% |
| 東京都東久留米市 | 8km | 2,152 | 64,100 | -23% |
| 東京都清瀬市 | 9km | 1,899 | 52,800 | -32% |
| 埼玉県新座市 | 13km | 2,280 | 64,600 | -19% |
| 東京都練馬区 | 15km | 3,138 | 84,900 | +12% |
| 埼玉県朝霞市 | 16km | 2,638 | 75,300 | -6% |
| 埼玉県和光市 | 16km | 2,841 | 73,700 | +1% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 16km | — | — | — |
| 埼玉県富士見市 | 17km | 2,480 | 63,300 | -12% |
| 埼玉県志木市 | 17km | 2,377 | 69,500 | -15% |
| 東京都板橋区 | 21km | 3,353 | 75,800 | +19% |
| 埼玉県戸田市 | 22km | 2,646 | 73,900 | -6% |
東50エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 国分寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都三鷹市 | 9km | 3,187 | 83,800 | +13% |
| 東京都武蔵野市 | 9km | 3,604 | 92,600 | +28% |
| 東京都杉並区 | 15km | 3,948 | 89,700 | +40% |
| 東京都中野区 | 18km | 4,101 | 88,700 | +46% |
| 東京都渋谷区 | 21km | 5,091 | 134,200 | +81% |
| 東京都新宿区 | 22km | 4,904 | 112,600 | +74% |
| 東京都豊島区 | 23km | 4,348 | 93,400 | +55% |
| 東京都港区 | 25km | 6,102 | 194,600 | +117% |
| 東京都北区 | 25km | 3,348 | 79,300 | +19% |
| 東京都文京区 | 25km | 4,522 | 112,200 | +61% |
| 東京都千代田区 | 27km | 5,137 | 146,900 | +83% |
| 東京都荒川区 | 28km | 3,530 | 87,400 | +26% |
南東42エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 国分寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都稲城市 | 8km | 2,388 | 69,400 | -15% |
| 東京都調布市 | 10km | 2,951 | 79,700 | +5% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 12km | 2,851 | 74,100 | +1% |
| 東京都狛江市 | 13km | 2,915 | 69,600 | +4% |
| 東京都世田谷区 | 17km | 3,933 | 101,900 | +40% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 17km | 2,515 | 87,900 | -11% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 17km | 2,553 | 76,000 | -9% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 18km | 3,043 | 80,800 | +8% |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 20km | 2,696 | 101,600 | -4% |
| 東京都目黒区 | 22km | 4,791 | 135,200 | +70% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 22km | 3,558 | 89,700 | +27% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 22km | 2,390 | 68,000 | -15% |
南18エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 国分寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市麻生区 | 12km | 2,597 | 77,600 | -8% |
| 東京都町田市 | 16km | 2,194 | 60,800 | -22% |
| 神奈川県相模原市南区 | 20km | 2,470 | 66,500 | -12% |
| 神奈川県座間市 | 24km | 2,014 | 55,800 | -28% |
| 神奈川県大和市 | 25km | 2,273 | 63,600 | -19% |
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 26km | 1,880 | 60,300 | -33% |
| 神奈川県横浜市旭区 | 27km | 2,179 | 63,200 | -23% |
| 神奈川県海老名市 | 29km | 2,356 | 68,900 | -16% |
| 神奈川県綾瀬市 | 29km | 1,786 | 57,500 | -36% |
| 神奈川県横浜市泉区 | 32km | 2,115 | 67,600 | -25% |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 34km | 2,333 | 68,500 | -17% |
| 神奈川県高座郡寒川町 | 37km | — | — | — |
南西43エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 国分寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都日野市 | 7km | 2,352 | 63,600 | -16% |
| 東京都多摩市 | 8km | 2,302 | 58,200 | -18% |
| 東京都八王子市 | 13km | 2,314 | 59,000 | -18% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 17km | 2,238 | 56,700 | -20% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 18km | 2,106 | 61,400 | -25% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 24km | — | — | — |
| 神奈川県厚木市 | 30km | 2,190 | 55,700 | -22% |
| 神奈川県伊勢原市 | 36km | 1,986 | 56,000 | -29% |
| 神奈川県平塚市 | 42km | 1,973 | 57,000 | -30% |
| 神奈川県秦野市 | 42km | 1,915 | 50,200 | -32% |
| 神奈川県中郡大磯町 | 46km | — | — | — |
| 神奈川県中郡二宮町 | 48km | — | — | — |
西24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 国分寺市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都昭島市 | 9km | 1,951 | 57,000 | -31% |
| 東京都あきる野市 | 16km | 1,916 | 58,900 | -32% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 19km | — | — | — |
| 山梨県上野原市 | 33km | 1,556 | 36,900 | -45% |
| 山梨県大月市 | 48km | 1,076 | 33,500 | -62% |
| 山梨県山梨市 | 70km | 1,231 | 41,000 | -56% |
| 山梨県笛吹市 | 75km | 1,572 | 49,300 | -44% |
| 山梨県甲府市 | 81km | 1,626 | 47,300 | -42% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 84km | — | — | — |
| 山梨県中央市 | 85km | 1,740 | 47,100 | -38% |
| 山梨県甲斐市 | 86km | 1,583 | 51,900 | -44% |
| 山梨県南アルプス市 | 90km | 1,312 | 42,500 | -53% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。