神奈川県横浜市戸塚区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。神奈川県横浜市戸塚区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
神奈川県横浜市戸塚区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,333円/月、1 戸あたりの目安は 68,500円/月(平均 43.97㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 8.3%、総住宅数 133,130戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
横浜市(横浜市戸塚区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 横浜市: 3.3㎡あたり 6,893円(約 2,089円/㎡)、前年同月比 +0.6%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
神奈川県横浜市戸塚区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
神奈川県横浜市戸塚区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北85エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市戸塚区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市旭区 | 8km | 2,179 | 63,200 | -7% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 13km | 2,390 | 68,000 | +2% |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 16km | 2,696 | 101,600 | +16% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 17km | 2,515 | 87,900 | +8% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 21km | 2,553 | 76,000 | +9% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 22km | 2,597 | 77,600 | +11% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 24km | 2,851 | 74,100 | +22% |
| 東京都稲城市 | 26km | 2,388 | 69,400 | +2% |
| 東京都狛江市 | 26km | 2,915 | 69,600 | +25% |
| 東京都調布市 | 28km | 2,951 | 79,700 | +26% |
| 東京都府中市 | 30km | 2,792 | 72,300 | +20% |
| 東京都三鷹市 | 32km | 3,187 | 83,800 | +37% |
北東114エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市戸塚区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市南区 | 8km | 2,985 | 62,100 | +28% |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 8km | 2,584 | 66,000 | +11% |
| 神奈川県横浜市中区 | 10km | 3,738 | 92,300 | +60% |
| 神奈川県横浜市西区 | 10km | 3,619 | 82,900 | +55% |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 12km | 3,210 | 74,300 | +38% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 16km | 3,284 | 84,400 | +41% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 17km | 3,246 | 73,800 | +39% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 20km | 3,081 | 76,100 | +32% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 21km | 3,282 | 72,700 | +41% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 22km | 3,558 | 89,700 | +53% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 23km | 3,043 | 80,800 | +30% |
| 東京都大田区 | 25km | 3,655 | 84,900 | +57% |
東12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市戸塚区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市磯子区 | 7km | 2,409 | 64,700 | +3% |
| 千葉県君津市 | 35km | 1,336 | 37,000 | -43% |
| 千葉県木更津市 | 36km | 1,611 | 50,400 | -31% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 41km | 1,773 | 54,600 | -24% |
| 千葉県市原市 | 53km | 1,701 | 49,400 | -27% |
| 千葉県茂原市 | 69km | 1,438 | 48,000 | -38% |
| 千葉県大網白里市 | 73km | 1,556 | 55,700 | -33% |
| 千葉県長生郡長生村 | 74km | — | — | — |
| 千葉県長生郡一宮町 | 77km | — | — | — |
| 千葉県長生郡白子町 | 77km | — | — | — |
| 千葉県東金市 | 78km | 1,558 | 45,200 | -33% |
| 千葉県いすみ市 | 78km | 1,104 | 42,500 | -53% |
南東10エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市戸塚区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市金沢区 | 10km | 2,385 | 65,500 | +2% |
| 神奈川県逗子市 | 13km | 2,360 | 79,800 | +1% |
| 神奈川県三浦郡葉山町 | 15km | — | — | — |
| 神奈川県横須賀市 | 19km | 1,850 | 54,400 | -21% |
| 神奈川県三浦市 | 27km | 2,260 | 64,400 | -3% |
| 千葉県富津市 | 30km | 1,235 | 40,300 | -47% |
| 千葉県館山市 | 54km | 1,502 | 48,000 | -36% |
| 千葉県南房総市 | 59km | 1,131 | 39,700 | -52% |
| 千葉県鴨川市 | 61km | 1,613 | 42,000 | -31% |
| 千葉県勝浦市 | 76km | 1,725 | 39,000 | -26% |
南1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市戸塚区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県鎌倉市 | 8km | 2,624 | 82,500 | +12% |
南西30エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市戸塚区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県藤沢市 | 8km | 2,604 | 70,800 | +12% |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 13km | 2,259 | 68,500 | -3% |
| 神奈川県平塚市 | 20km | 1,973 | 57,000 | -15% |
| 神奈川県中郡大磯町 | 24km | — | — | — |
| 神奈川県中郡二宮町 | 28km | — | — | — |
| 神奈川県小田原市 | 37km | 1,827 | 56,800 | -22% |
| 神奈川県南足柄市 | 40km | 1,488 | 48,800 | -36% |
| 神奈川県足柄下郡箱根町 | 46km | — | — | — |
| 神奈川県足柄下郡湯河原町 | 48km | — | — | — |
| 静岡県熱海市 | 55km | 1,648 | 48,300 | -29% |
| 静岡県裾野市 | 61km | 1,488 | 49,600 | -36% |
| 静岡県三島市 | 64km | 1,736 | 54,600 | -26% |
西14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市戸塚区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県高座郡寒川町 | 14km | — | — | — |
| 神奈川県伊勢原市 | 20km | 1,986 | 56,000 | -15% |
| 神奈川県秦野市 | 27km | 1,915 | 50,200 | -18% |
| 神奈川県足柄上郡大井町 | 36km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 36km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡開成町 | 38km | — | — | — |
| 静岡県御殿場市 | 56km | 1,650 | 50,900 | -29% |
| 静岡県駿東郡小山町 | 60km | — | — | — |
| 山梨県富士吉田市 | 68km | 1,334 | 42,400 | -43% |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 71km | — | — | — |
| 静岡県富士宮市 | 85km | 1,464 | 43,000 | -37% |
| 山梨県中央市 | 93km | 1,740 | 47,100 | -25% |
北西65エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市戸塚区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 8km | 1,880 | 60,300 | -19% |
| 神奈川県大和市 | 11km | 2,273 | 63,600 | -3% |
| 神奈川県綾瀬市 | 11km | 1,786 | 57,500 | -23% |
| 神奈川県海老名市 | 14km | 2,356 | 68,900 | +1% |
| 神奈川県座間市 | 15km | 2,014 | 55,800 | -14% |
| 神奈川県厚木市 | 17km | 2,190 | 55,700 | -6% |
| 神奈川県相模原市南区 | 17km | 2,470 | 66,500 | +6% |
| 東京都町田市 | 20km | 2,194 | 60,800 | -6% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 22km | — | — | — |
| 神奈川県相模原市中央区 | 23km | 2,238 | 56,700 | -4% |
| 東京都多摩市 | 27km | 2,302 | 58,200 | -1% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 28km | 2,106 | 61,400 | -10% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
神奈川県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(神奈川県の53件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。