神奈川県横浜市保土ケ谷区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。神奈川県横浜市保土ケ谷区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
神奈川県横浜市保土ケ谷区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,584円/月、1 戸あたりの目安は 66,000円/月(平均 39.75㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.3%、総住宅数 111,010戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
横浜市(横浜市保土ケ谷区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 横浜市: 3.3㎡あたり 6,893円(約 2,089円/㎡)、前年同月比 +0.6%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
神奈川県横浜市保土ケ谷区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
- リクルートの不動産・住宅サイト SUUMO(スーモ)(神奈川県横浜市保土ケ谷区の賃貸)
- 不動産・住宅情報サービス【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
神奈川県横浜市保土ケ谷区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北78エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市保土ケ谷区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市都筑区 | 9km | 2,696 | 101,600 | +4% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 14km | 2,553 | 76,000 | -1% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 15km | 3,043 | 80,800 | +18% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 18km | 2,851 | 74,100 | +10% |
| 東京都狛江市 | 19km | 2,915 | 69,600 | +13% |
| 東京都世田谷区 | 21km | 3,933 | 101,900 | +52% |
| 東京都調布市 | 22km | 2,951 | 79,700 | +14% |
| 東京都三鷹市 | 25km | 3,187 | 83,800 | +23% |
| 東京都杉並区 | 26km | 3,948 | 89,700 | +53% |
| 東京都武蔵野市 | 27km | 3,604 | 92,600 | +39% |
| 東京都小金井市 | 27km | 2,966 | 72,100 | +15% |
| 東京都中野区 | 28km | 4,101 | 88,700 | +59% |
北東98エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市保土ケ谷区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市港北区 | 8km | 3,284 | 84,400 | +27% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 10km | 3,246 | 73,800 | +26% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 12km | 3,081 | 76,100 | +19% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 13km | 3,282 | 72,700 | +27% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 14km | 3,558 | 89,700 | +38% |
| 東京都大田区 | 17km | 3,655 | 84,900 | +41% |
| 東京都品川区 | 21km | 4,480 | 103,600 | +73% |
| 東京都目黒区 | 21km | 4,791 | 135,200 | +85% |
| 東京都港区 | 25km | 6,102 | 194,600 | +136% |
| 東京都渋谷区 | 25km | 5,091 | 134,200 | +97% |
| 東京都新宿区 | 29km | 4,904 | 112,600 | +90% |
| 東京都中央区 | 29km | 5,106 | 142,200 | +98% |
東13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市保土ケ谷区比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県木更津市 | 32km | 1,611 | 50,400 | -38% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 37km | 1,773 | 54,600 | -31% |
| 千葉県市原市 | 47km | 1,701 | 49,400 | -34% |
| 千葉県千葉市緑区 | 56km | 1,748 | 58,900 | -32% |
| 千葉県茂原市 | 65km | 1,438 | 48,000 | -44% |
| 千葉県大網白里市 | 67km | 1,556 | 55,700 | -40% |
| 千葉県長生郡長生村 | 69km | — | — | — |
| 千葉県東金市 | 72km | 1,558 | 45,200 | -40% |
| 千葉県長生郡一宮町 | 72km | — | — | — |
| 千葉県長生郡白子町 | 73km | — | — | — |
| 千葉県いすみ市 | 75km | 1,104 | 42,500 | -57% |
| 千葉県山武市 | 77km | 1,145 | 43,600 | -56% |
南東9エリア
南5エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市保土ケ谷区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市港南区 | 7km | 2,383 | 66,500 | -8% |
| 神奈川県横浜市金沢区 | 14km | 2,385 | 65,500 | -8% |
| 神奈川県逗子市 | 18km | 2,360 | 79,800 | -9% |
| 神奈川県三浦郡葉山町 | 21km | — | — | — |
| 神奈川県三浦市 | 32km | 2,260 | 64,400 | -13% |
南西42エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市保土ケ谷区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 8km | 2,333 | 68,500 | -10% |
| 神奈川県横浜市泉区 | 9km | 2,115 | 67,600 | -18% |
| 神奈川県横浜市栄区 | 11km | 2,467 | 69,800 | -5% |
| 神奈川県鎌倉市 | 15km | 2,624 | 82,500 | +2% |
| 神奈川県藤沢市 | 16km | 2,604 | 70,800 | +1% |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 21km | 2,259 | 68,500 | -13% |
| 神奈川県高座郡寒川町 | 21km | — | — | — |
| 神奈川県伊勢原市 | 25km | 1,986 | 56,000 | -23% |
| 神奈川県平塚市 | 27km | 1,973 | 57,000 | -24% |
| 神奈川県中郡大磯町 | 31km | — | — | — |
| 神奈川県秦野市 | 33km | 1,915 | 50,200 | -26% |
| 神奈川県中郡二宮町 | 35km | — | — | — |
西17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市保土ケ谷区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 9km | 1,880 | 60,300 | -27% |
| 神奈川県大和市 | 12km | 2,273 | 63,600 | -12% |
| 神奈川県綾瀬市 | 14km | 1,786 | 57,500 | -31% |
| 神奈川県座間市 | 16km | 2,014 | 55,800 | -22% |
| 神奈川県海老名市 | 17km | 2,356 | 68,900 | -9% |
| 神奈川県厚木市 | 21km | 2,190 | 55,700 | -15% |
| 山梨県都留市 | 62km | 1,771 | 42,700 | -31% |
| 静岡県駿東郡小山町 | 66km | — | — | — |
| 山梨県富士吉田市 | 72km | 1,334 | 42,400 | -48% |
| 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 75km | — | — | — |
| 山梨県笛吹市 | 88km | 1,572 | 49,300 | -39% |
| 山梨県甲府市 | 95km | 1,626 | 47,300 | -37% |
北西71エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市保土ケ谷区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市緑区 | 8km | 2,390 | 68,000 | -8% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 12km | 2,515 | 87,900 | -3% |
| 神奈川県相模原市南区 | 16km | 2,470 | 66,500 | -4% |
| 東京都町田市 | 17km | 2,194 | 60,800 | -15% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 17km | 2,597 | 77,600 | +1% |
| 東京都稲城市 | 21km | 2,388 | 69,400 | -8% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 22km | 2,238 | 56,700 | -13% |
| 東京都多摩市 | 23km | 2,302 | 58,200 | -11% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 24km | — | — | — |
| 東京都府中市 | 25km | 2,792 | 72,300 | +8% |
| 東京都日野市 | 28km | 2,352 | 63,600 | -9% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 28km | 2,106 | 61,400 | -18% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
神奈川県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(神奈川県の53件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。