神奈川県横浜市金沢区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。神奈川県横浜市金沢区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
神奈川県横浜市金沢区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,385円/月、1 戸あたりの目安は 65,500円/月(平均 45.24㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 8.6%、総住宅数 98,270戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
横浜市(横浜市金沢区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 横浜市: 3.3㎡あたり 6,893円(約 2,089円/㎡)、前年同月比 +0.6%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
神奈川県横浜市金沢区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
神奈川県横浜市金沢区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北96エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市金沢区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市磯子区 | 7km | 2,409 | 64,700 | +1% |
| 神奈川県横浜市南区 | 10km | 2,985 | 62,100 | +25% |
| 神奈川県横浜市中区 | 11km | 3,738 | 92,300 | +57% |
| 神奈川県横浜市西区 | 13km | 3,619 | 82,900 | +52% |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 14km | 2,584 | 66,000 | +8% |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 16km | 3,210 | 74,300 | +35% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 20km | 3,246 | 73,800 | +36% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 21km | 3,284 | 84,400 | +38% |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 23km | 2,696 | 101,600 | +13% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 23km | 3,081 | 76,100 | +29% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 26km | 3,558 | 89,700 | +49% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 27km | 2,553 | 76,000 | +7% |
北東87エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市金沢区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市川崎区 | 22km | 3,282 | 72,700 | +38% |
| 東京都大田区 | 27km | 3,655 | 84,900 | +53% |
| 東京都品川区 | 32km | 4,480 | 103,600 | +88% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 35km | 1,773 | 54,600 | -26% |
| 東京都港区 | 37km | 6,102 | 194,600 | +156% |
| 東京都中央区 | 40km | 5,106 | 142,200 | +114% |
| 東京都江東区 | 42km | 3,493 | 87,800 | +46% |
| 東京都千代田区 | 42km | 5,137 | 146,900 | +115% |
| 千葉県浦安市 | 43km | 3,167 | 77,800 | +33% |
| 東京都墨田区 | 44km | 3,927 | 93,500 | +65% |
| 東京都台東区 | 44km | 4,548 | 110,000 | +91% |
| 東京都文京区 | 44km | 4,522 | 112,200 | +90% |
東8エリア
南東5エリア
南1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市金沢区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県三浦市 | 18km | 2,260 | 64,400 | -5% |
南西22エリア
西23エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市金沢区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県鎌倉市 | 8km | 2,624 | 82,500 | +10% |
| 神奈川県藤沢市 | 14km | 2,604 | 70,800 | +9% |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 19km | 2,259 | 68,500 | -5% |
| 神奈川県高座郡寒川町 | 22km | — | — | — |
| 神奈川県平塚市 | 27km | 1,973 | 57,000 | -17% |
| 神奈川県伊勢原市 | 28km | 1,986 | 56,000 | -17% |
| 神奈川県中郡大磯町 | 29km | — | — | — |
| 神奈川県中郡二宮町 | 33km | — | — | — |
| 神奈川県秦野市 | 35km | 1,915 | 50,200 | -20% |
| 神奈川県小田原市 | 42km | 1,827 | 56,800 | -23% |
| 神奈川県足柄上郡大井町 | 43km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 43km | — | — | — |
北西86エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市金沢区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市港南区 | 7km | 2,383 | 66,500 | 0% |
| 神奈川県横浜市栄区 | 7km | 2,467 | 69,800 | +3% |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 10km | 2,333 | 68,500 | -2% |
| 神奈川県横浜市泉区 | 14km | 2,115 | 67,600 | -11% |
| 神奈川県横浜市旭区 | 17km | 2,179 | 63,200 | -9% |
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 19km | 1,880 | 60,300 | -21% |
| 神奈川県大和市 | 21km | 2,273 | 63,600 | -5% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 21km | 2,390 | 68,000 | 0% |
| 神奈川県綾瀬市 | 21km | 1,786 | 57,500 | -25% |
| 神奈川県海老名市 | 24km | 2,356 | 68,900 | -1% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 25km | 2,515 | 87,900 | +5% |
| 神奈川県座間市 | 25km | 2,014 | 55,800 | -16% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
神奈川県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(神奈川県の53件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。