千葉県浦安市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。千葉県浦安市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
千葉県浦安市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 3,167円/月、1 戸あたりの目安は 77,800円/月(平均 38.32㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 6.4%、総住宅数 87,150戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
浦安市の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 浦安市: 3.3㎡あたり 7,640円(約 2,315円/㎡)、前年同月比 +2.2%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉県浦安市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
千葉県浦安市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浦安市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県松戸市 | 16km | 2,194 | 61,300 | -31% |
| 埼玉県三郷市 | 19km | 2,057 | 61,200 | -35% |
| 千葉県流山市 | 23km | 2,409 | 73,800 | -24% |
| 埼玉県吉川市 | 25km | 2,078 | 60,500 | -34% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 31km | — | — | — |
| 千葉県野田市 | 33km | 1,661 | 46,300 | -48% |
| 茨城県守谷市 | 34km | 1,957 | 63,000 | -38% |
| 茨城県常総市 | 45km | 1,356 | 41,500 | -57% |
| 茨城県坂東市 | 45km | 1,522 | 43,800 | -52% |
| 茨城県猿島郡境町 | 51km | — | — | — |
| 茨城県下妻市 | 60km | 1,396 | 41,300 | -56% |
| 茨城県古河市 | 61km | 1,466 | 47,500 | -54% |
北東40エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浦安市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県市川市 | 6km | 2,702 | 73,300 | -15% |
| 千葉県船橋市 | 11km | 2,618 | 67,600 | -17% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 15km | 1,935 | 61,100 | -39% |
| 千葉県白井市 | 19km | 1,857 | 67,600 | -41% |
| 千葉県八千代市 | 20km | 2,015 | 58,100 | -36% |
| 千葉県柏市 | 24km | 2,252 | 66,300 | -29% |
| 千葉県我孫子市 | 27km | 1,810 | 56,300 | -43% |
| 千葉県印西市 | 30km | 1,580 | 65,400 | -50% |
| 茨城県取手市 | 32km | 1,637 | 50,800 | -48% |
| 千葉県印旛郡栄町 | 37km | — | — | — |
| 茨城県つくばみらい市 | 38km | 1,729 | 59,300 | -45% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 39km | 1,478 | 43,900 | -53% |
東16エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浦安市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県習志野市 | 13km | 2,293 | 62,300 | -28% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 15km | 2,188 | 62,900 | -31% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 16km | 2,130 | 64,400 | -33% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 19km | 2,043 | 53,600 | -35% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 24km | 1,740 | 52,500 | -45% |
| 千葉県四街道市 | 25km | 1,771 | 55,600 | -44% |
| 千葉県佐倉市 | 27km | 1,763 | 54,700 | -44% |
| 千葉県印旛郡酒々井町 | 35km | — | — | — |
| 千葉県八街市 | 37km | 1,365 | 45,600 | -57% |
| 千葉県富里市 | 40km | 1,717 | 53,800 | -46% |
| 千葉県東金市 | 44km | 1,558 | 45,200 | -51% |
| 千葉県山武市 | 47km | 1,145 | 43,600 | -64% |
南東12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浦安市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県千葉市中央区 | 22km | 2,616 | 60,900 | -17% |
| 千葉県市原市 | 25km | 1,701 | 49,400 | -46% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 26km | 1,773 | 54,600 | -44% |
| 千葉県千葉市緑区 | 30km | 1,748 | 58,900 | -45% |
| 千葉県大網白里市 | 42km | 1,556 | 55,700 | -51% |
| 千葉県茂原市 | 44km | 1,438 | 48,000 | -55% |
| 千葉県長生郡長生村 | 49km | — | — | — |
| 千葉県長生郡白子町 | 50km | — | — | — |
| 千葉県長生郡一宮町 | 54km | — | — | — |
| 千葉県いすみ市 | 60km | 1,104 | 42,500 | -65% |
| 千葉県鴨川市 | 63km | 1,613 | 42,000 | -49% |
| 千葉県勝浦市 | 67km | 1,725 | 39,000 | -46% |
南5エリア
南西69エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浦安市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都品川区 | 16km | 4,480 | 103,600 | +41% |
| 東京都大田区 | 19km | 3,655 | 84,900 | +15% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 22km | 3,282 | 72,700 | +4% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 23km | 3,081 | 76,100 | -3% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 24km | 3,558 | 89,700 | +12% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 26km | 3,246 | 73,800 | +2% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 26km | 3,043 | 80,800 | -4% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 28km | 3,284 | 84,400 | +4% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 30km | 2,553 | 76,000 | -19% |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 31km | 3,210 | 74,300 | +1% |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 32km | 2,696 | 101,600 | -15% |
| 神奈川県横浜市中区 | 34km | 3,738 | 92,300 | +18% |
西49エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浦安市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都中央区 | 11km | 5,106 | 142,200 | +61% |
| 東京都港区 | 14km | 6,102 | 194,600 | +93% |
| 東京都渋谷区 | 18km | 5,091 | 134,200 | +61% |
| 東京都目黒区 | 19km | 4,791 | 135,200 | +51% |
| 東京都世田谷区 | 23km | 3,933 | 101,900 | +24% |
| 東京都杉並区 | 24km | 3,948 | 89,700 | +25% |
| 東京都狛江市 | 29km | 2,915 | 69,600 | -8% |
| 東京都三鷹市 | 30km | 3,187 | 83,800 | +1% |
| 東京都武蔵野市 | 30km | 3,604 | 92,600 | +14% |
| 東京都調布市 | 31km | 2,951 | 79,700 | -7% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 31km | 2,851 | 74,100 | -10% |
| 東京都小金井市 | 35km | 2,966 | 72,100 | -6% |
北西108エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 浦安市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都江東区 | 8km | 3,493 | 87,800 | +10% |
| 東京都墨田区 | 10km | 3,927 | 93,500 | +24% |
| 東京都葛飾区 | 11km | 2,749 | 69,400 | -13% |
| 東京都台東区 | 12km | 4,548 | 110,000 | +44% |
| 東京都千代田区 | 13km | 5,137 | 146,900 | +62% |
| 東京都荒川区 | 14km | 3,530 | 87,400 | +11% |
| 東京都足立区 | 15km | 2,664 | 67,100 | -16% |
| 東京都文京区 | 15km | 4,522 | 112,200 | +43% |
| 東京都新宿区 | 17km | 4,904 | 112,600 | +55% |
| 埼玉県八潮市 | 18km | 2,593 | 66,700 | -18% |
| 東京都北区 | 19km | 3,348 | 79,300 | +6% |
| 東京都豊島区 | 19km | 4,348 | 93,400 | +37% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
千葉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(千葉県の47件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。