千葉県市川市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。千葉県市川市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
市川市から見て、南は袖ケ浦・君津・富津・南房総の 4 つだけで、いちばん近いものが 31km 先です。東京湾を挟むためで、南が吉方位に出た年は湾岸を大きく回るか船で渡るかになります。東も 14 と細く、船橋・習志野の先は佐倉・成田と内陸に散らばります。
厚いのは北西・南西・西の三方位で、いずれも東京へ向かいます。北西は葛飾・足立から三郷・草加・川口・越谷と埼玉へ、西は墨田・台東・千代田・文京から新宿・中野・杉並へ、南西は浦安・江東・中央・港から品川・大田を経て川崎・横浜へ。北は松戸・柏・流山から茨城の守谷・常総へ、北東は鎌ケ谷・白井・印西からつくば方面、南東は千葉市の各区から市原・茂原へ。都心が西から南西にまとまって入るので、通勤の向きと方位の判定がそのまま結びつきます。
千葉県市川市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,702円/月、1 戸あたりの目安は 73,300円/月(平均 42.16㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 9.9%、総住宅数 268,490戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉県市川市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
千葉県市川市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 市川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県松戸市 | 10km | 2,194 | 61,300 | -19% |
| 千葉県柏市 | 18km | 2,252 | 66,300 | -17% |
| 千葉県流山市 | 18km | 2,409 | 73,800 | -11% |
| 千葉県野田市 | 28km | 1,661 | 46,300 | -39% |
| 茨城県守谷市 | 28km | 1,957 | 63,000 | -28% |
| 茨城県常総市 | 39km | 1,356 | 41,500 | -50% |
| 茨城県坂東市 | 39km | 1,522 | 43,800 | -44% |
| 茨城県猿島郡境町 | 46km | — | — | — |
| 茨城県下妻市 | 54km | 1,396 | 41,300 | -48% |
| 茨城県筑西市 | 66km | 1,385 | 41,000 | -49% |
| 茨城県結城市 | 66km | 1,469 | 45,200 | -46% |
| 栃木県小山市 | 67km | 1,720 | 50,100 | -36% |
北東35エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 市川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県鎌ケ谷市 | 10km | 1,935 | 61,100 | -28% |
| 千葉県白井市 | 13km | 1,857 | 67,600 | -31% |
| 千葉県我孫子市 | 21km | 1,810 | 56,300 | -33% |
| 千葉県印西市 | 25km | 1,580 | 65,400 | -42% |
| 茨城県取手市 | 26km | 1,637 | 50,800 | -39% |
| 茨城県つくばみらい市 | 32km | 1,729 | 59,300 | -36% |
| 千葉県印旛郡栄町 | 32km | — | — | — |
| 茨城県龍ケ崎市 | 33km | 1,478 | 43,900 | -45% |
| 茨城県牛久市 | 37km | 1,694 | 54,600 | -37% |
| 茨城県つくば市 | 43km | 2,035 | 55,600 | -25% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 44km | — | — | — |
| 茨城県稲敷市 | 45km | 922 | 37,500 | -66% |
東14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 市川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県船橋市 | 7km | 2,618 | 67,600 | -3% |
| 千葉県習志野市 | 11km | 2,293 | 62,300 | -15% |
| 千葉県八千代市 | 16km | 2,015 | 58,100 | -25% |
| 千葉県四街道市 | 23km | 1,771 | 55,600 | -34% |
| 千葉県佐倉市 | 24km | 1,763 | 54,700 | -35% |
| 千葉県印旛郡酒々井町 | 32km | — | — | — |
| 千葉県八街市 | 35km | 1,365 | 45,600 | -49% |
| 千葉県成田市 | 37km | 2,034 | 49,500 | -25% |
| 千葉県富里市 | 37km | 1,717 | 53,800 | -36% |
| 千葉県山武市 | 46km | 1,145 | 43,600 | -58% |
| 千葉県山武郡横芝光町 | 53km | — | — | — |
| 千葉県匝瑳市 | 57km | 1,254 | 37,800 | -54% |
南東15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 市川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県千葉市花見川区 | 14km | 2,188 | 62,900 | -19% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 16km | 2,130 | 64,400 | -21% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 18km | 2,043 | 53,600 | -24% |
| 千葉県千葉市中央区 | 22km | 2,616 | 60,900 | -3% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 23km | 1,740 | 52,500 | -36% |
| 千葉県市原市 | 27km | 1,701 | 49,400 | -37% |
| 千葉県千葉市緑区 | 31km | 1,748 | 58,900 | -35% |
| 千葉県大網白里市 | 42km | 1,556 | 55,700 | -42% |
| 千葉県東金市 | 44km | 1,558 | 45,200 | -42% |
| 千葉県茂原市 | 46km | 1,438 | 48,000 | -47% |
| 千葉県長生郡白子町 | 50km | — | — | — |
| 千葉県長生郡長生村 | 51km | — | — | — |
南7エリア
南西78エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 市川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県浦安市 | 6km | 3,167 | 77,800 | +17% |
| 東京都江東区 | 10km | 3,493 | 87,800 | +29% |
| 東京都中央区 | 13km | 5,106 | 142,200 | +89% |
| 東京都港区 | 17km | 6,102 | 194,600 | +126% |
| 東京都品川区 | 21km | 4,480 | 103,600 | +66% |
| 東京都目黒区 | 22km | 4,791 | 135,200 | +77% |
| 東京都大田区 | 24km | 3,655 | 84,900 | +35% |
| 東京都世田谷区 | 26km | 3,933 | 101,900 | +46% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 28km | 3,558 | 89,700 | +32% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 28km | 3,282 | 72,700 | +21% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 28km | 3,081 | 76,100 | +14% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 30km | 3,043 | 80,800 | +13% |
西55エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 市川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都墨田区 | 10km | 3,927 | 93,500 | +45% |
| 東京都台東区 | 12km | 4,548 | 110,000 | +68% |
| 東京都荒川区 | 13km | 3,530 | 87,400 | +31% |
| 東京都千代田区 | 14km | 5,137 | 146,900 | +90% |
| 東京都文京区 | 16km | 4,522 | 112,200 | +67% |
| 東京都新宿区 | 19km | 4,904 | 112,600 | +81% |
| 東京都豊島区 | 19km | 4,348 | 93,400 | +61% |
| 東京都渋谷区 | 21km | 5,091 | 134,200 | +88% |
| 東京都中野区 | 23km | 4,101 | 88,700 | +52% |
| 東京都杉並区 | 26km | 3,948 | 89,700 | +46% |
| 東京都練馬区 | 27km | 3,138 | 84,900 | +16% |
| 東京都三鷹市 | 32km | 3,187 | 83,800 | +18% |
北西98エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 市川市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都葛飾区 | 8km | 2,749 | 69,400 | +2% |
| 東京都足立区 | 13km | 2,664 | 67,100 | -1% |
| 埼玉県三郷市 | 14km | 2,057 | 61,200 | -24% |
| 埼玉県八潮市 | 14km | 2,593 | 66,700 | -4% |
| 東京都北区 | 18km | 3,348 | 79,300 | +24% |
| 埼玉県草加市 | 18km | 2,399 | 65,500 | -11% |
| 埼玉県吉川市 | 20km | 2,078 | 60,500 | -23% |
| 東京都板橋区 | 22km | 3,353 | 75,800 | +24% |
| 埼玉県川口市 | 22km | 2,651 | 71,000 | -2% |
| 埼玉県越谷市 | 24km | 2,138 | 62,900 | -21% |
| 埼玉県蕨市 | 25km | 2,810 | 65,400 | +4% |
| 埼玉県戸田市 | 26km | 2,646 | 73,900 | -2% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
千葉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(千葉県の47件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。