茨城県龍ケ崎市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。茨城県龍ケ崎市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
茨城県龍ケ崎市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,478円/月、1 戸あたりの目安は 43,900円/月(平均 47.48㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.9%、総住宅数 36,640戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
茨城県龍ケ崎市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
茨城県龍ケ崎市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北19エリア
北東18エリア
東4エリア
南東15エリア
南13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 龍ケ崎市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県印西市 | 12km | 1,580 | 65,400 | +7% |
| 千葉県佐倉市 | 23km | 1,763 | 54,700 | +19% |
| 千葉県四街道市 | 28km | 1,771 | 55,600 | +20% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 32km | 2,043 | 53,600 | +38% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 32km | 1,740 | 52,500 | +18% |
| 千葉県千葉市中央区 | 36km | 2,616 | 60,900 | +77% |
| 千葉県千葉市緑区 | 42km | 1,748 | 58,900 | +18% |
| 千葉県市原市 | 46km | 1,701 | 49,400 | +15% |
| 千葉県茂原市 | 56km | 1,438 | 48,000 | -3% |
| 千葉県いすみ市 | 73km | 1,104 | 42,500 | -25% |
| 千葉県勝浦市 | 86km | 1,725 | 39,000 | +17% |
| 千葉県鴨川市 | 89km | 1,613 | 42,000 | +9% |
南西135エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 龍ケ崎市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県我孫子市 | 13km | 1,810 | 56,300 | +22% |
| 千葉県柏市 | 20km | 2,252 | 66,300 | +52% |
| 千葉県白井市 | 20km | 1,857 | 67,600 | +26% |
| 千葉県八千代市 | 23km | 2,015 | 58,100 | +36% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 23km | 1,935 | 61,100 | +31% |
| 千葉県松戸市 | 27km | 2,194 | 61,300 | +48% |
| 千葉県船橋市 | 28km | 2,618 | 67,600 | +77% |
| 千葉県習志野市 | 29km | 2,293 | 62,300 | +55% |
| 埼玉県三郷市 | 29km | 2,057 | 61,200 | +39% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 30km | 2,188 | 62,900 | +48% |
| 千葉県市川市 | 33km | 2,702 | 73,300 | +83% |
| 埼玉県八潮市 | 33km | 2,593 | 66,700 | +75% |
西62エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 龍ケ崎市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県取手市 | 10km | 1,637 | 50,800 | +11% |
| 茨城県守谷市 | 17km | 1,957 | 63,000 | +32% |
| 千葉県流山市 | 24km | 2,409 | 73,800 | +63% |
| 千葉県野田市 | 28km | 1,661 | 46,300 | +12% |
| 埼玉県吉川市 | 30km | 2,078 | 60,500 | +41% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 33km | — | — | — |
| 埼玉県越谷市 | 35km | 2,138 | 62,900 | +45% |
| 埼玉県春日部市 | 38km | 1,840 | 54,900 | +24% |
| 埼玉県川口市 | 42km | 2,651 | 71,000 | +79% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 43km | 2,187 | 70,700 | +48% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 43km | 1,852 | 54,000 | +25% |
| 埼玉県蕨市 | 45km | 2,810 | 65,400 | +90% |
北西58エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 龍ケ崎市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県牛久市 | 7km | 1,694 | 54,600 | +15% |
| 茨城県つくばみらい市 | 15km | 1,729 | 59,300 | +17% |
| 茨城県つくば市 | 18km | 2,035 | 55,600 | +38% |
| 茨城県常総市 | 24km | 1,356 | 41,500 | -8% |
| 茨城県坂東市 | 30km | 1,522 | 43,800 | +3% |
| 茨城県下妻市 | 35km | 1,396 | 41,300 | -6% |
| 茨城県猿島郡境町 | 40km | — | — | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 42km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 42km | — | — | — |
| 埼玉県幸手市 | 44km | 1,470 | 47,700 | -1% |
| 茨城県筑西市 | 45km | 1,385 | 41,000 | -6% |
| 埼玉県久喜市 | 48km | 1,720 | 51,400 | +16% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
茨城県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(茨城県の37件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。