千葉県柏市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。千葉県柏市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
千葉県柏市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,252円/月、1 戸あたりの目安は 66,300円/月(平均 45.48㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 9.9%、総住宅数 215,820戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
柏市の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 柏市: 3.3㎡あたり 5,178円(約 1,569円/㎡)、前年同月比 +3.7%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉県柏市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
千葉県柏市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北23エリア
北東28エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 柏市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県取手市 | 10km | 1,637 | 50,800 | -27% |
| 茨城県つくばみらい市 | 15km | 1,729 | 59,300 | -23% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 20km | 1,478 | 43,900 | -34% |
| 茨城県牛久市 | 21km | 1,694 | 54,600 | -25% |
| 茨城県つくば市 | 26km | 2,035 | 55,600 | -10% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 28km | — | — | — |
| 茨城県土浦市 | 32km | 1,638 | 46,700 | -27% |
| 茨城県稲敷市 | 33km | 922 | 37,500 | -59% |
| 茨城県稲敷郡美浦村 | 33km | — | — | — |
| 茨城県かすみがうら市 | 39km | 1,463 | 45,900 | -35% |
| 茨城県石岡市 | 46km | 1,427 | 46,900 | -37% |
| 茨城県小美玉市 | 51km | 1,372 | 42,600 | -39% |
東8エリア
南東28エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 柏市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県白井市 | 11km | 1,857 | 67,600 | -18% |
| 千葉県印西市 | 19km | 1,580 | 65,400 | -30% |
| 千葉県八千代市 | 20km | 2,015 | 58,100 | -11% |
| 千葉県習志野市 | 21km | 2,293 | 62,300 | +2% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 24km | 2,188 | 62,900 | -3% |
| 千葉県佐倉市 | 26km | 1,763 | 54,700 | -22% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 28km | 2,043 | 53,600 | -9% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 28km | 2,130 | 64,400 | -5% |
| 千葉県四街道市 | 28km | 1,771 | 55,600 | -21% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 31km | 1,740 | 52,500 | -23% |
| 千葉県印旛郡酒々井町 | 31km | — | — | — |
| 千葉県千葉市中央区 | 33km | 2,616 | 60,900 | +16% |
南10エリア
南西121エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 柏市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県松戸市 | 8km | 2,194 | 61,300 | -3% |
| 埼玉県三郷市 | 9km | 2,057 | 61,200 | -9% |
| 埼玉県八潮市 | 13km | 2,593 | 66,700 | +15% |
| 東京都葛飾区 | 16km | 2,749 | 69,400 | +22% |
| 東京都足立区 | 18km | 2,664 | 67,100 | +18% |
| 東京都江戸川区 | 20km | 2,841 | 76,400 | +26% |
| 東京都荒川区 | 22km | 3,530 | 87,400 | +57% |
| 東京都墨田区 | 23km | 3,927 | 93,500 | +74% |
| 東京都台東区 | 23km | 4,548 | 110,000 | +102% |
| 東京都北区 | 24km | 3,348 | 79,300 | +49% |
| 千葉県浦安市 | 24km | 3,167 | 77,800 | +41% |
| 東京都江東区 | 25km | 3,493 | 87,800 | +55% |
西51エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 柏市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県吉川市 | 11km | 2,078 | 60,500 | -8% |
| 埼玉県草加市 | 15km | 2,399 | 65,500 | +7% |
| 埼玉県越谷市 | 17km | 2,138 | 62,900 | -5% |
| 埼玉県川口市 | 22km | 2,651 | 71,000 | +18% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 24km | 2,187 | 70,700 | -3% |
| 埼玉県蕨市 | 26km | 2,810 | 65,400 | +25% |
| 埼玉県戸田市 | 27km | 2,646 | 73,900 | +17% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 28km | 2,759 | 75,700 | +23% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 28km | 2,509 | 75,100 | +11% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 31km | 2,621 | 76,000 | +16% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 31km | 2,631 | 71,800 | +17% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 31km | 2,427 | 58,700 | +8% |
北西65エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 柏市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県野田市 | 14km | 1,661 | 46,300 | -26% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 15km | — | — | — |
| 埼玉県春日部市 | 22km | 1,840 | 54,900 | -18% |
| 茨城県坂東市 | 23km | 1,522 | 43,800 | -32% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 26km | 1,852 | 54,000 | -18% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 28km | — | — | — |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 29km | 1,951 | 58,700 | -13% |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 29km | — | — | — |
| 埼玉県蓮田市 | 31km | 1,812 | 59,800 | -20% |
| 茨城県猿島郡境町 | 31km | — | — | — |
| 埼玉県白岡市 | 32km | 2,031 | 63,400 | -10% |
| 埼玉県幸手市 | 32km | 1,470 | 47,700 | -35% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
千葉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(千葉県の47件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。