千葉県白井市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。千葉県白井市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
千葉県白井市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,857円/月、1 戸あたりの目安は 67,600円/月(平均 55.34㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 7.6%、総住宅数 25,900戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉県白井市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
千葉県白井市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 白井市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県我孫子市 | 10km | 1,810 | 56,300 | -3% |
| 茨城県取手市 | 14km | 1,637 | 50,800 | -12% |
| 茨城県守谷市 | 19km | 1,957 | 63,000 | +5% |
| 茨城県つくばみらい市 | 22km | 1,729 | 59,300 | -7% |
| 茨城県常総市 | 31km | 1,356 | 41,500 | -27% |
| 茨城県つくば市 | 32km | 2,035 | 55,600 | +10% |
| 茨城県下妻市 | 46km | 1,396 | 41,300 | -25% |
| 茨城県筑西市 | 57km | 1,385 | 41,000 | -25% |
| 茨城県結城市 | 59km | 1,469 | 45,200 | -21% |
| 茨城県桜川市 | 62km | 1,059 | 36,900 | -43% |
| 栃木県下野市 | 71km | 1,675 | 48,100 | -10% |
| 栃木県真岡市 | 73km | 1,467 | 44,100 | -21% |
北東26エリア
東8エリア
南東19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 白井市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県八千代市 | 9km | 2,015 | 58,100 | +9% |
| 千葉県佐倉市 | 16km | 1,763 | 54,700 | -5% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 17km | 2,043 | 53,600 | +10% |
| 千葉県四街道市 | 18km | 1,771 | 55,600 | -5% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 20km | 1,740 | 52,500 | -6% |
| 千葉県千葉市中央区 | 22km | 2,616 | 60,900 | +41% |
| 千葉県印旛郡酒々井町 | 22km | — | — | — |
| 千葉県八街市 | 28km | 1,365 | 45,600 | -26% |
| 千葉県千葉市緑区 | 30km | 1,748 | 58,900 | -6% |
| 千葉県東金市 | 39km | 1,558 | 45,200 | -16% |
| 千葉県大網白里市 | 40km | 1,556 | 55,700 | -16% |
| 千葉県山武市 | 40km | 1,145 | 43,600 | -38% |
南10エリア
南西94エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 白井市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県船橋市 | 9km | 2,618 | 67,600 | +41% |
| 千葉県市川市 | 13km | 2,702 | 73,300 | +46% |
| 東京都江戸川区 | 17km | 2,841 | 76,400 | +53% |
| 千葉県浦安市 | 19km | 3,167 | 77,800 | +71% |
| 東京都墨田区 | 22km | 3,927 | 93,500 | +111% |
| 東京都江東区 | 23km | 3,493 | 87,800 | +88% |
| 東京都台東区 | 24km | 4,548 | 110,000 | +145% |
| 東京都中央区 | 26km | 5,106 | 142,200 | +175% |
| 東京都文京区 | 27km | 4,522 | 112,200 | +144% |
| 東京都千代田区 | 27km | 5,137 | 146,900 | +177% |
| 東京都新宿区 | 30km | 4,904 | 112,600 | +164% |
| 東京都港区 | 30km | 6,102 | 194,600 | +229% |
西64エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 白井市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県松戸市 | 11km | 2,194 | 61,300 | +18% |
| 東京都葛飾区 | 17km | 2,749 | 69,400 | +48% |
| 埼玉県八潮市 | 18km | 2,593 | 66,700 | +40% |
| 東京都足立区 | 21km | 2,664 | 67,100 | +43% |
| 埼玉県草加市 | 22km | 2,399 | 65,500 | +29% |
| 東京都荒川区 | 24km | 3,530 | 87,400 | +90% |
| 東京都北区 | 27km | 3,348 | 79,300 | +80% |
| 埼玉県川口市 | 29km | 2,651 | 71,000 | +43% |
| 東京都豊島区 | 30km | 4,348 | 93,400 | +134% |
| 東京都板橋区 | 32km | 3,353 | 75,800 | +81% |
| 埼玉県蕨市 | 32km | 2,810 | 65,400 | +51% |
| 埼玉県戸田市 | 33km | 2,646 | 73,900 | +42% |
北西84エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 白井市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県柏市 | 11km | 2,252 | 66,300 | +21% |
| 千葉県流山市 | 14km | 2,409 | 73,800 | +30% |
| 埼玉県三郷市 | 15km | 2,057 | 61,200 | +11% |
| 埼玉県吉川市 | 20km | 2,078 | 60,500 | +12% |
| 千葉県野田市 | 24km | 1,661 | 46,300 | -11% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 25km | — | — | — |
| 埼玉県越谷市 | 26km | 2,138 | 62,900 | +15% |
| 埼玉県春日部市 | 32km | 1,840 | 54,900 | -1% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 32km | 2,187 | 70,700 | +18% |
| 茨城県坂東市 | 33km | 1,522 | 43,800 | -18% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 35km | 1,852 | 54,000 | 0% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 36km | 2,759 | 75,700 | +49% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
千葉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(千葉県の47件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。