東京都江東区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都江東区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
江東区は隅田川と荒川に挟まれ、南で東京湾に接します。8 方位のどれにも候補があり、空欄はありません。ただし数は大きく偏ります。いちばん多いのは北西で、文京区・豊島区・板橋区・練馬区から川口へと 90 件を超えます。次が南西で、港区・品川区・大田区を抜けて川崎・横浜まで。逆にいちばん少ないのが南で、東京湾を挟んだ君津・富津(どちらも 40km)、その先の館山・南房総(76km 以上)の 4 件しかありません。海が南をふさいでいる形です。
隣り合う区の一部は、この一覧に出てきません。墨田区(3km)や台東区(4.6km)は 5km 未満で、方位が定まらない範囲として外れているためです。近い相手が出るのは北東の江戸川区(6km)と南東の浦安(8km)から。東は船橋(17km)から千葉市の各区へ、北は八潮・草加・越谷と埼玉の東部へ、北東は市川・松戸・三郷・柏と江戸川を渡って千葉の北西部へ続きます。西は中野・杉並・世田谷と山手線の外側です。南東も浦安の次は東京湾を回り込むので、千葉市中央区まで 30km 空きます。
東京都江東区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 3,493円/月、1 戸あたりの目安は 87,800円/月(平均 39.34㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 9.0%、総住宅数 298,230戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
特別区部(江東区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 特別区部: 3.3㎡あたり 10,048円(約 3,045円/㎡)、前年同月比 +3.0%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都江東区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都江東区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 江東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都足立区 | 10km | 2,664 | 67,100 | -24% |
| 埼玉県八潮市 | 15km | 2,593 | 66,700 | -26% |
| 埼玉県草加市 | 17km | 2,399 | 65,500 | -31% |
| 埼玉県吉川市 | 22km | 2,078 | 60,500 | -41% |
| 埼玉県越谷市 | 24km | 2,138 | 62,900 | -39% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 27km | — | — | — |
| 千葉県野田市 | 31km | 1,661 | 46,300 | -52% |
| 埼玉県春日部市 | 33km | 1,840 | 54,900 | -47% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 39km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 41km | — | — | — |
| 茨城県坂東市 | 43km | 1,522 | 43,800 | -56% |
| 埼玉県幸手市 | 45km | 1,470 | 47,700 | -58% |
北東46エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 江東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都江戸川区 | 6km | 2,841 | 76,400 | -19% |
| 東京都葛飾区 | 9km | 2,749 | 69,400 | -21% |
| 千葉県市川市 | 10km | 2,702 | 73,300 | -23% |
| 千葉県松戸市 | 17km | 2,194 | 61,300 | -37% |
| 埼玉県三郷市 | 18km | 2,057 | 61,200 | -41% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 19km | 1,935 | 61,100 | -45% |
| 千葉県流山市 | 23km | 2,409 | 73,800 | -31% |
| 千葉県白井市 | 23km | 1,857 | 67,600 | -47% |
| 千葉県柏市 | 25km | 2,252 | 66,300 | -36% |
| 千葉県我孫子市 | 30km | 1,810 | 56,300 | -48% |
| 茨城県守谷市 | 34km | 1,957 | 63,000 | -44% |
| 茨城県取手市 | 34km | 1,637 | 50,800 | -53% |
東19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 江東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県船橋市 | 17km | 2,618 | 67,600 | -25% |
| 千葉県習志野市 | 20km | 2,293 | 62,300 | -34% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 23km | 2,188 | 62,900 | -37% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 24km | 2,130 | 64,400 | -39% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 26km | 2,043 | 53,600 | -42% |
| 千葉県八千代市 | 26km | 2,015 | 58,100 | -42% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 31km | 1,740 | 52,500 | -50% |
| 千葉県四街道市 | 32km | 1,771 | 55,600 | -49% |
| 千葉県佐倉市 | 34km | 1,763 | 54,700 | -50% |
| 千葉県印旛郡酒々井町 | 42km | — | — | — |
| 千葉県八街市 | 45km | 1,365 | 45,600 | -61% |
| 千葉県成田市 | 47km | 2,034 | 49,500 | -42% |
南東14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 江東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県浦安市 | 8km | 3,167 | 77,800 | -9% |
| 千葉県千葉市中央区 | 30km | 2,616 | 60,900 | -25% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 31km | 1,773 | 54,600 | -49% |
| 千葉県市原市 | 32km | 1,701 | 49,400 | -51% |
| 千葉県木更津市 | 34km | 1,611 | 50,400 | -54% |
| 千葉県千葉市緑区 | 38km | 1,748 | 58,900 | -50% |
| 千葉県大網白里市 | 50km | 1,556 | 55,700 | -55% |
| 千葉県茂原市 | 52km | 1,438 | 48,000 | -59% |
| 千葉県長生郡白子町 | 57km | — | — | — |
| 千葉県長生郡長生村 | 57km | — | — | — |
| 千葉県長生郡一宮町 | 62km | — | — | — |
| 千葉県いすみ市 | 67km | 1,104 | 42,500 | -68% |
南4エリア
南西75エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 江東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都港区 | 7km | 6,102 | 194,600 | +75% |
| 東京都品川区 | 11km | 4,480 | 103,600 | +28% |
| 東京都目黒区 | 12km | 4,791 | 135,200 | +37% |
| 東京都大田区 | 15km | 3,655 | 84,900 | +5% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 19km | 3,558 | 89,700 | +2% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 19km | 3,282 | 72,700 | -6% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 19km | 3,081 | 76,100 | -12% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 20km | 3,043 | 80,800 | -13% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 23km | 3,246 | 73,800 | -7% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 24km | 3,284 | 84,400 | -6% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 24km | 2,851 | 74,100 | -18% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 24km | 2,553 | 76,000 | -27% |
西46エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 江東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都渋谷区 | 11km | 5,091 | 134,200 | +46% |
| 東京都中野区 | 14km | 4,101 | 88,700 | +17% |
| 東京都世田谷区 | 16km | 3,933 | 101,900 | +13% |
| 東京都杉並区 | 17km | 3,948 | 89,700 | +13% |
| 東京都狛江市 | 22km | 2,915 | 69,600 | -17% |
| 東京都三鷹市 | 23km | 3,187 | 83,800 | -9% |
| 東京都武蔵野市 | 23km | 3,604 | 92,600 | +3% |
| 東京都調布市 | 24km | 2,951 | 79,700 | -16% |
| 東京都西東京市 | 25km | 2,569 | 71,600 | -26% |
| 東京都小金井市 | 27km | 2,966 | 72,100 | -15% |
| 東京都稲城市 | 29km | 2,388 | 69,400 | -32% |
| 東京都府中市 | 30km | 2,792 | 72,300 | -20% |
北西93エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 江東区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都文京区 | 7km | 4,522 | 112,200 | +29% |
| 東京都荒川区 | 7km | 3,530 | 87,400 | +1% |
| 東京都新宿区 | 9km | 4,904 | 112,600 | +40% |
| 東京都豊島区 | 11km | 4,348 | 93,400 | +24% |
| 東京都北区 | 12km | 3,348 | 79,300 | -4% |
| 東京都板橋区 | 15km | 3,353 | 75,800 | -4% |
| 東京都練馬区 | 18km | 3,138 | 84,900 | -10% |
| 埼玉県川口市 | 18km | 2,651 | 71,000 | -24% |
| 埼玉県戸田市 | 20km | 2,646 | 73,900 | -24% |
| 埼玉県蕨市 | 20km | 2,810 | 65,400 | -20% |
| 埼玉県和光市 | 21km | 2,841 | 73,700 | -19% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 23km | 2,509 | 75,100 | -28% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。