東京都西東京市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都西東京市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
東京都西東京市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,569円/月、1 戸あたりの目安は 71,600円/月(平均 42.46㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 9.3%、総住宅数 107,690戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都西東京市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都西東京市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北28エリア
北東80エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 西東京市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県和光市 | 8km | 2,841 | 73,700 | +11% |
| 埼玉県朝霞市 | 9km | 2,638 | 75,300 | +3% |
| 東京都板橋区 | 13km | 3,353 | 75,800 | +31% |
| 埼玉県戸田市 | 14km | 2,646 | 73,900 | +3% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 15km | 2,427 | 58,700 | -6% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 16km | 2,509 | 75,100 | -2% |
| 埼玉県蕨市 | 16km | 2,810 | 65,400 | +9% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 18km | 2,759 | 75,700 | +7% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 18km | 2,631 | 71,800 | +2% |
| 埼玉県川口市 | 19km | 2,651 | 71,000 | +3% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 20km | 2,621 | 76,000 | +2% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 21km | 2,187 | 70,700 | -15% |
東42エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 西東京市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都練馬区 | 7km | 3,138 | 84,900 | +22% |
| 東京都新宿区 | 15km | 4,904 | 112,600 | +91% |
| 東京都豊島区 | 15km | 4,348 | 93,400 | +69% |
| 東京都北区 | 17km | 3,348 | 79,300 | +30% |
| 東京都文京区 | 18km | 4,522 | 112,200 | +76% |
| 東京都千代田区 | 20km | 5,137 | 146,900 | +100% |
| 東京都荒川区 | 21km | 3,530 | 87,400 | +37% |
| 東京都台東区 | 22km | 4,548 | 110,000 | +77% |
| 東京都足立区 | 23km | 2,664 | 67,100 | +4% |
| 東京都墨田区 | 24km | 3,927 | 93,500 | +53% |
| 東京都江東区 | 25km | 3,493 | 87,800 | +36% |
| 東京都葛飾区 | 28km | 2,749 | 69,400 | +7% |
南東34エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 西東京市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都三鷹市 | 5km | 3,187 | 83,800 | +24% |
| 東京都杉並区 | 9km | 3,948 | 89,700 | +54% |
| 東京都中野区 | 11km | 4,101 | 88,700 | +60% |
| 東京都世田谷区 | 13km | 3,933 | 101,900 | +53% |
| 東京都渋谷区 | 15km | 5,091 | 134,200 | +98% |
| 東京都目黒区 | 17km | 4,791 | 135,200 | +86% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 17km | 3,043 | 80,800 | +18% |
| 東京都港区 | 20km | 6,102 | 194,600 | +138% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 20km | 3,558 | 89,700 | +38% |
| 東京都品川区 | 21km | 4,480 | 103,600 | +74% |
| 東京都中央区 | 22km | 5,106 | 142,200 | +99% |
| 東京都大田区 | 23km | 3,655 | 84,900 | +42% |
南26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 西東京市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都調布市 | 9km | 2,951 | 79,700 | +15% |
| 東京都狛江市 | 11km | 2,915 | 69,600 | +13% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 13km | 2,851 | 74,100 | +11% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 17km | 2,553 | 76,000 | -1% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 20km | 2,515 | 87,900 | -2% |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 21km | 2,696 | 101,600 | +5% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 24km | 2,390 | 68,000 | -7% |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 29km | 3,210 | 74,300 | +25% |
| 神奈川県横浜市旭区 | 29km | 2,179 | 63,200 | -15% |
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 30km | 1,880 | 60,300 | -27% |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 31km | 2,584 | 66,000 | +1% |
| 神奈川県横浜市西区 | 32km | 3,619 | 82,900 | +41% |
南西56エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 西東京市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都国分寺市 | 8km | 2,812 | 78,000 | +9% |
| 東京都府中市 | 9km | 2,792 | 72,300 | +9% |
| 東京都国立市 | 11km | 2,693 | 66,900 | +5% |
| 東京都稲城市 | 12km | 2,388 | 69,400 | -7% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 15km | 2,597 | 77,600 | +1% |
| 東京都多摩市 | 15km | 2,302 | 58,200 | -10% |
| 東京都日野市 | 16km | 2,352 | 63,600 | -8% |
| 東京都八王子市 | 21km | 2,314 | 59,000 | -10% |
| 東京都町田市 | 21km | 2,194 | 60,800 | -15% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 24km | 2,238 | 56,700 | -13% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 25km | 2,106 | 61,400 | -18% |
| 神奈川県相模原市南区 | 26km | 2,470 | 66,500 | -4% |
西31エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 西東京市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都小平市 | 6km | 2,331 | 62,300 | -9% |
| 東京都東大和市 | 11km | 1,710 | 51,000 | -33% |
| 東京都立川市 | 13km | 2,473 | 68,100 | -4% |
| 東京都武蔵村山市 | 15km | 1,659 | 47,800 | -35% |
| 東京都昭島市 | 17km | 1,951 | 57,000 | -24% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 19km | — | — | — |
| 東京都福生市 | 20km | 1,917 | 52,200 | -25% |
| 東京都羽村市 | 22km | 2,008 | 56,100 | -22% |
| 東京都あきる野市 | 23km | 1,916 | 58,900 | -25% |
| 東京都青梅市 | 25km | 1,882 | 50,900 | -27% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 25km | — | — | — |
| 山梨県大月市 | 56km | 1,076 | 33,500 | -58% |
北西48エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 西東京市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都清瀬市 | 5km | 1,899 | 52,800 | -26% |
| 東京都東村山市 | 7km | 2,096 | 60,100 | -18% |
| 埼玉県所沢市 | 10km | 2,328 | 63,800 | -9% |
| 埼玉県狭山市 | 18km | 1,781 | 49,400 | -31% |
| 埼玉県入間市 | 18km | 1,867 | 53,500 | -27% |
| 埼玉県川越市 | 20km | 2,197 | 58,600 | -14% |
| 埼玉県飯能市 | 24km | 1,865 | 54,300 | -27% |
| 埼玉県日高市 | 25km | 1,561 | 45,400 | -39% |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 27km | 1,933 | 57,000 | -25% |
| 埼玉県比企郡川島町 | 28km | — | — | — |
| 埼玉県坂戸市 | 29km | 1,958 | 49,300 | -24% |
| 埼玉県入間郡毛呂山町 | 31km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。