東京都東村山市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都東村山市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
東京都東村山市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,096円/月、1 戸あたりの目安は 60,100円/月(平均 45.85㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 9.9%、総住宅数 76,940戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都東村山市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都東村山市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北21エリア
北東86エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 東村山市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県新座市 | 9km | 2,280 | 64,600 | +9% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 10km | — | — | — |
| 埼玉県朝霞市 | 12km | 2,638 | 75,300 | +26% |
| 埼玉県富士見市 | 12km | 2,480 | 63,300 | +18% |
| 埼玉県志木市 | 12km | 2,377 | 69,500 | +13% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 13km | 2,334 | 63,800 | +11% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 17km | 2,427 | 58,700 | +16% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 19km | 2,509 | 75,100 | +20% |
| 埼玉県戸田市 | 19km | 2,646 | 73,900 | +26% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 20km | 2,631 | 71,800 | +26% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 20km | 2,348 | 64,600 | +12% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 21km | 2,621 | 76,000 | +25% |
東45エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 東村山市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県和光市 | 13km | 2,841 | 73,700 | +36% |
| 東京都練馬区 | 14km | 3,138 | 84,900 | +50% |
| 東京都板橋区 | 19km | 3,353 | 75,800 | +60% |
| 東京都豊島区 | 22km | 4,348 | 93,400 | +107% |
| 東京都北区 | 24km | 3,348 | 79,300 | +60% |
| 東京都文京区 | 25km | 4,522 | 112,200 | +116% |
| 東京都荒川区 | 28km | 3,530 | 87,400 | +68% |
| 東京都台東区 | 29km | 4,548 | 110,000 | +117% |
| 東京都足立区 | 30km | 2,664 | 67,100 | +27% |
| 東京都墨田区 | 31km | 3,927 | 93,500 | +87% |
| 埼玉県八潮市 | 34km | 2,593 | 66,700 | +24% |
| 東京都葛飾区 | 35km | 2,749 | 69,400 | +31% |
南東53エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 東村山市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都小金井市 | 7km | 2,966 | 72,100 | +42% |
| 東京都西東京市 | 7km | 2,569 | 71,600 | +23% |
| 東京都武蔵野市 | 10km | 3,604 | 92,600 | +72% |
| 東京都三鷹市 | 11km | 3,187 | 83,800 | +52% |
| 東京都調布市 | 14km | 2,951 | 79,700 | +41% |
| 東京都杉並区 | 16km | 3,948 | 89,700 | +88% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 17km | 2,851 | 74,100 | +36% |
| 東京都狛江市 | 17km | 2,915 | 69,600 | +39% |
| 東京都中野区 | 18km | 4,101 | 88,700 | +96% |
| 東京都世田谷区 | 20km | 3,933 | 101,900 | +88% |
| 東京都渋谷区 | 22km | 5,091 | 134,200 | +143% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 22km | 3,043 | 80,800 | +45% |
南26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 東村山市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都国分寺市 | 6km | 2,812 | 78,000 | +34% |
| 東京都府中市 | 10km | 2,792 | 72,300 | +33% |
| 東京都多摩市 | 14km | 2,302 | 58,200 | +10% |
| 東京都稲城市 | 14km | 2,388 | 69,400 | +14% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 18km | 2,597 | 77,600 | +24% |
| 東京都町田市 | 22km | 2,194 | 60,800 | +5% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 23km | 2,515 | 87,900 | +20% |
| 神奈川県相模原市南区 | 26km | 2,470 | 66,500 | +18% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 27km | 2,390 | 68,000 | +14% |
| 神奈川県座間市 | 30km | 2,014 | 55,800 | -4% |
| 神奈川県大和市 | 31km | 2,273 | 63,600 | +8% |
| 神奈川県横浜市旭区 | 32km | 2,179 | 63,200 | +4% |
南西47エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 東村山市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都立川市 | 8km | 2,473 | 68,100 | +18% |
| 東京都国立市 | 8km | 2,693 | 66,900 | +28% |
| 東京都昭島市 | 11km | 1,951 | 57,000 | -7% |
| 東京都日野市 | 12km | 2,352 | 63,600 | +12% |
| 東京都八王子市 | 17km | 2,314 | 59,000 | +10% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 22km | 2,106 | 61,400 | 0% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 23km | 2,238 | 56,700 | +7% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 29km | — | — | — |
| 神奈川県厚木市 | 36km | 2,190 | 55,700 | +4% |
| 山梨県上野原市 | 36km | 1,556 | 36,900 | -26% |
| 神奈川県伊勢原市 | 42km | 1,986 | 56,000 | -5% |
| 神奈川県平塚市 | 48km | 1,973 | 57,000 | -6% |
西28エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 東村山市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都武蔵村山市 | 8km | 1,659 | 47,800 | -21% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 11km | — | — | — |
| 東京都福生市 | 13km | 1,917 | 52,200 | -9% |
| 東京都羽村市 | 15km | 2,008 | 56,100 | -4% |
| 東京都青梅市 | 17km | 1,882 | 50,900 | -10% |
| 東京都あきる野市 | 17km | 1,916 | 58,900 | -9% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 19km | — | — | — |
| 山梨県山梨市 | 71km | 1,231 | 41,000 | -41% |
| 山梨県笛吹市 | 76km | 1,572 | 49,300 | -25% |
| 山梨県甲府市 | 82km | 1,626 | 47,300 | -22% |
| 山梨県中央市 | 86km | 1,740 | 47,100 | -17% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 86km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。