東京都中野区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都中野区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
中野区は 23 区のほぼ中央、新宿区と杉並区に挟まれた位置にあります。八方位のどれにも候補があり、空欄はありません。ただし方位ごとの伸び方は違います。東は文京・千代田・台東・墨田・江東と都心が 15km 以内に並び、その先は江戸川を越えて千葉へ入ります。西は武蔵野・三鷹・小金井・府中・国分寺と、中央線の沿線が 20km 前後まで途切れずに続きます。北東は豊島・荒川・川口・足立・草加、北は戸田・蕨・さいたま市南区・浦和区で、どちらも荒川を渡って埼玉へ向かう向きです。北西は練馬・和光・朝霞・新座・東久留米と都県境に沿って並び、この頁でいちばん候補の多い方位になります。
南へ向くほど候補は減ります。南東は渋谷・港・品川と続いたあと、東京湾を渡った袖ケ浦(42km)まで 30km 空きます。南はさらに少なく、川崎の中原・幸から横浜の港北・鶴見と多摩川づたいに下り、房総半島の館山(81km)がいちばん遠い候補です。南西は狛江・調布・稲城から川崎の高津・宮前へと多摩丘陵に入ります。近い区のいくつかは方位の境目の上にあり、世田谷区は南と南西の、板橋区は北と北東の、目黒区と大田区は南東と南のちょうど境目にあたります。頁の一覧はその日の掲載の平均で決まるので、この 4 区はどちらの側にも寄ります。
東京都中野区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 4,101円/月、1 戸あたりの目安は 88,700円/月(平均 34.21㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.1%、総住宅数 236,250戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
特別区部(中野区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 特別区部: 3.3㎡あたり 10,048円(約 3,045円/㎡)、前年同月比 +3.0%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都中野区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都中野区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北40エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都板橋区 | 7km | 3,353 | 75,800 | -18% |
| 埼玉県戸田市 | 12km | 2,646 | 73,900 | -35% |
| 埼玉県蕨市 | 13km | 2,810 | 65,400 | -31% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 15km | 2,509 | 75,100 | -39% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 17km | 2,427 | 58,700 | -41% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 18km | 2,759 | 75,700 | -33% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 19km | 2,187 | 70,700 | -47% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 20km | 2,631 | 71,800 | -36% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 23km | 2,621 | 76,000 | -36% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 25km | 1,951 | 58,700 | -52% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 26km | 2,186 | 66,200 | -47% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 27km | 1,852 | 54,000 | -55% |
北東59エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都豊島区 | 5km | 4,348 | 93,400 | +6% |
| 東京都北区 | 8km | 3,348 | 79,300 | -18% |
| 東京都荒川区 | 11km | 3,530 | 87,400 | -14% |
| 東京都足立区 | 14km | 2,664 | 67,100 | -35% |
| 埼玉県川口市 | 14km | 2,651 | 71,000 | -35% |
| 東京都葛飾区 | 18km | 2,749 | 69,400 | -33% |
| 埼玉県草加市 | 18km | 2,399 | 65,500 | -42% |
| 埼玉県八潮市 | 20km | 2,593 | 66,700 | -37% |
| 埼玉県三郷市 | 23km | 2,057 | 61,200 | -50% |
| 埼玉県越谷市 | 24km | 2,138 | 62,900 | -48% |
| 千葉県松戸市 | 25km | 2,194 | 61,300 | -47% |
| 埼玉県吉川市 | 25km | 2,078 | 60,500 | -49% |
東31エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都文京区 | 8km | 4,522 | 112,200 | +10% |
| 東京都千代田区 | 9km | 5,137 | 146,900 | +25% |
| 東京都台東区 | 11km | 4,548 | 110,000 | +11% |
| 東京都墨田区 | 13km | 3,927 | 93,500 | -4% |
| 東京都江東区 | 14km | 3,493 | 87,800 | -15% |
| 東京都江戸川区 | 19km | 2,841 | 76,400 | -31% |
| 千葉県市川市 | 23km | 2,702 | 73,300 | -34% |
| 千葉県船橋市 | 30km | 2,618 | 67,600 | -36% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 31km | 1,935 | 61,100 | -53% |
| 千葉県習志野市 | 34km | 2,293 | 62,300 | -44% |
| 千葉県白井市 | 34km | 1,857 | 67,600 | -55% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 36km | 2,188 | 62,900 | -47% |
南東22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都港区 | 9km | 6,102 | 194,600 | +49% |
| 東京都目黒区 | 9km | 4,791 | 135,200 | +17% |
| 東京都中央区 | 11km | 5,106 | 142,200 | +25% |
| 東京都品川区 | 12km | 4,480 | 103,600 | +9% |
| 東京都大田区 | 15km | 3,655 | 84,900 | -11% |
| 千葉県浦安市 | 22km | 3,167 | 77,800 | -23% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 42km | 1,773 | 54,600 | -57% |
| 千葉県千葉市中央区 | 43km | 2,616 | 60,900 | -36% |
| 千葉県木更津市 | 43km | 1,611 | 50,400 | -61% |
| 千葉県市原市 | 45km | 1,701 | 49,400 | -59% |
| 千葉県富津市 | 46km | 1,235 | 40,300 | -70% |
| 千葉県君津市 | 47km | 1,336 | 37,000 | -67% |
南18エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市中原区 | 15km | 3,558 | 89,700 | -13% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 18km | 3,081 | 76,100 | -25% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 20km | 3,284 | 84,400 | -20% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 21km | 3,282 | 72,700 | -20% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 22km | 3,246 | 73,800 | -21% |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 25km | 3,210 | 74,300 | -22% |
| 神奈川県横浜市西区 | 28km | 3,619 | 82,900 | -12% |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 28km | 2,584 | 66,000 | -37% |
| 神奈川県横浜市中区 | 30km | 3,738 | 92,300 | -9% |
| 神奈川県横浜市南区 | 31km | 2,985 | 62,100 | -27% |
| 神奈川県横浜市磯子区 | 35km | 2,409 | 64,700 | -41% |
| 神奈川県横浜市港南区 | 35km | 2,383 | 66,500 | -42% |
南西64エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都世田谷区 | 7km | 3,933 | 101,900 | -4% |
| 東京都狛江市 | 11km | 2,915 | 69,600 | -29% |
| 東京都調布市 | 12km | 2,951 | 79,700 | -28% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 13km | 3,043 | 80,800 | -26% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 14km | 2,851 | 74,100 | -30% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 16km | 2,553 | 76,000 | -38% |
| 東京都稲城市 | 17km | 2,388 | 69,400 | -42% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 19km | 2,597 | 77,600 | -37% |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 20km | 2,696 | 101,600 | -34% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 21km | 2,515 | 87,900 | -39% |
| 東京都多摩市 | 22km | 2,302 | 58,200 | -44% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 25km | 2,390 | 68,000 | -42% |
西35エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都武蔵野市 | 9km | 3,604 | 92,600 | -12% |
| 東京都三鷹市 | 10km | 3,187 | 83,800 | -22% |
| 東京都小金井市 | 14km | 2,966 | 72,100 | -28% |
| 東京都府中市 | 17km | 2,792 | 72,300 | -32% |
| 東京都小平市 | 17km | 2,331 | 62,300 | -43% |
| 東京都国分寺市 | 18km | 2,812 | 78,000 | -31% |
| 東京都国立市 | 20km | 2,693 | 66,900 | -34% |
| 東京都東大和市 | 22km | 1,710 | 51,000 | -58% |
| 東京都立川市 | 23km | 2,473 | 68,100 | -40% |
| 東京都日野市 | 25km | 2,352 | 63,600 | -43% |
| 東京都武蔵村山市 | 26km | 1,659 | 47,800 | -60% |
| 東京都昭島市 | 27km | 1,951 | 57,000 | -52% |
北西68エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 中野区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都練馬区 | 5km | 3,138 | 84,900 | -23% |
| 埼玉県和光市 | 10km | 2,841 | 73,700 | -31% |
| 東京都西東京市 | 11km | 2,569 | 71,600 | -37% |
| 埼玉県新座市 | 13km | 2,280 | 64,600 | -44% |
| 埼玉県朝霞市 | 13km | 2,638 | 75,300 | -36% |
| 東京都東久留米市 | 14km | 2,152 | 64,100 | -48% |
| 東京都清瀬市 | 16km | 1,899 | 52,800 | -54% |
| 埼玉県志木市 | 16km | 2,377 | 69,500 | -42% |
| 東京都東村山市 | 18km | 2,096 | 60,100 | -49% |
| 埼玉県富士見市 | 19km | 2,480 | 63,300 | -40% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 19km | — | — | — |
| 埼玉県所沢市 | 21km | 2,328 | 63,800 | -43% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。