埼玉県さいたま市北区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県さいたま市北区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県さいたま市北区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,186円/月、1 戸あたりの目安は 66,200円/月(平均 45.3㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 7.7%、総住宅数 75,840戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
さいたま市(さいたま市北区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- さいたま市: 3.3㎡あたり 6,023円(約 1,825円/㎡)、前年同月比 +2.3%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県さいたま市北区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県さいたま市北区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北10エリア
北東51エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県蓮田市 | 7km | 1,812 | 59,800 | -17% |
| 埼玉県白岡市 | 10km | 2,031 | 63,400 | -7% |
| 埼玉県春日部市 | 14km | 1,840 | 54,900 | -16% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 14km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 15km | — | — | — |
| 埼玉県久喜市 | 17km | 1,720 | 51,400 | -21% |
| 埼玉県幸手市 | 18km | 1,470 | 47,700 | -33% |
| 茨城県猿島郡境町 | 26km | — | — | — |
| 茨城県坂東市 | 29km | 1,522 | 43,800 | -30% |
| 茨城県古河市 | 30km | 1,466 | 47,500 | -33% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 34km | — | — | — |
| 茨城県常総市 | 35km | 1,356 | 41,500 | -38% |
東21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 8km | 1,852 | 54,000 | -15% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 18km | — | — | — |
| 千葉県野田市 | 23km | 1,661 | 46,300 | -24% |
| 千葉県柏市 | 33km | 2,252 | 66,300 | +3% |
| 茨城県守谷市 | 33km | 1,957 | 63,000 | -10% |
| 茨城県つくばみらい市 | 37km | 1,729 | 59,300 | -21% |
| 千葉県我孫子市 | 39km | 1,810 | 56,300 | -17% |
| 茨城県取手市 | 41km | 1,637 | 50,800 | -25% |
| 茨城県牛久市 | 48km | 1,694 | 54,600 | -23% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 51km | 1,478 | 43,900 | -32% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 54km | — | — | — |
| 千葉県印旛郡栄町 | 58km | — | — | — |
南東67エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 8km | 2,759 | 75,700 | +26% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 10km | 2,187 | 70,700 | 0% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 11km | 2,509 | 75,100 | +15% |
| 埼玉県戸田市 | 14km | 2,646 | 73,900 | +21% |
| 埼玉県蕨市 | 14km | 2,810 | 65,400 | +29% |
| 埼玉県川口市 | 16km | 2,651 | 71,000 | +21% |
| 埼玉県越谷市 | 16km | 2,138 | 62,900 | -2% |
| 東京都板橋区 | 20km | 3,353 | 75,800 | +53% |
| 埼玉県草加市 | 20km | 2,399 | 65,500 | +10% |
| 東京都北区 | 22km | 3,348 | 79,300 | +53% |
| 埼玉県吉川市 | 22km | 2,078 | 60,500 | -5% |
| 東京都豊島区 | 24km | 4,348 | 93,400 | +99% |
南46エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市中央区 | 6km | 2,631 | 71,800 | +20% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 9km | 2,427 | 58,700 | +11% |
| 埼玉県朝霞市 | 15km | 2,638 | 75,300 | +21% |
| 埼玉県和光市 | 17km | 2,841 | 73,700 | +30% |
| 東京都練馬区 | 21km | 3,138 | 84,900 | +44% |
| 東京都中野区 | 26km | 4,101 | 88,700 | +88% |
| 東京都武蔵野市 | 26km | 3,604 | 92,600 | +65% |
| 東京都杉並区 | 27km | 3,948 | 89,700 | +81% |
| 東京都三鷹市 | 28km | 3,187 | 83,800 | +46% |
| 東京都渋谷区 | 31km | 5,091 | 134,200 | +133% |
| 東京都世田谷区 | 32km | 3,933 | 101,900 | +80% |
| 東京都調布市 | 32km | 2,951 | 79,700 | +35% |
南西86エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市北区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県富士見市 | 12km | 2,480 | 63,300 | +13% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 12km | 2,334 | 63,800 | +7% |
| 埼玉県志木市 | 12km | 2,377 | 69,500 | +9% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 14km | — | — | — |
| 埼玉県新座市 | 17km | 2,280 | 64,600 | +4% |
| 埼玉県狭山市 | 20km | 1,781 | 49,400 | -19% |
| 東京都清瀬市 | 20km | 1,899 | 52,800 | -13% |
| 埼玉県所沢市 | 21km | 2,328 | 63,800 | +6% |
| 東京都東久留米市 | 22km | 2,152 | 64,100 | -2% |
| 東京都西東京市 | 23km | 2,569 | 71,600 | +18% |
| 東京都東村山市 | 24km | 2,096 | 60,100 | -4% |
| 埼玉県入間市 | 24km | 1,867 | 53,500 | -15% |
西18エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。