東京都東久留米市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都東久留米市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
東京都東久留米市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,152円/月、1 戸あたりの目安は 64,100円/月(平均 46.13㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.2%、総住宅数 57,000戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都東久留米市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都東久留米市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北25エリア
北東80エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 東久留米市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県朝霞市 | 8km | 2,638 | 75,300 | +23% |
| 埼玉県和光市 | 9km | 2,841 | 73,700 | +32% |
| 埼玉県志木市 | 10km | 2,377 | 69,500 | +10% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 14km | 2,427 | 58,700 | +13% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 15km | 2,509 | 75,100 | +17% |
| 埼玉県戸田市 | 15km | 2,646 | 73,900 | +23% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 17km | 2,759 | 75,700 | +28% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 17km | 2,631 | 71,800 | +22% |
| 埼玉県蕨市 | 17km | 2,810 | 65,400 | +31% |
| 埼玉県川口市 | 19km | 2,651 | 71,000 | +23% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 19km | 2,621 | 76,000 | +22% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 19km | 2,348 | 64,600 | +9% |
東40エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 東久留米市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都練馬区 | 9km | 3,138 | 84,900 | +46% |
| 東京都板橋区 | 14km | 3,353 | 75,800 | +56% |
| 東京都豊島区 | 17km | 4,348 | 93,400 | +102% |
| 東京都北区 | 19km | 3,348 | 79,300 | +56% |
| 東京都文京区 | 21km | 4,522 | 112,200 | +110% |
| 東京都荒川区 | 23km | 3,530 | 87,400 | +64% |
| 東京都台東区 | 24km | 4,548 | 110,000 | +111% |
| 東京都足立区 | 25km | 2,664 | 67,100 | +24% |
| 東京都墨田区 | 26km | 3,927 | 93,500 | +82% |
| 埼玉県八潮市 | 29km | 2,593 | 66,700 | +20% |
| 東京都葛飾区 | 30km | 2,749 | 69,400 | +28% |
| 東京都江戸川区 | 32km | 2,841 | 76,400 | +32% |
南東43エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 東久留米市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都武蔵野市 | 7km | 3,604 | 92,600 | +67% |
| 東京都三鷹市 | 8km | 3,187 | 83,800 | +48% |
| 東京都杉並区 | 12km | 3,948 | 89,700 | +83% |
| 東京都中野区 | 14km | 4,101 | 88,700 | +91% |
| 東京都狛江市 | 14km | 2,915 | 69,600 | +35% |
| 東京都世田谷区 | 16km | 3,933 | 101,900 | +83% |
| 東京都新宿区 | 18km | 4,904 | 112,600 | +128% |
| 東京都渋谷区 | 18km | 5,091 | 134,200 | +137% |
| 東京都目黒区 | 20km | 4,791 | 135,200 | +123% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 20km | 3,043 | 80,800 | +41% |
| 東京都千代田区 | 22km | 5,137 | 146,900 | +139% |
| 東京都港区 | 23km | 6,102 | 194,600 | +184% |
南29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 東久留米市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都小金井市 | 6km | 2,966 | 72,100 | +38% |
| 東京都調布市 | 12km | 2,951 | 79,700 | +37% |
| 東京都稲城市 | 14km | 2,388 | 69,400 | +11% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 15km | 2,851 | 74,100 | +32% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 17km | 2,597 | 77,600 | +21% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 20km | 2,553 | 76,000 | +19% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 22km | 2,515 | 87,900 | +17% |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 24km | 2,696 | 101,600 | +25% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 27km | 2,390 | 68,000 | +11% |
| 神奈川県大和市 | 32km | 2,273 | 63,600 | +6% |
| 神奈川県横浜市旭区 | 32km | 2,179 | 63,200 | +1% |
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 32km | 1,880 | 60,300 | -13% |
南西55エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 東久留米市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都小平市 | 5km | 2,331 | 62,300 | +8% |
| 東京都国分寺市 | 8km | 2,812 | 78,000 | +31% |
| 東京都府中市 | 10km | 2,792 | 72,300 | +30% |
| 東京都国立市 | 11km | 2,693 | 66,900 | +25% |
| 東京都立川市 | 12km | 2,473 | 68,100 | +15% |
| 東京都日野市 | 15km | 2,352 | 63,600 | +9% |
| 東京都昭島市 | 15km | 1,951 | 57,000 | -9% |
| 東京都多摩市 | 16km | 2,302 | 58,200 | +7% |
| 東京都八王子市 | 20km | 2,314 | 59,000 | +8% |
| 東京都町田市 | 23km | 2,194 | 60,800 | +2% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 25km | 2,238 | 56,700 | +4% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 25km | 2,106 | 61,400 | -2% |
西28エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 東久留米市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都東大和市 | 9km | 1,710 | 51,000 | -21% |
| 東京都武蔵村山市 | 13km | 1,659 | 47,800 | -23% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 16km | — | — | — |
| 東京都福生市 | 18km | 1,917 | 52,200 | -11% |
| 東京都羽村市 | 19km | 2,008 | 56,100 | -7% |
| 東京都あきる野市 | 21km | 1,916 | 58,900 | -11% |
| 東京都青梅市 | 22km | 1,882 | 50,900 | -13% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 23km | — | — | — |
| 山梨県山梨市 | 76km | 1,231 | 41,000 | -43% |
| 山梨県笛吹市 | 81km | 1,572 | 49,300 | -27% |
| 山梨県甲府市 | 87km | 1,626 | 47,300 | -24% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 90km | — | — | — |
北西48エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。