埼玉県羽生市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県羽生市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県羽生市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,603円/月、1 戸あたりの目安は 45,800円/月(平均 44.73㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 11.8%、総住宅数 25,040戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県羽生市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県羽生市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北4エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 羽生市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県館林市 | 8km | 1,456 | 45,400 | -9% |
| 栃木県佐野市 | 17km | 1,372 | 42,300 | -14% |
| 栃木県日光市 | 64km | 1,248 | 34,100 | -22% |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 146km | — | — | — |
北東37エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 羽生市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 9km | — | — | — |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 19km | — | — | — |
| 栃木県栃木市 | 27km | 1,447 | 44,100 | -10% |
| 栃木県小山市 | 28km | 1,720 | 50,100 | +7% |
| 茨城県結城市 | 33km | 1,469 | 45,200 | -8% |
| 栃木県下野市 | 39km | 1,675 | 48,100 | +4% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 40km | — | — | — |
| 茨城県筑西市 | 41km | 1,385 | 41,000 | -14% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 44km | — | — | — |
| 栃木県鹿沼市 | 47km | 1,325 | 41,200 | -17% |
| 栃木県真岡市 | 50km | 1,467 | 44,100 | -8% |
| 栃木県宇都宮市 | 53km | 1,777 | 52,300 | +11% |
東14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 羽生市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県古河市 | 18km | 1,466 | 47,500 | -9% |
| 茨城県下妻市 | 38km | 1,396 | 41,300 | -13% |
| 茨城県つくば市 | 51km | 2,035 | 55,600 | +27% |
| 茨城県土浦市 | 60km | 1,638 | 46,700 | +2% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 62km | — | — | — |
| 茨城県かすみがうら市 | 63km | 1,463 | 45,900 | -9% |
| 茨城県石岡市 | 67km | 1,427 | 46,900 | -11% |
| 茨城県小美玉市 | 71km | 1,372 | 42,600 | -14% |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 82km | — | — | — |
| 茨城県行方市 | 82km | 1,104 | 35,800 | -31% |
| 茨城県水戸市 | 85km | 1,677 | 48,600 | +5% |
| 茨城県鉾田市 | 89km | 1,280 | 43,300 | -20% |
南東98エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 羽生市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県加須市 | 9km | 1,548 | 48,100 | -3% |
| 埼玉県久喜市 | 16km | 1,720 | 51,400 | +7% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 20km | — | — | — |
| 埼玉県白岡市 | 20km | 2,031 | 63,400 | +27% |
| 埼玉県幸手市 | 20km | 1,470 | 47,700 | -8% |
| 埼玉県蓮田市 | 23km | 1,812 | 59,800 | +13% |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 23km | — | — | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 24km | — | — | — |
| 茨城県猿島郡境町 | 24km | — | — | — |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 28km | 1,951 | 58,700 | +22% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 29km | 1,852 | 54,000 | +16% |
| 埼玉県春日部市 | 30km | 1,840 | 54,900 | +15% |
南88エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 羽生市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県北本市 | 16km | 1,649 | 51,600 | +3% |
| 埼玉県桶川市 | 19km | 1,727 | 56,600 | +8% |
| 埼玉県上尾市 | 22km | 1,783 | 54,900 | +11% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 27km | 2,186 | 66,200 | +36% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 29km | 2,348 | 64,600 | +46% |
| 埼玉県川越市 | 30km | 2,197 | 58,600 | +37% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 31km | 2,621 | 76,000 | +64% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 33km | 2,631 | 71,800 | +64% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 34km | 2,334 | 63,800 | +46% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 36km | 2,427 | 58,700 | +51% |
| 埼玉県富士見市 | 36km | 2,480 | 63,300 | +55% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 37km | — | — | — |
南西67エリア
西29エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。