群馬県伊勢崎市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。群馬県伊勢崎市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
群馬県伊勢崎市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,494円/月、1 戸あたりの目安は 45,200円/月(平均 48.44㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 13.7%、総住宅数 102,150戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
群馬県伊勢崎市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
群馬県伊勢崎市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
北東24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 伊勢崎市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県みどり市 | 12km | 1,437 | 45,800 | -4% |
| 群馬県桐生市 | 15km | 1,254 | 36,100 | -16% |
| 栃木県鹿沼市 | 57km | 1,325 | 41,200 | -11% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 58km | — | — | — |
| 栃木県日光市 | 64km | 1,248 | 34,100 | -16% |
| 栃木県宇都宮市 | 67km | 1,777 | 52,300 | +19% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 78km | — | — | — |
| 栃木県さくら市 | 80km | 1,273 | 40,000 | -15% |
| 栃木県芳賀郡市貝町 | 82km | — | — | — |
| 栃木県矢板市 | 85km | 1,183 | 38,900 | -21% |
| 栃木県那須烏山市 | 93km | 962 | 34,800 | -36% |
| 栃木県大田原市 | 95km | 1,444 | 37,800 | -3% |
東29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 伊勢崎市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県太田市 | 16km | 1,438 | 41,500 | -4% |
| 栃木県足利市 | 22km | 1,290 | 42,200 | -14% |
| 栃木県佐野市 | 34km | 1,372 | 42,300 | -8% |
| 栃木県栃木市 | 47km | 1,447 | 44,100 | -3% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 49km | — | — | — |
| 栃木県小山市 | 54km | 1,720 | 50,100 | +15% |
| 栃木県下野市 | 59km | 1,675 | 48,100 | +12% |
| 茨城県結城市 | 60km | 1,469 | 45,200 | -2% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 65km | — | — | — |
| 茨城県筑西市 | 69km | 1,385 | 41,000 | -7% |
| 茨城県下妻市 | 70km | 1,396 | 41,300 | -7% |
| 栃木県真岡市 | 72km | 1,467 | 44,100 | -2% |
南東190エリア
南52エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 伊勢崎市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県本庄市 | 10km | 1,525 | 44,200 | +2% |
| 埼玉県児玉郡美里町 | 14km | — | — | — |
| 埼玉県大里郡寄居町 | 23km | — | — | — |
| 埼玉県比企郡小川町 | 30km | — | — | — |
| 埼玉県入間郡越生町 | 41km | — | — | — |
| 埼玉県入間郡毛呂山町 | 43km | — | — | — |
| 埼玉県飯能市 | 53km | 1,865 | 54,300 | +25% |
| 東京都青梅市 | 60km | 1,882 | 50,900 | +26% |
| 東京都羽村市 | 62km | 2,008 | 56,100 | +34% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 62km | — | — | — |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 64km | — | — | — |
| 東京都武蔵村山市 | 66km | 1,659 | 47,800 | +11% |
南西35エリア
西17エリア
北西15エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 伊勢崎市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県前橋市 | 14km | 1,533 | 46,200 | +3% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 21km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 25km | — | — | — |
| 群馬県渋川市 | 26km | 1,197 | 39,700 | -20% |
| 群馬県沼田市 | 39km | 1,151 | 39,500 | -23% |
| 長野県須坂市 | 88km | 1,414 | 42,600 | -5% |
| 長野県中野市 | 88km | 1,387 | 41,800 | -7% |
| 新潟県南魚沼市 | 92km | 1,496 | 43,300 | 0% |
| 長野県長野市 | 97km | 1,632 | 49,200 | +9% |
| 新潟県十日町市 | 98km | 1,317 | 42,700 | -12% |
| 新潟県妙高市 | 115km | 1,131 | 40,200 | -24% |
| 新潟県小千谷市 | 116km | 1,479 | 42,600 | -1% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
群馬県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。