群馬県桐生市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。群馬県桐生市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
群馬県桐生市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,254円/月、1 戸あたりの目安は 36,100円/月(平均 48.92㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 21.9%、総住宅数 54,830戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
群馬県桐生市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
群馬県桐生市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北4エリア
北東22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 桐生市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県鹿沼市 | 42km | 1,325 | 41,200 | +6% |
| 栃木県日光市 | 49km | 1,248 | 34,100 | 0% |
| 栃木県宇都宮市 | 53km | 1,777 | 52,300 | +42% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 63km | — | — | — |
| 栃木県さくら市 | 65km | 1,273 | 40,000 | +2% |
| 栃木県矢板市 | 69km | 1,183 | 38,900 | -6% |
| 栃木県那須烏山市 | 79km | 962 | 34,800 | -23% |
| 栃木県大田原市 | 80km | 1,444 | 37,800 | +15% |
| 栃木県那須塩原市 | 82km | 1,465 | 43,100 | +17% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 109km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 111km | 1,386 | 43,200 | +11% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 117km | — | — | — |
東22エリア
南東146エリア
南96エリア
南西41エリア
西18エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 桐生市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県前橋市 | 23km | 1,533 | 46,200 | +22% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 28km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 33km | — | — | — |
| 群馬県安中市 | 41km | 1,054 | 36,400 | -16% |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 66km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 74km | — | — | — |
| 長野県佐久市 | 79km | 1,442 | 45,500 | +15% |
| 長野県小諸市 | 80km | 1,329 | 40,600 | +6% |
| 長野県東御市 | 88km | 1,281 | 42,400 | +2% |
| 長野県上田市 | 96km | 1,525 | 45,700 | +22% |
| 長野県埴科郡坂城町 | 102km | — | — | — |
| 長野県長野市 | 105km | 1,632 | 49,200 | +30% |
北西14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 桐生市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県渋川市 | 31km | 1,197 | 39,700 | -5% |
| 群馬県沼田市 | 36km | 1,151 | 39,500 | -8% |
| 新潟県南魚沼市 | 87km | 1,496 | 43,300 | +19% |
| 長野県中野市 | 94km | 1,387 | 41,800 | +11% |
| 長野県須坂市 | 95km | 1,414 | 42,600 | +13% |
| 新潟県十日町市 | 95km | 1,317 | 42,700 | +5% |
| 新潟県魚沼市 | 96km | 1,125 | 39,700 | -10% |
| 新潟県小千谷市 | 111km | 1,479 | 42,600 | +18% |
| 新潟県妙高市 | 118km | 1,131 | 40,200 | -10% |
| 新潟県長岡市 | 124km | 1,698 | 49,500 | +35% |
| 新潟県上越市 | 126km | 1,620 | 46,000 | +29% |
| 新潟県柏崎市 | 126km | 1,539 | 42,700 | +23% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
群馬県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。