栃木県佐野市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。栃木県佐野市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
栃木県佐野市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,372円/月、1 戸あたりの目安は 42,300円/月(平均 48.64㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 18.1%、総住宅数 58,480戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
栃木県佐野市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
栃木県佐野市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北4エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県日光市 | 47km | 1,248 | 34,100 | -9% |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 129km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 135km | 1,413 | 41,100 | +3% |
| 福島県喜多方市 | 149km | 1,072 | 35,100 | -22% |
北東30エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県栃木市 | 13km | 1,447 | 44,100 | +5% |
| 栃木県下野市 | 26km | 1,675 | 48,100 | +22% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 26km | — | — | — |
| 栃木県鹿沼市 | 31km | 1,325 | 41,200 | -3% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 32km | — | — | — |
| 栃木県宇都宮市 | 38km | 1,777 | 52,300 | +30% |
| 栃木県真岡市 | 39km | 1,467 | 44,100 | +7% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 49km | — | — | — |
| 栃木県芳賀郡益子町 | 49km | — | — | — |
| 栃木県芳賀郡市貝町 | 50km | — | — | — |
| 栃木県さくら市 | 53km | 1,273 | 40,000 | -7% |
| 栃木県矢板市 | 62km | 1,183 | 38,900 | -14% |
東14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県小山市 | 20km | 1,720 | 50,100 | +25% |
| 茨城県結城市 | 26km | 1,469 | 45,200 | +7% |
| 茨城県筑西市 | 35km | 1,385 | 41,000 | +1% |
| 茨城県桜川市 | 48km | 1,059 | 36,900 | -23% |
| 茨城県石岡市 | 64km | 1,427 | 46,900 | +4% |
| 茨城県笠間市 | 64km | 1,319 | 41,700 | -4% |
| 茨城県小美玉市 | 67km | 1,372 | 42,600 | 0% |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 77km | — | — | — |
| 茨城県水戸市 | 78km | 1,677 | 48,600 | +22% |
| 茨城県那珂市 | 83km | 1,635 | 51,700 | +19% |
| 茨城県ひたちなか市 | 86km | 1,692 | 49,800 | +23% |
| 茨城県鉾田市 | 87km | 1,280 | 43,300 | -7% |
南東83エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県下都賀郡野木町 | 17km | — | — | — |
| 茨城県古河市 | 20km | 1,466 | 47,500 | +7% |
| 埼玉県久喜市 | 28km | 1,720 | 51,400 | +25% |
| 埼玉県幸手市 | 30km | 1,470 | 47,700 | +7% |
| 茨城県猿島郡境町 | 30km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 34km | — | — | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 35km | — | — | — |
| 茨城県下妻市 | 37km | 1,396 | 41,300 | +2% |
| 茨城県坂東市 | 40km | 1,522 | 43,800 | +11% |
| 埼玉県春日部市 | 42km | 1,840 | 54,900 | +34% |
| 茨城県常総市 | 45km | 1,356 | 41,500 | -1% |
| 千葉県野田市 | 48km | 1,661 | 46,300 | +21% |
南114エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 11km | — | — | — |
| 埼玉県羽生市 | 17km | 1,603 | 45,800 | +17% |
| 埼玉県加須市 | 22km | 1,548 | 48,100 | +13% |
| 埼玉県北本市 | 32km | 1,649 | 51,600 | +20% |
| 埼玉県白岡市 | 34km | 2,031 | 63,400 | +48% |
| 埼玉県桶川市 | 35km | 1,727 | 56,600 | +26% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 36km | — | — | — |
| 埼玉県蓮田市 | 37km | 1,812 | 59,800 | +32% |
| 埼玉県上尾市 | 38km | 1,783 | 54,900 | +30% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 42km | 1,852 | 54,000 | +35% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 43km | 2,186 | 66,200 | +59% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 43km | 1,951 | 58,700 | +42% |
南西73エリア
西27エリア
北西16エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 佐野市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県桐生市 | 25km | 1,254 | 36,100 | -9% |
| 群馬県みどり市 | 28km | 1,437 | 45,800 | +5% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 53km | — | — | — |
| 群馬県渋川市 | 56km | 1,197 | 39,700 | -13% |
| 群馬県沼田市 | 60km | 1,151 | 39,500 | -16% |
| 新潟県南魚沼市 | 108km | 1,496 | 43,300 | +9% |
| 新潟県魚沼市 | 115km | 1,125 | 39,700 | -18% |
| 新潟県十日町市 | 116km | 1,317 | 42,700 | -4% |
| 長野県中野市 | 119km | 1,387 | 41,800 | +1% |
| 長野県須坂市 | 120km | 1,414 | 42,600 | +3% |
| 長野県長野市 | 129km | 1,632 | 49,200 | +19% |
| 新潟県小千谷市 | 131km | 1,479 | 42,600 | +8% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
栃木県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。