群馬県前橋市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。群馬県前橋市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
前橋市から見ると、南東が圧倒的に厚く、玉村・伊勢崎から埼玉の本庄・熊谷を経て東京方面へと関東平野が開けます。南も藤岡から神川・秩父へ、南西は高崎・安中・富岡と続きます。
対して北と西は山です。北は沼田の先が谷川連峰を越えた新潟の南魚沼・魚沼まで 80km 以上、西も軽井沢・小諸など長野の東信まで 43km 以上あります。東は桐生・みどりから栃木の足利・佐野へ。平野に開ける南半分と、山に閉じる北西半分という分かれ方です。
群馬県前橋市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,533円/月、1 戸あたりの目安は 46,200円/月(平均 49.22㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 15.2%、総住宅数 169,580戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
前橋市の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 前橋市: 3.3㎡あたり 3,849円(約 1,166円/㎡)、前年同月比 -1.0%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
群馬県前橋市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
群馬県前橋市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北10エリア
北東16エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 前橋市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県鹿沼市 | 65km | 1,325 | 41,200 | -14% |
| 栃木県日光市 | 68km | 1,248 | 34,100 | -19% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 86km | — | — | — |
| 栃木県さくら市 | 86km | 1,273 | 40,000 | -17% |
| 栃木県矢板市 | 90km | 1,183 | 38,900 | -23% |
| 栃木県大田原市 | 100km | 1,444 | 37,800 | -6% |
| 栃木県那須塩原市 | 101km | 1,465 | 43,100 | -4% |
| 栃木県那須烏山市 | 101km | 962 | 34,800 | -37% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 127km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 130km | 1,386 | 43,200 | -10% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 137km | — | — | — |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 138km | — | — | — |
東31エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 前橋市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県みどり市 | 19km | 1,437 | 45,800 | -6% |
| 群馬県桐生市 | 23km | 1,254 | 36,100 | -18% |
| 栃木県足利市 | 34km | 1,290 | 42,200 | -16% |
| 栃木県佐野市 | 46km | 1,372 | 42,300 | -11% |
| 栃木県栃木市 | 58km | 1,447 | 44,100 | -6% |
| 栃木県小山市 | 66km | 1,720 | 50,100 | +12% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 67km | — | — | — |
| 栃木県下野市 | 70km | 1,675 | 48,100 | +9% |
| 茨城県結城市 | 72km | 1,469 | 45,200 | -4% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 75km | — | — | — |
| 栃木県宇都宮市 | 76km | 1,777 | 52,300 | +16% |
| 茨城県筑西市 | 81km | 1,385 | 41,000 | -10% |
南東213エリア
南34エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 前橋市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県藤岡市 | 15km | 1,277 | 42,700 | -17% |
| 埼玉県児玉郡神川町 | 20km | — | — | — |
| 埼玉県秩父市 | 43km | 1,318 | 41,700 | -14% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 74km | — | — | — |
| 山梨県上野原市 | 84km | 1,556 | 36,900 | +2% |
| 山梨県大月市 | 87km | 1,076 | 33,500 | -30% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 91km | 2,106 | 61,400 | +37% |
| 山梨県都留市 | 93km | 1,771 | 42,700 | +16% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 100km | — | — | — |
| 山梨県富士吉田市 | 105km | 1,334 | 42,400 | -13% |
| 神奈川県厚木市 | 107km | 2,190 | 55,700 | +43% |
| 神奈川県伊勢原市 | 112km | 1,986 | 56,000 | +30% |
南西33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 前橋市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県高崎市 | 8km | 1,657 | 49,900 | +8% |
| 群馬県安中市 | 19km | 1,054 | 36,400 | -31% |
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 21km | — | — | — |
| 群馬県富岡市 | 23km | 1,336 | 38,600 | -13% |
| 長野県佐久市 | 56km | 1,442 | 45,500 | -6% |
| 山梨県山梨市 | 86km | 1,231 | 41,000 | -20% |
| 山梨県北杜市 | 87km | 941 | 34,500 | -39% |
| 長野県茅野市 | 90km | 1,548 | 46,700 | +1% |
| 山梨県笛吹市 | 92km | 1,572 | 49,300 | +3% |
| 山梨県甲府市 | 93km | 1,626 | 47,300 | +6% |
| 山梨県韮崎市 | 94km | 1,494 | 47,300 | -3% |
| 山梨県甲斐市 | 95km | 1,583 | 51,900 | +3% |
西11エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 前橋市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 43km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 51km | — | — | — |
| 長野県小諸市 | 57km | 1,329 | 40,600 | -13% |
| 長野県東御市 | 65km | 1,281 | 42,400 | -16% |
| 長野県上田市 | 73km | 1,525 | 45,700 | -1% |
| 長野県埴科郡坂城町 | 79km | — | — | — |
| 長野県千曲市 | 85km | 1,384 | 42,700 | -10% |
| 長野県松本市 | 101km | 1,764 | 51,900 | +15% |
| 長野県安曇野市 | 106km | 1,446 | 45,200 | -6% |
| 長野県東筑摩郡山形村 | 110km | — | — | — |
| 長野県大町市 | 110km | 912 | 35,200 | -41% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
群馬県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。