埼玉県熊谷市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県熊谷市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県熊谷市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,606円/月、1 戸あたりの目安は 50,200円/月(平均 49.25㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 14.6%、総住宅数 94,320戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
熊谷市の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 熊谷市: 3.3㎡あたり 4,614円(約 1,398円/㎡)、前年同月比 +0.9%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県熊谷市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県熊谷市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北東41エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 熊谷市比 |
|---|
| 群馬県邑楽郡千代田町 | 9km | — | — | — |
| 群馬県邑楽郡邑楽町 | 14km | — | — | — |
| 群馬県邑楽郡明和町 | 15km | — | — | — |
| 群馬県館林市 | 17km | 1,456 | 45,400 | -9% |
| 栃木県足利市 | 21km | 1,290 | 42,200 | -20% |
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 23km | — | — | — |
| 栃木県佐野市 | 26km | 1,372 | 42,300 | -15% |
| 栃木県栃木市 | 39km | 1,447 | 44,100 | -10% |
| 栃木県小山市 | 42km | 1,720 | 50,100 | +7% |
| 茨城県結城市 | 47km | 1,469 | 45,200 | -9% |
| 栃木県下野市 | 51km | 1,675 | 48,100 | +4% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 52km | — | — | — |
東26エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 熊谷市比 |
|---|
| 埼玉県行田市 | 8km | 1,557 | 48,100 | -3% |
| 埼玉県羽生市 | 15km | 1,603 | 45,800 | 0% |
| 埼玉県加須市 | 22km | 1,548 | 48,100 | -4% |
| 茨城県古河市 | 33km | 1,466 | 47,500 | -9% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 33km | — | — | — |
| 茨城県猿島郡境町 | 39km | — | — | — |
| 茨城県坂東市 | 48km | 1,522 | 43,800 | -5% |
| 茨城県下妻市 | 53km | 1,396 | 41,300 | -13% |
| 茨城県常総市 | 55km | 1,356 | 41,500 | -16% |
| 茨城県つくば市 | 65km | 2,035 | 55,600 | +27% |
| 茨城県土浦市 | 75km | 1,638 | 46,700 | +2% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 76km | — | — | — |
南東137エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 熊谷市比 |
|---|
| 埼玉県鴻巣市 | 13km | 1,538 | 50,800 | -4% |
| 埼玉県比企郡吉見町 | 15km | — | — | — |
| 埼玉県北本市 | 20km | 1,649 | 51,600 | +3% |
| 埼玉県比企郡川島町 | 21km | — | — | — |
| 埼玉県桶川市 | 24km | 1,727 | 56,600 | +8% |
| 埼玉県上尾市 | 28km | 1,783 | 54,900 | +11% |
| 埼玉県久喜市 | 28km | 1,720 | 51,400 | +7% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 28km | — | — | — |
| 埼玉県川越市 | 29km | 2,197 | 58,600 | +37% |
| 埼玉県白岡市 | 30km | 2,031 | 63,400 | +26% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 32km | 2,348 | 64,600 | +46% |
| 埼玉県蓮田市 | 32km | 1,812 | 59,800 | +13% |
南74エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 熊谷市比 |
|---|
| 埼玉県比企郡滑川町 | 12km | — | — | — |
| 埼玉県東松山市 | 14km | 1,990 | 49,500 | +24% |
| 埼玉県比企郡鳩山町 | 20km | — | — | — |
| 埼玉県坂戸市 | 22km | 1,958 | 49,300 | +22% |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 24km | 1,933 | 57,000 | +20% |
| 埼玉県入間郡毛呂山町 | 24km | — | — | — |
| 埼玉県日高市 | 28km | 1,561 | 45,400 | -3% |
| 埼玉県狭山市 | 33km | 1,781 | 49,400 | +11% |
| 埼玉県飯能市 | 34km | 1,865 | 54,300 | +16% |
| 埼玉県入間市 | 36km | 1,867 | 53,500 | +16% |
| 埼玉県所沢市 | 41km | 2,328 | 63,800 | +45% |
| 東京都青梅市 | 42km | 1,882 | 50,900 | +17% |
南西37エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 熊谷市比 |
|---|
| 埼玉県比企郡嵐山町 | 13km | — | — | — |
| 埼玉県大里郡寄居町 | 15km | — | — | — |
| 埼玉県比企郡小川町 | 16km | — | — | — |
| 埼玉県入間郡越生町 | 23km | — | — | — |
| 埼玉県秩父市 | 31km | 1,318 | 41,700 | -18% |
| 山梨県上野原市 | 63km | 1,556 | 36,900 | -3% |
| 山梨県大月市 | 71km | 1,076 | 33,500 | -33% |
| 山梨県都留市 | 78km | 1,771 | 42,700 | +10% |
| 山梨県山梨市 | 81km | 1,231 | 41,000 | -23% |
| 山梨県笛吹市 | 87km | 1,572 | 49,300 | -2% |
| 山梨県甲府市 | 91km | 1,626 | 47,300 | +1% |
| 山梨県富士吉田市 | 92km | 1,334 | 42,400 | -17% |
西19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 熊谷市比 |
|---|
| 埼玉県児玉郡神川町 | 25km | — | — | — |
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 42km | — | — | — |
| 群馬県富岡市 | 46km | 1,336 | 38,600 | -17% |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 80km | — | — | — |
| 長野県佐久市 | 81km | 1,442 | 45,500 | -10% |
| 長野県小諸市 | 85km | 1,329 | 40,600 | -17% |
| 長野県東御市 | 95km | 1,281 | 42,400 | -20% |
| 長野県茅野市 | 107km | 1,548 | 46,700 | -4% |
| 長野県諏訪市 | 114km | 1,601 | 42,000 | 0% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 116km | — | — | — |
| 長野県岡谷市 | 119km | 1,450 | 47,500 | -10% |
| 長野県松本市 | 127km | 1,764 | 51,900 | +10% |
北西29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 熊谷市比 |
|---|
| 埼玉県深谷市 | 8km | 1,617 | 50,500 | +1% |
| 埼玉県児玉郡美里町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県本庄市 | 20km | 1,525 | 44,200 | -5% |
| 埼玉県児玉郡上里町 | 23km | — | — | — |
| 群馬県伊勢崎市 | 24km | 1,494 | 45,200 | -7% |
| 群馬県佐波郡玉村町 | 28km | — | — | — |
| 群馬県藤岡市 | 29km | 1,277 | 42,700 | -20% |
| 群馬県みどり市 | 29km | 1,437 | 45,800 | -11% |
| 群馬県前橋市 | 37km | 1,533 | 46,200 | -5% |
| 群馬県高崎市 | 38km | 1,657 | 49,900 | +3% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 45km | — | — | — |
| 群馬県安中市 | 48km | 1,054 | 36,400 | -34% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県熊谷市を出発地にして物件を探す埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。