埼玉県日高市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県日高市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県日高市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,561円/月、1 戸あたりの目安は 45,400円/月(平均 46.25㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 9.2%、総住宅数 24,350戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県日高市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県日高市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北12エリア
北東64エリア
東51エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日高市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県川越市 | 11km | 2,197 | 58,600 | +41% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 15km | 2,334 | 63,800 | +50% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 20km | 2,348 | 64,600 | +50% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 24km | 2,621 | 76,000 | +68% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 24km | 2,186 | 66,200 | +40% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 24km | 2,631 | 71,800 | +69% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 24km | 2,427 | 58,700 | +55% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 27km | 2,759 | 75,700 | +77% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 27km | 1,951 | 58,700 | +25% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 28km | 2,509 | 75,100 | +61% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 31km | 2,187 | 70,700 | +40% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 32km | 1,852 | 54,000 | +19% |
南東106エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日高市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県狭山市 | 7km | 1,781 | 49,400 | +14% |
| 埼玉県入間市 | 8km | 1,867 | 53,500 | +20% |
| 埼玉県所沢市 | 15km | 2,328 | 63,800 | +49% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県富士見市 | 18km | 2,480 | 63,300 | +59% |
| 東京都東村山市 | 19km | 2,096 | 60,100 | +34% |
| 東京都東大和市 | 19km | 1,710 | 51,000 | +10% |
| 東京都清瀬市 | 20km | 1,899 | 52,800 | +22% |
| 埼玉県志木市 | 21km | 2,377 | 69,500 | +52% |
| 東京都小平市 | 22km | 2,331 | 62,300 | +49% |
| 埼玉県新座市 | 22km | 2,280 | 64,600 | +46% |
| 東京都東久留米市 | 22km | 2,152 | 64,100 | +38% |
南33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日高市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 14km | — | — | — |
| 東京都羽村市 | 15km | 2,008 | 56,100 | +29% |
| 東京都武蔵村山市 | 17km | 1,659 | 47,800 | +6% |
| 東京都福生市 | 18km | 1,917 | 52,200 | +23% |
| 東京都昭島市 | 21km | 1,951 | 57,000 | +25% |
| 東京都立川市 | 22km | 2,473 | 68,100 | +58% |
| 東京都日野市 | 26km | 2,352 | 63,600 | +51% |
| 東京都八王子市 | 27km | 2,314 | 59,000 | +48% |
| 東京都多摩市 | 30km | 2,302 | 58,200 | +47% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 34km | 2,106 | 61,400 | +35% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 37km | 2,238 | 56,700 | +43% |
| 東京都町田市 | 38km | 2,194 | 60,800 | +41% |
南西42エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日高市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県飯能市 | 6km | 1,865 | 54,300 | +19% |
| 東京都青梅市 | 14km | 1,882 | 50,900 | +21% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 19km | — | — | — |
| 東京都あきる野市 | 20km | 1,916 | 58,900 | +23% |
| 山梨県上野原市 | 37km | 1,556 | 36,900 | 0% |
| 山梨県大月市 | 49km | 1,076 | 33,500 | -31% |
| 山梨県都留市 | 55km | 1,771 | 42,700 | +13% |
| 神奈川県足柄上郡松田町 | 63km | — | — | — |
| 山梨県山梨市 | 65km | 1,231 | 41,000 | -21% |
| 神奈川県足柄上郡大井町 | 66km | — | — | — |
| 神奈川県足柄上郡開成町 | 66km | — | — | — |
| 神奈川県南足柄市 | 69km | 1,488 | 48,800 | -5% |
西16エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 日高市比 |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県韮崎市 | 85km | 1,494 | 47,300 | -4% |
| 山梨県北杜市 | 90km | 941 | 34,500 | -40% |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 101km | — | — | — |
| 長野県茅野市 | 104km | 1,548 | 46,700 | -1% |
| 長野県諏訪市 | 112km | 1,601 | 42,000 | +3% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 116km | — | — | — |
| 長野県岡谷市 | 119km | 1,450 | 47,500 | -7% |
| 長野県上伊那郡辰野町 | 124km | — | — | — |
| 長野県上伊那郡南箕輪村 | 125km | — | — | — |
| 長野県伊那市 | 126km | 1,393 | 42,600 | -11% |
| 長野県上伊那郡箕輪町 | 127km | — | — | — |
| 長野県塩尻市 | 129km | 1,702 | 49,300 | +9% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。