埼玉県所沢市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県所沢市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県所沢市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,328円/月、1 戸あたりの目安は 63,800円/月(平均 43.85㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 8.5%、総住宅数 170,530戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
所沢市の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 所沢市: 3.3㎡あたり 5,311円(約 1,609円/㎡)、前年同月比 +0.9%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県所沢市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県所沢市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北20エリア
北東76エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 所沢市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県入間郡三芳町 | 8km | — | — | — |
| 埼玉県富士見市 | 10km | 2,480 | 63,300 | +7% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 10km | 2,334 | 63,800 | 0% |
| 埼玉県志木市 | 11km | 2,377 | 69,500 | +2% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 16km | 2,427 | 58,700 | +4% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 17km | 2,348 | 64,600 | +1% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 18km | 2,631 | 71,800 | +13% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 19km | 2,621 | 76,000 | +13% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 19km | 2,759 | 75,700 | +19% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 19km | 2,509 | 75,100 | +8% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 21km | 2,186 | 66,200 | -6% |
| 埼玉県上尾市 | 23km | 1,783 | 54,900 | -23% |
東46エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 所沢市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県新座市 | 9km | 2,280 | 64,600 | -2% |
| 埼玉県朝霞市 | 12km | 2,638 | 75,300 | +13% |
| 埼玉県和光市 | 14km | 2,841 | 73,700 | +22% |
| 埼玉県戸田市 | 19km | 2,646 | 73,900 | +14% |
| 東京都板橋区 | 20km | 3,353 | 75,800 | +44% |
| 埼玉県蕨市 | 21km | 2,810 | 65,400 | +21% |
| 埼玉県川口市 | 24km | 2,651 | 71,000 | +14% |
| 東京都北区 | 25km | 3,348 | 79,300 | +44% |
| 東京都荒川区 | 30km | 3,530 | 87,400 | +52% |
| 東京都足立区 | 31km | 2,664 | 67,100 | +14% |
| 埼玉県草加市 | 31km | 2,399 | 65,500 | +3% |
| 埼玉県八潮市 | 35km | 2,593 | 66,700 | +11% |
南東66エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 所沢市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都清瀬市 | 6km | 1,899 | 52,800 | -18% |
| 東京都東久留米市 | 7km | 2,152 | 64,100 | -8% |
| 東京都小平市 | 8km | 2,331 | 62,300 | 0% |
| 東京都西東京市 | 10km | 2,569 | 71,600 | +10% |
| 東京都小金井市 | 12km | 2,966 | 72,100 | +27% |
| 東京都武蔵野市 | 14km | 3,604 | 92,600 | +55% |
| 東京都三鷹市 | 15km | 3,187 | 83,800 | +37% |
| 東京都練馬区 | 16km | 3,138 | 84,900 | +35% |
| 東京都調布市 | 18km | 2,951 | 79,700 | +27% |
| 東京都杉並区 | 19km | 3,948 | 89,700 | +70% |
| 東京都中野区 | 21km | 4,101 | 88,700 | +76% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 21km | 2,851 | 74,100 | +22% |
南29エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 所沢市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都国分寺市 | 10km | 2,812 | 78,000 | +21% |
| 東京都国立市 | 12km | 2,693 | 66,900 | +16% |
| 東京都府中市 | 14km | 2,792 | 72,300 | +20% |
| 東京都多摩市 | 18km | 2,302 | 58,200 | -1% |
| 東京都稲城市 | 18km | 2,388 | 69,400 | +3% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 22km | 2,597 | 77,600 | +12% |
| 東京都町田市 | 26km | 2,194 | 60,800 | -6% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 27km | 2,515 | 87,900 | +8% |
| 神奈川県相模原市南区 | 30km | 2,470 | 66,500 | +6% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 32km | 2,390 | 68,000 | +3% |
| 神奈川県座間市 | 34km | 2,014 | 55,800 | -13% |
| 神奈川県大和市 | 35km | 2,273 | 63,600 | -2% |
南西49エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 所沢市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都東大和市 | 6km | 1,710 | 51,000 | -27% |
| 東京都武蔵村山市 | 8km | 1,659 | 47,800 | -29% |
| 東京都立川市 | 11km | 2,473 | 68,100 | +6% |
| 東京都昭島市 | 13km | 1,951 | 57,000 | -16% |
| 東京都福生市 | 13km | 1,917 | 52,200 | -18% |
| 東京都日野市 | 15km | 2,352 | 63,600 | +1% |
| 東京都あきる野市 | 17km | 1,916 | 58,900 | -18% |
| 東京都西多摩郡日の出町 | 18km | — | — | — |
| 東京都八王子市 | 19km | 2,314 | 59,000 | -1% |
| 神奈川県相模原市緑区 | 25km | 2,106 | 61,400 | -10% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 26km | 2,238 | 56,700 | -4% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 33km | — | — | — |
西25エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 所沢市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 10km | — | — | — |
| 東京都羽村市 | 14km | 2,008 | 56,100 | -14% |
| 東京都青梅市 | 16km | 1,882 | 50,900 | -19% |
| 山梨県山梨市 | 71km | 1,231 | 41,000 | -47% |
| 山梨県笛吹市 | 76km | 1,572 | 49,300 | -32% |
| 山梨県甲府市 | 82km | 1,626 | 47,300 | -30% |
| 山梨県中巨摩郡昭和町 | 85km | — | — | — |
| 山梨県甲斐市 | 86km | 1,583 | 51,900 | -32% |
| 山梨県中央市 | 86km | 1,740 | 47,100 | -25% |
| 山梨県南アルプス市 | 91km | 1,312 | 42,500 | -44% |
| 山梨県韮崎市 | 92km | 1,494 | 47,300 | -36% |
| 山梨県北杜市 | 99km | 941 | 34,500 | -60% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。