埼玉県和光市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県和光市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県和光市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,841円/月、1 戸あたりの目安は 73,700円/月(平均 40.9㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 7.8%、総住宅数 44,210戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県和光市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県和光市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北27エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 和光市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市桜区 | 8km | 2,427 | 58,700 | -15% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 11km | 2,631 | 71,800 | -7% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 14km | 2,621 | 76,000 | -8% |
| 埼玉県さいたま市西区 | 15km | 2,348 | 64,600 | -17% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 17km | 2,186 | 66,200 | -23% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 17km | 1,951 | 58,700 | -31% |
| 埼玉県上尾市 | 21km | 1,783 | 54,900 | -37% |
| 埼玉県蓮田市 | 23km | 1,812 | 59,800 | -36% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 24km | — | — | — |
| 埼玉県桶川市 | 25km | 1,727 | 56,600 | -39% |
| 埼玉県白岡市 | 26km | 2,031 | 63,400 | -29% |
| 埼玉県久喜市 | 33km | 1,720 | 51,400 | -39% |
北東63エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 和光市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県戸田市 | 6km | 2,646 | 73,900 | -7% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 8km | 2,509 | 75,100 | -12% |
| 埼玉県蕨市 | 8km | 2,810 | 65,400 | -1% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 10km | 2,759 | 75,700 | -3% |
| 埼玉県川口市 | 11km | 2,651 | 71,000 | -7% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 13km | 2,187 | 70,700 | -23% |
| 埼玉県草加市 | 17km | 2,399 | 65,500 | -16% |
| 埼玉県越谷市 | 20km | 2,138 | 62,900 | -25% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 20km | 1,852 | 54,000 | -35% |
| 埼玉県吉川市 | 23km | 2,078 | 60,500 | -27% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 23km | — | — | — |
| 埼玉県春日部市 | 24km | 1,840 | 54,900 | -35% |
東27エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 和光市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都北区 | 11km | 3,348 | 79,300 | +18% |
| 東京都足立区 | 17km | 2,664 | 67,100 | -6% |
| 埼玉県八潮市 | 20km | 2,593 | 66,700 | -9% |
| 東京都葛飾区 | 22km | 2,749 | 69,400 | -3% |
| 埼玉県三郷市 | 24km | 2,057 | 61,200 | -28% |
| 千葉県松戸市 | 27km | 2,194 | 61,300 | -23% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 34km | 1,935 | 61,100 | -32% |
| 千葉県船橋市 | 35km | 2,618 | 67,600 | -8% |
| 千葉県白井市 | 38km | 1,857 | 67,600 | -35% |
| 千葉県我孫子市 | 40km | 1,810 | 56,300 | -36% |
| 千葉県八千代市 | 44km | 2,015 | 58,100 | -29% |
| 千葉県印西市 | 49km | 1,580 | 65,400 | -44% |
南東43エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 和光市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都板橋区 | 6km | 3,353 | 75,800 | +18% |
| 東京都中野区 | 10km | 4,101 | 88,700 | +44% |
| 東京都豊島区 | 10km | 4,348 | 93,400 | +53% |
| 東京都新宿区 | 13km | 4,904 | 112,600 | +73% |
| 東京都文京区 | 14km | 4,522 | 112,200 | +59% |
| 東京都渋谷区 | 15km | 5,091 | 134,200 | +79% |
| 東京都荒川区 | 15km | 3,530 | 87,400 | +24% |
| 東京都千代田区 | 16km | 5,137 | 146,900 | +81% |
| 東京都台東区 | 17km | 4,548 | 110,000 | +60% |
| 東京都港区 | 18km | 6,102 | 194,600 | +115% |
| 東京都目黒区 | 18km | 4,791 | 135,200 | +69% |
| 東京都墨田区 | 19km | 3,927 | 93,500 | +38% |
南28エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 和光市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都杉並区 | 10km | 3,948 | 89,700 | +39% |
| 東京都世田谷区 | 16km | 3,933 | 101,900 | +38% |
| 東京都狛江市 | 17km | 2,915 | 69,600 | +3% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 21km | 3,043 | 80,800 | +7% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 22km | 2,553 | 76,000 | -10% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 23km | 3,558 | 89,700 | +25% |
| 神奈川県横浜市都筑区 | 27km | 2,696 | 101,600 | -5% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 27km | 3,081 | 76,100 | +8% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 29km | 3,284 | 84,400 | +16% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 31km | 3,246 | 73,800 | +14% |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 33km | 3,210 | 74,300 | +13% |
| 神奈川県横浜市西区 | 36km | 3,619 | 82,900 | +27% |
南西70エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 和光市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都西東京市 | 8km | 2,569 | 71,600 | -10% |
| 東京都東久留米市 | 9km | 2,152 | 64,100 | -24% |
| 東京都武蔵野市 | 10km | 3,604 | 92,600 | +27% |
| 東京都三鷹市 | 12km | 3,187 | 83,800 | +12% |
| 東京都小金井市 | 13km | 2,966 | 72,100 | +4% |
| 東京都小平市 | 14km | 2,331 | 62,300 | -18% |
| 東京都調布市 | 15km | 2,951 | 79,700 | +4% |
| 東京都国分寺市 | 16km | 2,812 | 78,000 | -1% |
| 東京都府中市 | 17km | 2,792 | 72,300 | -2% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 19km | 2,851 | 74,100 | 0% |
| 東京都国立市 | 19km | 2,693 | 66,900 | -5% |
| 東京都立川市 | 20km | 2,473 | 68,100 | -13% |
西31エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 和光市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県新座市 | 5km | 2,280 | 64,600 | -20% |
| 東京都清瀬市 | 9km | 1,899 | 52,800 | -33% |
| 東京都東村山市 | 13km | 2,096 | 60,100 | -26% |
| 埼玉県所沢市 | 14km | 2,328 | 63,800 | -18% |
| 東京都東大和市 | 17km | 1,710 | 51,000 | -40% |
| 東京都武蔵村山市 | 21km | 1,659 | 47,800 | -42% |
| 埼玉県入間市 | 22km | 1,867 | 53,500 | -34% |
| 東京都西多摩郡瑞穂町 | 24km | — | — | — |
| 東京都福生市 | 26km | 1,917 | 52,200 | -33% |
| 東京都羽村市 | 28km | 2,008 | 56,100 | -29% |
| 東京都青梅市 | 30km | 1,882 | 50,900 | -34% |
| 東京都あきる野市 | 30km | 1,916 | 58,900 | -33% |
北西54エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 和光市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県志木市 | 6km | 2,377 | 69,500 | -16% |
| 埼玉県富士見市 | 10km | 2,480 | 63,300 | -13% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 10km | — | — | — |
| 埼玉県ふじみ野市 | 13km | 2,334 | 63,800 | -18% |
| 埼玉県川越市 | 19km | 2,197 | 58,600 | -23% |
| 埼玉県狭山市 | 20km | 1,781 | 49,400 | -37% |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 26km | 1,933 | 57,000 | -32% |
| 埼玉県比企郡川島町 | 26km | — | — | — |
| 埼玉県日高市 | 27km | 1,561 | 45,400 | -45% |
| 埼玉県坂戸市 | 28km | 1,958 | 49,300 | -31% |
| 埼玉県飯能市 | 28km | 1,865 | 54,300 | -34% |
| 埼玉県北本市 | 28km | 1,649 | 51,600 | -42% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。