東京都文京区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都文京区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
文京区は都心の北寄りにあるため、八方位すべてに候補がある珍しい頁です。ただし方位ごとの厚みは大きく違います。最も厚いのは南西で、渋谷・目黒・世田谷から川崎・横浜へ切れ目なく続きます。次いで北西(板橋から戸田・和光・さいたま)と北東(足立・葛飾から草加・松戸・柏)です。
薄いのは南です。港・品川・大田から川崎まではすぐですが、その先は東京湾に出てしまい、三浦半島と房総の南部が飛び飛びに残るだけになります。相場の傾きもはっきりしていて、南から南西にかけてが高く、北・北東へ動くほど下がります。南が塞がった年に南西へ振ると、方位は変えられても家賃は下がらない、という点は先に見ておく価値があります。
東京都文京区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 4,522円/月、1 戸あたりの目安は 112,200円/月(平均 38.06㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.5%、総住宅数 149,710戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
特別区部(文京区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 特別区部: 3.3㎡あたり 10,048円(約 3,045円/㎡)、前年同月比 +3.0%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都文京区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都文京区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北32エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 文京区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県川口市 | 12km | 2,651 | 71,000 | -41% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 19km | 2,187 | 70,700 | -52% |
| 埼玉県越谷市 | 20km | 2,138 | 62,900 | -53% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 24km | — | — | — |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 26km | 1,852 | 54,000 | -59% |
| 埼玉県春日部市 | 28km | 1,840 | 54,900 | -59% |
| 埼玉県白岡市 | 34km | 2,031 | 63,400 | -55% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 34km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 36km | — | — | — |
| 埼玉県幸手市 | 40km | 1,470 | 47,700 | -67% |
| 埼玉県久喜市 | 41km | 1,720 | 51,400 | -62% |
| 茨城県猿島郡境町 | 44km | — | — | — |
北東50エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 文京区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都足立区 | 8km | 2,664 | 67,100 | -41% |
| 東京都葛飾区 | 10km | 2,749 | 69,400 | -39% |
| 埼玉県八潮市 | 13km | 2,593 | 66,700 | -43% |
| 埼玉県草加市 | 14km | 2,399 | 65,500 | -47% |
| 埼玉県三郷市 | 17km | 2,057 | 61,200 | -55% |
| 千葉県松戸市 | 18km | 2,194 | 61,300 | -51% |
| 埼玉県吉川市 | 20km | 2,078 | 60,500 | -54% |
| 千葉県流山市 | 22km | 2,409 | 73,800 | -47% |
| 千葉県柏市 | 26km | 2,252 | 66,300 | -50% |
| 千葉県白井市 | 27km | 1,857 | 67,600 | -59% |
| 千葉県野田市 | 29km | 1,661 | 46,300 | -63% |
| 千葉県我孫子市 | 32km | 1,810 | 56,300 | -60% |
東23エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 文京区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都墨田区 | 6km | 3,927 | 93,500 | -13% |
| 東京都江戸川区 | 12km | 2,841 | 76,400 | -37% |
| 千葉県市川市 | 16km | 2,702 | 73,300 | -40% |
| 千葉県船橋市 | 23km | 2,618 | 67,600 | -42% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 23km | 1,935 | 61,100 | -57% |
| 千葉県習志野市 | 26km | 2,293 | 62,300 | -49% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 29km | 2,188 | 62,900 | -52% |
| 千葉県八千代市 | 32km | 2,015 | 58,100 | -55% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 33km | 2,043 | 53,600 | -55% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 38km | 1,740 | 52,500 | -62% |
| 千葉県四街道市 | 39km | 1,771 | 55,600 | -61% |
| 千葉県佐倉市 | 40km | 1,763 | 54,700 | -61% |
南東19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 文京区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都中央区 | 6km | 5,106 | 142,200 | +13% |
| 東京都江東区 | 7km | 3,493 | 87,800 | -23% |
| 千葉県浦安市 | 15km | 3,167 | 77,800 | -30% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 31km | 2,130 | 64,400 | -53% |
| 千葉県千葉市中央区 | 37km | 2,616 | 60,900 | -42% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 38km | 1,773 | 54,600 | -61% |
| 千葉県市原市 | 39km | 1,701 | 49,400 | -62% |
| 千葉県木更津市 | 40km | 1,611 | 50,400 | -64% |
| 千葉県千葉市緑区 | 45km | 1,748 | 58,900 | -61% |
| 千葉県君津市 | 45km | 1,336 | 37,000 | -70% |
| 千葉県大網白里市 | 57km | 1,556 | 55,700 | -66% |
| 千葉県茂原市 | 59km | 1,438 | 48,000 | -68% |
南9エリア
南西80エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 文京区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都渋谷区 | 7km | 5,091 | 134,200 | +13% |
| 東京都目黒区 | 11km | 4,791 | 135,200 | +6% |
| 東京都世田谷区 | 12km | 3,933 | 101,900 | -13% |
| 神奈川県川崎市中原区 | 18km | 3,558 | 89,700 | -21% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 18km | 3,043 | 80,800 | -33% |
| 東京都狛江市 | 18km | 2,915 | 69,600 | -36% |
| 東京都調布市 | 19km | 2,951 | 79,700 | -35% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 20km | 3,081 | 76,100 | -32% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 21km | 2,851 | 74,100 | -37% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 21km | 2,553 | 76,000 | -44% |
| 神奈川県横浜市港北区 | 24km | 3,284 | 84,400 | -27% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 24km | 3,246 | 73,800 | -28% |
西39エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 文京区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都中野区 | 8km | 4,101 | 88,700 | -9% |
| 東京都杉並区 | 11km | 3,948 | 89,700 | -13% |
| 東京都三鷹市 | 17km | 3,187 | 83,800 | -30% |
| 東京都武蔵野市 | 17km | 3,604 | 92,600 | -20% |
| 東京都西東京市 | 18km | 2,569 | 71,600 | -43% |
| 東京都小金井市 | 21km | 2,966 | 72,100 | -34% |
| 東京都東久留米市 | 21km | 2,152 | 64,100 | -52% |
| 東京都小平市 | 24km | 2,331 | 62,300 | -48% |
| 東京都府中市 | 25km | 2,792 | 72,300 | -38% |
| 東京都国分寺市 | 25km | 2,812 | 78,000 | -38% |
| 東京都東村山市 | 25km | 2,096 | 60,100 | -54% |
| 東京都国立市 | 28km | 2,693 | 66,900 | -40% |
北西80エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 文京区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都北区 | 5km | 3,348 | 79,300 | -26% |
| 東京都板橋区 | 8km | 3,353 | 75,800 | -26% |
| 東京都練馬区 | 11km | 3,138 | 84,900 | -31% |
| 埼玉県戸田市 | 13km | 2,646 | 73,900 | -41% |
| 埼玉県蕨市 | 13km | 2,810 | 65,400 | -38% |
| 埼玉県和光市 | 14km | 2,841 | 73,700 | -37% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 16km | 2,509 | 75,100 | -45% |
| 埼玉県朝霞市 | 17km | 2,638 | 75,300 | -42% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 19km | 2,759 | 75,700 | -39% |
| 埼玉県新座市 | 19km | 2,280 | 64,600 | -50% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 20km | 2,427 | 58,700 | -46% |
| 埼玉県志木市 | 20km | 2,377 | 69,500 | -47% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。