千葉県松戸市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。千葉県松戸市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
千葉県松戸市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,194円/月、1 戸あたりの目安は 61,300円/月(平均 43.93㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 14.0%、総住宅数 266,840戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉県松戸市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
千葉県松戸市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北24エリア
北東33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 松戸市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県柏市 | 8km | 2,252 | 66,300 | +3% |
| 千葉県我孫子市 | 14km | 1,810 | 56,300 | -18% |
| 茨城県守谷市 | 18km | 1,957 | 63,000 | -11% |
| 茨城県取手市 | 18km | 1,637 | 50,800 | -25% |
| 茨城県つくばみらい市 | 23km | 1,729 | 59,300 | -21% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 27km | 1,478 | 43,900 | -33% |
| 茨城県牛久市 | 29km | 1,694 | 54,600 | -23% |
| 茨城県つくば市 | 34km | 2,035 | 55,600 | -7% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 36km | — | — | — |
| 茨城県稲敷市 | 39km | 922 | 37,500 | -58% |
| 茨城県土浦市 | 40km | 1,638 | 46,700 | -25% |
| 茨城県稲敷郡美浦村 | 41km | — | — | — |
東11エリア
南東24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 松戸市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県鎌ケ谷市 | 8km | 1,935 | 61,100 | -12% |
| 千葉県船橋市 | 12km | 2,618 | 67,600 | +19% |
| 千葉県習志野市 | 16km | 2,293 | 62,300 | +5% |
| 千葉県八千代市 | 19km | 2,015 | 58,100 | -8% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 20km | 2,188 | 62,900 | 0% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 23km | 2,130 | 64,400 | -3% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 24km | 2,043 | 53,600 | -7% |
| 千葉県佐倉市 | 26km | 1,763 | 54,700 | -20% |
| 千葉県四街道市 | 27km | 1,771 | 55,600 | -19% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 28km | 1,740 | 52,500 | -21% |
| 千葉県千葉市中央区 | 29km | 2,616 | 60,900 | +19% |
| 千葉県市原市 | 36km | 1,701 | 49,400 | -22% |
南9エリア
南西104エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 松戸市比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都葛飾区 | 8km | 2,749 | 69,400 | +25% |
| 東京都足立区 | 11km | 2,664 | 67,100 | +21% |
| 東京都江戸川区 | 12km | 2,841 | 76,400 | +29% |
| 東京都墨田区 | 15km | 3,927 | 93,500 | +79% |
| 東京都台東区 | 15km | 4,548 | 110,000 | +107% |
| 東京都荒川区 | 15km | 3,530 | 87,400 | +61% |
| 東京都江東区 | 17km | 3,493 | 87,800 | +59% |
| 東京都文京区 | 18km | 4,522 | 112,200 | +106% |
| 東京都中央区 | 19km | 5,106 | 142,200 | +133% |
| 東京都千代田区 | 19km | 5,137 | 146,900 | +134% |
| 東京都豊島区 | 20km | 4,348 | 93,400 | +98% |
| 東京都新宿区 | 22km | 4,904 | 112,600 | +124% |
西49エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 松戸市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県八潮市 | 7km | 2,593 | 66,700 | +18% |
| 東京都北区 | 18km | 3,348 | 79,300 | +53% |
| 埼玉県川口市 | 18km | 2,651 | 71,000 | +21% |
| 埼玉県蕨市 | 21km | 2,810 | 65,400 | +28% |
| 東京都板橋区 | 22km | 3,353 | 75,800 | +53% |
| 埼玉県戸田市 | 23km | 2,646 | 73,900 | +21% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 24km | 2,509 | 75,100 | +14% |
| 東京都練馬区 | 27km | 3,138 | 84,900 | +43% |
| 埼玉県和光市 | 27km | 2,841 | 73,700 | +29% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 28km | 2,427 | 58,700 | +11% |
| 埼玉県朝霞市 | 30km | 2,638 | 75,300 | +20% |
| 埼玉県志木市 | 31km | 2,377 | 69,500 | +8% |
北西80エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 松戸市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県三郷市 | 5km | 2,057 | 61,200 | -6% |
| 埼玉県吉川市 | 11km | 2,078 | 60,500 | -5% |
| 埼玉県草加市 | 12km | 2,399 | 65,500 | +9% |
| 埼玉県越谷市 | 16km | 2,138 | 62,900 | -3% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 17km | — | — | — |
| 千葉県野田市 | 18km | 1,661 | 46,300 | -24% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 22km | 2,187 | 70,700 | 0% |
| 埼玉県春日部市 | 24km | 1,840 | 54,900 | -16% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 25km | 2,759 | 75,700 | +26% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 26km | 1,852 | 54,000 | -16% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 28km | 1,951 | 58,700 | -11% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 28km | 2,631 | 71,800 | +20% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
千葉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(千葉県の47件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。