茨城県守谷市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。茨城県守谷市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
茨城県守谷市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,957円/月、1 戸あたりの目安は 63,000円/月(平均 50.99㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 6.4%、総住宅数 30,140戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
茨城県守谷市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
茨城県守谷市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 守谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県常総市 | 12km | 1,356 | 41,500 | -31% |
| 茨城県下妻市 | 27km | 1,396 | 41,300 | -29% |
| 茨城県筑西市 | 38km | 1,385 | 41,000 | -29% |
| 茨城県桜川市 | 45km | 1,059 | 36,900 | -46% |
| 栃木県下野市 | 52km | 1,675 | 48,100 | -14% |
| 栃木県真岡市 | 55km | 1,467 | 44,100 | -25% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 55km | — | — | — |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 58km | — | — | — |
| 栃木県芳賀郡益子町 | 59km | — | — | — |
| 栃木県芳賀郡市貝町 | 64km | — | — | — |
| 栃木県宇都宮市 | 68km | 1,777 | 52,300 | -9% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 75km | — | — | — |
北東24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 守谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県つくばみらい市 | 5km | 1,729 | 59,300 | -12% |
| 茨城県つくば市 | 16km | 2,035 | 55,600 | +4% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 22km | — | — | — |
| 茨城県土浦市 | 24km | 1,638 | 46,700 | -16% |
| 茨城県かすみがうら市 | 31km | 1,463 | 45,900 | -25% |
| 茨城県石岡市 | 38km | 1,427 | 46,900 | -27% |
| 茨城県小美玉市 | 42km | 1,372 | 42,600 | -30% |
| 茨城県行方市 | 45km | 1,104 | 35,800 | -44% |
| 茨城県笠間市 | 51km | 1,319 | 41,700 | -33% |
| 茨城県鉾田市 | 54km | 1,280 | 43,300 | -35% |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 56km | — | — | — |
| 茨城県水戸市 | 62km | 1,677 | 48,600 | -14% |
東8エリア
南東28エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 守谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県取手市 | 8km | 1,637 | 50,800 | -16% |
| 千葉県我孫子市 | 10km | 1,810 | 56,300 | -8% |
| 千葉県印西市 | 22km | 1,580 | 65,400 | -19% |
| 千葉県印旛郡栄町 | 26km | — | — | — |
| 千葉県八千代市 | 28km | 2,015 | 58,100 | +3% |
| 千葉県佐倉市 | 32km | 1,763 | 54,700 | -10% |
| 千葉県四街道市 | 35km | 1,771 | 55,600 | -10% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 36km | 2,043 | 53,600 | +4% |
| 千葉県成田市 | 36km | 2,034 | 49,500 | +4% |
| 千葉県印旛郡酒々井町 | 36km | — | — | — |
| 千葉県千葉市若葉区 | 39km | 1,740 | 52,500 | -11% |
| 千葉県富里市 | 39km | 1,717 | 53,800 | -12% |
南17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 守谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県柏市 | 10km | 2,252 | 66,300 | +15% |
| 千葉県白井市 | 19km | 1,857 | 67,600 | -5% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 20km | 1,935 | 61,100 | -1% |
| 千葉県船橋市 | 27km | 2,618 | 67,600 | +34% |
| 千葉県市川市 | 28km | 2,702 | 73,300 | +38% |
| 千葉県習志野市 | 30km | 2,293 | 62,300 | +17% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 33km | 2,188 | 62,900 | +12% |
| 千葉県浦安市 | 34km | 3,167 | 77,800 | +62% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 36km | 2,130 | 64,400 | +9% |
| 千葉県市原市 | 50km | 1,701 | 49,400 | -13% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 57km | 1,773 | 54,600 | -9% |
| 千葉県木更津市 | 63km | 1,611 | 50,400 | -18% |
南西148エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 守谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県流山市 | 11km | 2,409 | 73,800 | +23% |
| 埼玉県吉川市 | 15km | 2,078 | 60,500 | +6% |
| 埼玉県三郷市 | 17km | 2,057 | 61,200 | +5% |
| 千葉県松戸市 | 18km | 2,194 | 61,300 | +12% |
| 埼玉県越谷市 | 19km | 2,138 | 62,900 | +9% |
| 埼玉県八潮市 | 20km | 2,593 | 66,700 | +32% |
| 埼玉県草加市 | 21km | 2,399 | 65,500 | +23% |
| 東京都葛飾区 | 25km | 2,749 | 69,400 | +40% |
| 東京都足立区 | 26km | 2,664 | 67,100 | +36% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 27km | 2,187 | 70,700 | +12% |
| 埼玉県川口市 | 28km | 2,651 | 71,000 | +35% |
| 東京都江戸川区 | 30km | 2,841 | 76,400 | +45% |
西41エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 守谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県野田市 | 11km | 1,661 | 46,300 | -15% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 16km | — | — | — |
| 埼玉県春日部市 | 21km | 1,840 | 54,900 | -6% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 26km | 1,852 | 54,000 | -5% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 30km | 1,951 | 58,700 | 0% |
| 埼玉県蓮田市 | 30km | 1,812 | 59,800 | -7% |
| 埼玉県白岡市 | 30km | 2,031 | 63,400 | +4% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 33km | 2,621 | 76,000 | +34% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 33km | 2,186 | 66,200 | +12% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 33km | 2,631 | 71,800 | +34% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 34km | — | — | — |
| 埼玉県上尾市 | 36km | 1,783 | 54,900 | -9% |
北西50エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 守谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県坂東市 | 15km | 1,522 | 43,800 | -22% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 25km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 25km | — | — | — |
| 茨城県猿島郡境町 | 25km | — | — | — |
| 埼玉県幸手市 | 28km | 1,470 | 47,700 | -25% |
| 埼玉県久喜市 | 32km | 1,720 | 51,400 | -12% |
| 茨城県古河市 | 35km | 1,466 | 47,500 | -25% |
| 埼玉県加須市 | 38km | 1,548 | 48,100 | -21% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 39km | — | — | — |
| 茨城県結城市 | 40km | 1,469 | 45,200 | -25% |
| 栃木県小山市 | 43km | 1,720 | 50,100 | -12% |
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 45km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
茨城県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(茨城県の37件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。