埼玉県南埼玉郡宮代町の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県南埼玉郡宮代町を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
埼玉県南埼玉郡宮代町の借家: 家賃は、この市区町村では公表されていません。空き家率や総住宅数は下に出しています。方位ごとの一覧では、公表値のある市区町村だけ家賃が入ります。
空き家率 12.2%、総住宅数 16,880戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県南埼玉郡宮代町で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県南埼玉郡宮代町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北11エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 南埼玉郡宮代町比 |
|---|
| 埼玉県幸手市 | 6km | 1,470 | 47,700 | — |
| 茨城県古河市 | 19km | 1,466 | 47,500 | — |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 23km | — | — | — |
| 栃木県小山市 | 32km | 1,720 | 50,100 | — |
| 栃木県栃木市 | 38km | 1,447 | 44,100 | — |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 49km | — | — | — |
| 栃木県鹿沼市 | 60km | 1,325 | 41,200 | — |
| 栃木県宇都宮市 | 61km | 1,777 | 52,300 | — |
| 栃木県日光市 | 79km | 1,248 | 34,100 | — |
| 栃木県矢板市 | 89km | 1,183 | 38,900 | — |
| 栃木県那須塩原市 | 102km | 1,465 | 43,100 | — |
北東37エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 南埼玉郡宮代町比 |
|---|
| 茨城県猿島郡境町 | 12km | — | — | — |
| 茨城県坂東市 | 16km | 1,522 | 43,800 | — |
| 茨城県下妻市 | 28km | 1,396 | 41,300 | — |
| 茨城県結城市 | 33km | 1,469 | 45,200 | — |
| 茨城県筑西市 | 38km | 1,385 | 41,000 | — |
| 栃木県下野市 | 45km | 1,675 | 48,100 | — |
| 茨城県かすみがうら市 | 48km | 1,463 | 45,900 | — |
| 栃木県河内郡上三川町 | 49km | — | — | — |
| 茨城県桜川市 | 50km | 1,059 | 36,900 | — |
| 栃木県真岡市 | 52km | 1,467 | 44,100 | — |
| 茨城県石岡市 | 54km | 1,427 | 46,900 | — |
| 茨城県小美玉市 | 58km | 1,372 | 42,600 | — |
東14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 南埼玉郡宮代町比 |
|---|
| 茨城県常総市 | 23km | 1,356 | 41,500 | — |
| 茨城県つくばみらい市 | 27km | 1,729 | 59,300 | — |
| 茨城県つくば市 | 34km | 2,035 | 55,600 | — |
| 茨城県牛久市 | 38km | 1,694 | 54,600 | — |
| 茨城県土浦市 | 43km | 1,638 | 46,700 | — |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 43km | — | — | — |
| 茨城県稲敷郡美浦村 | 51km | — | — | — |
| 茨城県稲敷市 | 54km | 922 | 37,500 | — |
| 茨城県行方市 | 66km | 1,104 | 35,800 | — |
| 千葉県香取市 | 74km | 1,447 | 47,500 | — |
| 茨城県鉾田市 | 74km | 1,280 | 43,300 | — |
| 茨城県潮来市 | 76km | 1,250 | 37,800 | — |
南東55エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 南埼玉郡宮代町比 |
|---|
| 埼玉県春日部市 | 6km | 1,840 | 54,900 | — |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 13km | — | — | — |
| 埼玉県越谷市 | 15km | 2,138 | 62,900 | — |
| 千葉県野田市 | 15km | 1,661 | 46,300 | — |
| 埼玉県吉川市 | 19km | 2,078 | 60,500 | — |
| 埼玉県草加市 | 22km | 2,399 | 65,500 | — |
| 千葉県流山市 | 24km | 2,409 | 73,800 | — |
| 埼玉県三郷市 | 25km | 2,057 | 61,200 | — |
| 茨城県守谷市 | 25km | 1,957 | 63,000 | — |
| 埼玉県八潮市 | 26km | 2,593 | 66,700 | — |
| 千葉県柏市 | 28km | 2,252 | 66,300 | — |
| 千葉県松戸市 | 30km | 2,194 | 61,300 | — |
南51エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 南埼玉郡宮代町比 |
|---|
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 8km | 1,852 | 54,000 | — |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 16km | 2,187 | 70,700 | — |
| 埼玉県川口市 | 22km | 2,651 | 71,000 | — |
| 埼玉県蕨市 | 22km | 2,810 | 65,400 | — |
| 埼玉県戸田市 | 23km | 2,646 | 73,900 | — |
| 東京都足立区 | 29km | 2,664 | 67,100 | — |
| 東京都板橋区 | 29km | 3,353 | 75,800 | — |
| 東京都北区 | 29km | 3,348 | 79,300 | — |
| 東京都豊島区 | 32km | 4,348 | 93,400 | — |
| 東京都荒川区 | 32km | 3,530 | 87,400 | — |
| 東京都文京区 | 34km | 4,522 | 112,200 | — |
| 東京都台東区 | 35km | 4,548 | 110,000 | — |
南西114エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 南埼玉郡宮代町比 |
|---|
| 埼玉県蓮田市 | 7km | 1,812 | 59,800 | — |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 11km | 1,951 | 58,700 | — |
| 埼玉県上尾市 | 13km | 1,783 | 54,900 | — |
| 埼玉県さいたま市北区 | 14km | 2,186 | 66,200 | — |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 16km | 2,621 | 76,000 | — |
| 埼玉県さいたま市西区 | 17km | 2,348 | 64,600 | — |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 18km | 2,759 | 75,700 | — |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 18km | 2,631 | 71,800 | — |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 20km | 2,427 | 58,700 | — |
| 埼玉県さいたま市南区 | 21km | 2,509 | 75,100 | — |
| 埼玉県富士見市 | 25km | 2,480 | 63,300 | — |
| 埼玉県ふじみ野市 | 25km | 2,334 | 63,800 | — |
西22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 南埼玉郡宮代町比 |
|---|
| 埼玉県白岡市 | 5km | 2,031 | 63,400 | — |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 10km | — | — | — |
| 埼玉県桶川市 | 15km | 1,727 | 56,600 | — |
| 埼玉県北本市 | 17km | 1,649 | 51,600 | — |
| 埼玉県比企郡吉見町 | 24km | — | — | — |
| 埼玉県比企郡川島町 | 24km | — | — | — |
| 埼玉県東松山市 | 29km | 1,990 | 49,500 | — |
| 埼玉県坂戸市 | 31km | 1,958 | 49,300 | — |
| 埼玉県比企郡滑川町 | 33km | — | — | — |
| 埼玉県比企郡鳩山町 | 35km | — | — | — |
| 埼玉県比企郡嵐山町 | 36km | — | — | — |
| 埼玉県入間郡毛呂山町 | 38km | — | — | — |
北西44エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 南埼玉郡宮代町比 |
|---|
| 埼玉県久喜市 | 8km | 1,720 | 51,400 | — |
| 埼玉県加須市 | 15km | 1,548 | 48,100 | — |
| 埼玉県鴻巣市 | 22km | 1,538 | 50,800 | — |
| 埼玉県羽生市 | 24km | 1,603 | 45,800 | — |
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 25km | — | — | — |
| 埼玉県行田市 | 27km | 1,557 | 48,100 | — |
| 群馬県邑楽郡明和町 | 27km | — | — | — |
| 群馬県館林市 | 30km | 1,456 | 45,400 | — |
| 群馬県邑楽郡千代田町 | 34km | — | — | — |
| 埼玉県熊谷市 | 35km | 1,606 | 50,200 | — |
| 栃木県佐野市 | 35km | 1,372 | 42,300 | — |
| 群馬県邑楽郡邑楽町 | 35km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県南埼玉郡宮代町を出発地にして物件を探す埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。