群馬県邑楽郡明和町の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。群馬県邑楽郡明和町を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
群馬県邑楽郡明和町の借家: 住宅・土地統計調査の市区町村別の集計に、この市区町村の行がありません。空き家率や総住宅数は下に出しています。方位ごとの一覧では、公表値のある市区町村だけ家賃が入ります。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
群馬県邑楽郡明和町で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
群馬県邑楽郡明和町の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北2エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 邑楽郡明和町比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県大沼郡会津美里町 | 142km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 148km | 1,413 | 41,100 | — |
北東35エリア
東17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 邑楽郡明和町比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 8km | — | — | — |
| 茨城県古河市 | 18km | 1,466 | 47,500 | — |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 18km | — | — | — |
| 茨城県下妻市 | 39km | 1,396 | 41,300 | — |
| 茨城県筑西市 | 41km | 1,385 | 41,000 | — |
| 茨城県土浦市 | 62km | 1,638 | 46,700 | — |
| 茨城県かすみがうら市 | 64km | 1,463 | 45,900 | — |
| 茨城県石岡市 | 67km | 1,427 | 46,900 | — |
| 茨城県笠間市 | 70km | 1,319 | 41,700 | — |
| 茨城県小美玉市 | 71km | 1,372 | 42,600 | — |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 82km | — | — | — |
| 茨城県行方市 | 83km | 1,104 | 35,800 | — |
南東99エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 邑楽郡明和町比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県加須市 | 12km | 1,548 | 48,100 | — |
| 埼玉県久喜市 | 19km | 1,720 | 51,400 | — |
| 埼玉県幸手市 | 23km | 1,470 | 47,700 | — |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 24km | — | — | — |
| 埼玉県白岡市 | 24km | 2,031 | 63,400 | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 26km | — | — | — |
| 茨城県猿島郡境町 | 26km | — | — | — |
| 埼玉県蓮田市 | 27km | 1,812 | 59,800 | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 27km | — | — | — |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 32km | 1,951 | 58,700 | — |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 32km | 1,852 | 54,000 | — |
| 埼玉県春日部市 | 33km | 1,840 | 54,900 | — |
南93エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 邑楽郡明和町比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県北本市 | 20km | 1,649 | 51,600 | — |
| 埼玉県桶川市 | 23km | 1,727 | 56,600 | — |
| 埼玉県上尾市 | 26km | 1,783 | 54,900 | — |
| 埼玉県比企郡川島町 | 26km | — | — | — |
| 埼玉県さいたま市北区 | 31km | 2,186 | 66,200 | — |
| 埼玉県さいたま市西区 | 33km | 2,348 | 64,600 | — |
| 埼玉県川越市 | 34km | 2,197 | 58,600 | — |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 35km | 2,621 | 76,000 | — |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 37km | 2,631 | 71,800 | — |
| 埼玉県ふじみ野市 | 38km | 2,334 | 63,800 | — |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 40km | 2,427 | 58,700 | — |
| 埼玉県富士見市 | 40km | 2,480 | 63,300 | — |
南西66エリア
西28エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 邑楽郡明和町比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県邑楽郡千代田町 | 8km | — | — | — |
| 埼玉県深谷市 | 22km | 1,617 | 50,500 | — |
| 埼玉県児玉郡美里町 | 31km | — | — | — |
| 埼玉県本庄市 | 32km | 1,525 | 44,200 | — |
| 埼玉県児玉郡上里町 | 35km | — | — | — |
| 埼玉県児玉郡神川町 | 38km | — | — | — |
| 群馬県藤岡市 | 41km | 1,277 | 42,700 | — |
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 55km | — | — | — |
| 群馬県富岡市 | 59km | 1,336 | 38,600 | — |
| 群馬県安中市 | 60km | 1,054 | 36,400 | — |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 85km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 92km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
群馬県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。