群馬県沼田市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。群馬県沼田市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
群馬県沼田市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,151円/月、1 戸あたりの目安は 39,500円/月(平均 54.88㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 19.3%、総住宅数 23,370戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
群馬県沼田市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
群馬県沼田市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北18エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 沼田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県魚沼市 | 64km | 1,125 | 39,700 | -2% |
| 新潟県長岡市 | 91km | 1,698 | 49,500 | +48% |
| 新潟県見附市 | 99km | 1,120 | 40,600 | -3% |
| 新潟県三条市 | 110km | 1,523 | 49,100 | +32% |
| 新潟県加茂市 | 112km | 1,014 | 34,500 | -12% |
| 新潟県燕市 | 113km | 1,495 | 47,200 | +30% |
| 新潟県五泉市 | 121km | 998 | 33,800 | -13% |
| 新潟県新潟市南区 | 124km | 1,302 | 43,000 | +13% |
| 新潟県新潟市西蒲区 | 124km | 1,396 | 44,600 | +21% |
| 新潟県新潟市秋葉区 | 127km | 1,536 | 47,700 | +33% |
| 新潟県阿賀野市 | 129km | 1,160 | 43,100 | +1% |
| 新潟県新潟市江南区 | 135km | 1,556 | 50,300 | +35% |
北東13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 沼田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県那須塩原市 | 89km | 1,465 | 43,100 | +27% |
| 栃木県大田原市 | 89km | 1,444 | 37,800 | +25% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 111km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 115km | 1,386 | 43,200 | +20% |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 115km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 121km | 1,413 | 41,100 | +23% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 125km | — | — | — |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 128km | — | — | — |
| 福島県喜多方市 | 131km | 1,072 | 35,100 | -7% |
| 福島県岩瀬郡鏡石町 | 132km | — | — | — |
| 福島県石川郡石川町 | 135km | — | — | — |
| 福島県須賀川市 | 136km | 1,501 | 46,000 | +30% |
東18エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 沼田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県日光市 | 58km | 1,248 | 34,100 | +8% |
| 栃木県鹿沼市 | 64km | 1,325 | 41,200 | +15% |
| 栃木県宇都宮市 | 75km | 1,777 | 52,300 | +54% |
| 栃木県矢板市 | 80km | 1,183 | 38,900 | +3% |
| 栃木県さくら市 | 81km | 1,273 | 40,000 | +11% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 83km | — | — | — |
| 栃木県芳賀郡市貝町 | 92km | — | — | — |
| 栃木県芳賀郡益子町 | 95km | — | — | — |
| 栃木県那須烏山市 | 97km | 962 | 34,800 | -16% |
| 茨城県常陸大宮市 | 121km | 1,188 | 42,300 | +3% |
| 茨城県水戸市 | 129km | 1,677 | 48,600 | +46% |
| 茨城県那珂市 | 130km | 1,635 | 51,700 | +42% |
南東191エリア
南45エリア
南西36エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 沼田市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県渋川市 | 19km | 1,197 | 39,700 | +4% |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 25km | — | — | — |
| 群馬県安中市 | 40km | 1,054 | 36,400 | -8% |
| 群馬県富岡市 | 47km | 1,336 | 38,600 | +16% |
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 47km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 54km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 62km | — | — | — |
| 長野県小諸市 | 67km | 1,329 | 40,600 | +15% |
| 長野県佐久市 | 69km | 1,442 | 45,500 | +25% |
| 長野県東御市 | 71km | 1,281 | 42,400 | +11% |
| 長野県上田市 | 78km | 1,525 | 45,700 | +32% |
| 長野県埴科郡坂城町 | 80km | — | — | — |
西7エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
群馬県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。