新潟県見附市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。新潟県見附市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
新潟県見附市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,120円/月、1 戸あたりの目安は 40,600円/月(平均 54.2㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.1%、総住宅数 15,310戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
新潟県見附市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
新潟県見附市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
街はあるが、この一覧に候補が入らない方位: 西。市区町村は実在しますが、その賃貸の掲載をまだ集計できていません。行き止まりではありません。吉方位がこの方位に出た年は、この一覧の外も含めて探してください。
- 西:三島郡出雲崎町(18km)、珠洲市(146km)
北3エリア
北東20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 見附市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県三条市 | 12km | 1,523 | 49,100 | +36% |
| 新潟県加茂市 | 18km | 1,014 | 34,500 | -9% |
| 新潟県新潟市南区 | 28km | 1,302 | 43,000 | +16% |
| 新潟県五泉市 | 32km | 998 | 33,800 | -11% |
| 新潟県新潟市秋葉区 | 34km | 1,536 | 47,700 | +37% |
| 新潟県新潟市江南区 | 41km | 1,556 | 50,300 | +39% |
| 新潟県阿賀野市 | 41km | 1,160 | 43,100 | +4% |
| 新潟県新潟市中央区 | 43km | 2,048 | 53,400 | +83% |
| 新潟県新潟市東区 | 46km | 1,615 | 47,800 | +44% |
| 新潟県新潟市北区 | 51km | 1,499 | 42,600 | +34% |
| 新潟県新発田市 | 59km | 1,534 | 46,700 | +37% |
| 新潟県北蒲原郡聖籠町 | 59km | — | — | — |
東15エリア
南東21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 見附市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県日光市 | 114km | 1,248 | 34,100 | +11% |
| 栃木県那須塩原市 | 118km | 1,465 | 43,100 | +31% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 120km | — | — | — |
| 栃木県矢板市 | 122km | 1,183 | 38,900 | +6% |
| 栃木県大田原市 | 123km | 1,444 | 37,800 | +29% |
| 福島県白河市 | 123km | 1,386 | 43,200 | +24% |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 130km | — | — | — |
| 群馬県桐生市 | 131km | 1,254 | 36,100 | +12% |
| 栃木県鹿沼市 | 132km | 1,325 | 41,200 | +18% |
| 栃木県さくら市 | 133km | 1,273 | 40,000 | +14% |
| 栃木県宇都宮市 | 139km | 1,777 | 52,300 | +59% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 139km | — | — | — |
南19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 見附市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県魚沼市 | 35km | 1,125 | 39,700 | 0% |
| 新潟県南魚沼市 | 47km | 1,496 | 43,300 | +34% |
| 群馬県沼田市 | 99km | 1,151 | 39,500 | +3% |
| 群馬県渋川市 | 117km | 1,197 | 39,700 | +7% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 122km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 122km | — | — | — |
| 群馬県前橋市 | 128km | 1,533 | 46,200 | +37% |
| 群馬県みどり市 | 130km | 1,437 | 45,800 | +28% |
| 群馬県高崎市 | 134km | 1,657 | 49,900 | +48% |
| 群馬県安中市 | 135km | 1,054 | 36,400 | -6% |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 136km | — | — | — |
| 群馬県伊勢崎市 | 137km | 1,494 | 45,200 | +33% |
南西19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 見附市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県長岡市 | 12km | 1,698 | 49,500 | +52% |
| 新潟県小千谷市 | 27km | 1,479 | 42,600 | +32% |
| 新潟県柏崎市 | 36km | 1,539 | 42,700 | +37% |
| 新潟県十日町市 | 47km | 1,317 | 42,700 | +18% |
| 新潟県上越市 | 73km | 1,620 | 46,000 | +45% |
| 新潟県妙高市 | 82km | 1,131 | 40,200 | +1% |
| 長野県中野市 | 101km | 1,387 | 41,800 | +24% |
| 新潟県糸魚川市 | 107km | 1,226 | 38,500 | +9% |
| 長野県須坂市 | 112km | 1,414 | 42,600 | +26% |
| 長野県長野市 | 118km | 1,632 | 49,200 | +46% |
| 長野県千曲市 | 133km | 1,384 | 42,700 | +24% |
| 長野県埴科郡坂城町 | 136km | — | — | — |
北西1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 見附市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県佐渡市 | 72km | 924 | 34,500 | -17% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
新潟県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(新潟県の27件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。