福島県本宮市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。福島県本宮市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
福島県本宮市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,430円/月、1 戸あたりの目安は 45,400円/月(平均 52.11㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.2%、総住宅数 12,690戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
福島県本宮市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
福島県本宮市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北9エリア
北東12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 本宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県二本松市 | 10km | 1,328 | 41,200 | -7% |
| 福島県伊達郡川俣町 | 24km | — | — | — |
| 福島県伊達市 | 37km | 1,341 | 43,000 | -6% |
| 福島県伊達郡桑折町 | 39km | — | — | — |
| 福島県南相馬市 | 51km | 1,286 | 40,800 | -10% |
| 福島県相馬市 | 56km | 1,390 | 41,500 | -3% |
| 福島県相馬郡新地町 | 59km | — | — | — |
| 宮城県仙台市太白区 | 89km | 1,901 | 55,500 | +33% |
| 宮城県仙台市若林区 | 93km | 2,162 | 54,600 | +51% |
| 宮城県仙台市青葉区 | 94km | 2,320 | 56,100 | +62% |
| 宮城県仙台市宮城野区 | 96km | 2,001 | 53,900 | +40% |
| 宮城県仙台市泉区 | 99km | 2,135 | 56,500 | +49% |
東1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 本宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県双葉郡浪江町 | 52km | — | — | — |
南東7エリア
南22エリア
南西19エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 本宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県白河市 | 47km | 1,386 | 43,200 | -3% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 48km | — | — | — |
| 栃木県那須塩原市 | 75km | 1,465 | 43,100 | +2% |
| 栃木県大田原市 | 79km | 1,444 | 37,800 | +1% |
| 栃木県矢板市 | 89km | 1,183 | 38,900 | -17% |
| 栃木県さくら市 | 100km | 1,273 | 40,000 | -11% |
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 106km | — | — | — |
| 栃木県日光市 | 106km | 1,248 | 34,100 | -13% |
| 栃木県宇都宮市 | 115km | 1,777 | 52,300 | +24% |
| 栃木県鹿沼市 | 120km | 1,325 | 41,200 | -7% |
| 栃木県真岡市 | 125km | 1,467 | 44,100 | +3% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 127km | — | — | — |
西12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 本宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県会津若松市 | 41km | 1,413 | 41,100 | -1% |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 47km | — | — | — |
| 新潟県五泉市 | 110km | 998 | 33,800 | -30% |
| 新潟県加茂市 | 120km | 1,014 | 34,500 | -29% |
| 新潟県新潟市南区 | 124km | 1,302 | 43,000 | -9% |
| 新潟県三条市 | 127km | 1,523 | 49,100 | +7% |
| 新潟県魚沼市 | 130km | 1,125 | 39,700 | -21% |
| 新潟県燕市 | 131km | 1,495 | 47,200 | +5% |
| 新潟県見附市 | 131km | 1,120 | 40,600 | -22% |
| 新潟県新潟市西蒲区 | 135km | 1,396 | 44,600 | -2% |
| 新潟県長岡市 | 138km | 1,698 | 49,500 | +19% |
| 新潟県小千谷市 | 143km | 1,479 | 42,600 | +3% |
北西17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 本宮市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県喜多方市 | 48km | 1,072 | 35,100 | -25% |
| 山形県米沢市 | 51km | 1,599 | 41,000 | +12% |
| 山形県東置賜郡高畠町 | 57km | — | — | — |
| 山形県南陽市 | 64km | 1,341 | 44,300 | -6% |
| 山形県長井市 | 73km | 1,222 | 44,600 | -15% |
| 新潟県胎内市 | 106km | 1,519 | 39,000 | +6% |
| 新潟県新発田市 | 107km | 1,534 | 46,700 | +7% |
| 新潟県阿賀野市 | 108km | 1,160 | 43,100 | -19% |
| 新潟県村上市 | 112km | 1,127 | 36,000 | -21% |
| 新潟県北蒲原郡聖籠町 | 112km | — | — | — |
| 新潟県新潟市秋葉区 | 117km | 1,536 | 47,700 | +7% |
| 新潟県新潟市北区 | 117km | 1,499 | 42,600 | +5% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
福島県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(福島県の26件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。