福島県田村市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。福島県田村市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
福島県田村市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,142円/月、1 戸あたりの目安は 36,600円/月(平均 46.57㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.1%、総住宅数 13,350戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
福島県田村市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
福島県田村市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 田村市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県伊達郡川俣町 | 25km | — | — | — |
| 福島県伊達市 | 43km | 1,341 | 43,000 | +17% |
| 福島県伊達郡桑折町 | 46km | — | — | — |
| 山形県山形市 | 93km | 1,786 | 49,900 | +56% |
| 宮城県仙台市青葉区 | 96km | 2,320 | 56,100 | +103% |
| 宮城県仙台市泉区 | 101km | 2,135 | 56,500 | +87% |
| 山形県天童市 | 105km | 1,471 | 46,600 | +29% |
| 山形県寒河江市 | 107km | 1,490 | 48,400 | +30% |
| 山形県東根市 | 111km | 1,425 | 46,800 | +25% |
| 山形県西村山郡河北町 | 112km | — | — | — |
| 山形県村山市 | 117km | 1,076 | 36,900 | -6% |
| 山形県新庄市 | 150km | 1,373 | 38,900 | +20% |
北東6エリア
東1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 田村市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県双葉郡浪江町 | 35km | — | — | — |
南17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 田村市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県北茨城市 | 71km | 1,302 | 40,300 | +14% |
| 茨城県高萩市 | 81km | 1,201 | 39,200 | +5% |
| 茨城県日立市 | 96km | 1,482 | 42,000 | +30% |
| 茨城県常陸大宮市 | 100km | 1,188 | 42,300 | +4% |
| 茨城県常陸太田市 | 100km | 1,157 | 39,100 | +1% |
| 茨城県那珂郡東海村 | 108km | — | — | — |
| 茨城県那珂市 | 110km | 1,635 | 51,700 | +43% |
| 茨城県ひたちなか市 | 115km | 1,692 | 49,800 | +48% |
| 茨城県水戸市 | 120km | 1,677 | 48,600 | +47% |
| 茨城県笠間市 | 125km | 1,319 | 41,700 | +15% |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 125km | — | — | — |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 127km | — | — | — |
南西28エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 田村市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県須賀川市 | 26km | 1,501 | 46,000 | +31% |
| 福島県岩瀬郡鏡石町 | 30km | — | — | — |
| 福島県石川郡石川町 | 34km | — | — | — |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 35km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 49km | 1,386 | 43,200 | +21% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 49km | — | — | — |
| 福島県西白河郡西郷村 | 51km | — | — | — |
| 栃木県那須塩原市 | 79km | 1,465 | 43,100 | +28% |
| 栃木県大田原市 | 82km | 1,444 | 37,800 | +26% |
| 栃木県矢板市 | 92km | 1,183 | 38,900 | +4% |
| 栃木県那須烏山市 | 94km | 962 | 34,800 | -16% |
| 栃木県さくら市 | 101km | 1,273 | 40,000 | +11% |
西9エリア
北西22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 田村市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県本宮市 | 19km | 1,430 | 45,400 | +25% |
| 福島県二本松市 | 22km | 1,328 | 41,200 | +16% |
| 福島県安達郡大玉村 | 22km | — | — | — |
| 福島県福島市 | 38km | 1,567 | 45,600 | +37% |
| 山形県米沢市 | 67km | 1,599 | 41,000 | +40% |
| 福島県喜多方市 | 67km | 1,072 | 35,100 | -6% |
| 山形県東置賜郡高畠町 | 72km | — | — | — |
| 山形県南陽市 | 79km | 1,341 | 44,300 | +17% |
| 山形県上山市 | 84km | 1,205 | 38,700 | +6% |
| 山形県長井市 | 89km | 1,222 | 44,600 | +7% |
| 新潟県胎内市 | 125km | 1,519 | 39,000 | +33% |
| 新潟県新発田市 | 126km | 1,534 | 46,700 | +34% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
福島県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(福島県の26件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。