栃木県那須烏山市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。栃木県那須烏山市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
栃木県那須烏山市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 962円/月、1 戸あたりの目安は 34,800円/月(平均 62.17㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 20.0%、総住宅数 11,100戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
栃木県那須烏山市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
栃木県那須烏山市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北14エリア
北東15エリア
南東20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 那須烏山市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県常陸大宮市 | 27km | 1,188 | 42,300 | +23% |
| 茨城県常陸太田市 | 36km | 1,157 | 39,100 | +20% |
| 茨城県那珂市 | 39km | 1,635 | 51,700 | +70% |
| 茨城県笠間市 | 39km | 1,319 | 41,700 | +37% |
| 茨城県水戸市 | 43km | 1,677 | 48,600 | +74% |
| 茨城県那珂郡東海村 | 44km | — | — | — |
| 茨城県ひたちなか市 | 45km | 1,692 | 49,800 | +76% |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 48km | — | — | — |
| 茨城県小美玉市 | 52km | 1,372 | 42,600 | +43% |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 54km | — | — | — |
| 茨城県鉾田市 | 66km | 1,280 | 43,300 | +33% |
| 茨城県行方市 | 67km | 1,104 | 35,800 | +15% |
南53エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 那須烏山市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県芳賀郡益子町 | 22km | — | — | — |
| 茨城県桜川市 | 36km | 1,059 | 36,900 | +10% |
| 茨城県石岡市 | 54km | 1,427 | 46,900 | +48% |
| 茨城県かすみがうら市 | 60km | 1,463 | 45,900 | +52% |
| 茨城県土浦市 | 65km | 1,638 | 46,700 | +70% |
| 茨城県つくば市 | 67km | 2,035 | 55,600 | +112% |
| 茨城県常総市 | 69km | 1,356 | 41,500 | +41% |
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 71km | — | — | — |
| 茨城県稲敷郡美浦村 | 74km | — | — | — |
| 茨城県牛久市 | 76km | 1,694 | 54,600 | +76% |
| 茨城県つくばみらい市 | 76km | 1,729 | 59,300 | +80% |
| 茨城県守谷市 | 81km | 1,957 | 63,000 | +103% |
南西179エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 那須烏山市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県塩谷郡高根沢町 | 16km | — | — | — |
| 栃木県芳賀郡市貝町 | 17km | — | — | — |
| 栃木県宇都宮市 | 26km | 1,777 | 52,300 | +85% |
| 栃木県真岡市 | 29km | 1,467 | 44,100 | +52% |
| 栃木県河内郡上三川町 | 33km | — | — | — |
| 栃木県鹿沼市 | 37km | 1,325 | 41,200 | +38% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 38km | — | — | — |
| 栃木県下野市 | 39km | 1,675 | 48,100 | +74% |
| 茨城県筑西市 | 44km | 1,385 | 41,000 | +44% |
| 茨城県結城市 | 48km | 1,469 | 45,200 | +53% |
| 栃木県小山市 | 51km | 1,720 | 50,100 | +79% |
| 栃木県栃木市 | 51km | 1,447 | 44,100 | +50% |
西7エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 那須烏山市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県さくら市 | 17km | 1,273 | 40,000 | +32% |
| 栃木県日光市 | 40km | 1,248 | 34,100 | +30% |
| 群馬県沼田市 | 97km | 1,151 | 39,500 | +20% |
| 群馬県渋川市 | 105km | 1,197 | 39,700 | +24% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 105km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 109km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 143km | — | — | — |
北西12エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 那須烏山市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県大田原市 | 25km | 1,444 | 37,800 | +50% |
| 栃木県矢板市 | 25km | 1,183 | 38,900 | +23% |
| 栃木県那須塩原市 | 31km | 1,465 | 43,100 | +52% |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 91km | — | — | — |
| 新潟県南魚沼市 | 122km | 1,496 | 43,300 | +56% |
| 新潟県魚沼市 | 122km | 1,125 | 39,700 | +17% |
| 新潟県十日町市 | 134km | 1,317 | 42,700 | +37% |
| 新潟県小千谷市 | 141km | 1,479 | 42,600 | +54% |
| 新潟県長岡市 | 145km | 1,698 | 49,500 | +77% |
| 新潟県見附市 | 146km | 1,120 | 40,600 | +16% |
| 新潟県五泉市 | 147km | 998 | 33,800 | +4% |
| 新潟県加茂市 | 148km | 1,014 | 34,500 | +5% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
栃木県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。
が付いているエリアには解説があります。