新潟県十日町市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。新潟県十日町市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
新潟県十日町市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,317円/月、1 戸あたりの目安は 42,700円/月(平均 58.52㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 11.5%、総住宅数 19,250戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
新潟県十日町市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
新潟県十日町市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北5エリア
北東20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 十日町市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県魚沼市 | 22km | 1,125 | 39,700 | -15% |
| 新潟県見附市 | 47km | 1,120 | 40,600 | -15% |
| 新潟県三条市 | 59km | 1,523 | 49,100 | +16% |
| 新潟県加茂市 | 65km | 1,014 | 34,500 | -23% |
| 新潟県新潟市南区 | 75km | 1,302 | 43,000 | -1% |
| 新潟県五泉市 | 77km | 998 | 33,800 | -24% |
| 新潟県新潟市秋葉区 | 81km | 1,536 | 47,700 | +17% |
| 新潟県阿賀野市 | 86km | 1,160 | 43,100 | -12% |
| 新潟県新潟市江南区 | 88km | 1,556 | 50,300 | +18% |
| 新潟県新潟市中央区 | 91km | 2,048 | 53,400 | +56% |
| 新潟県新潟市東区 | 93km | 1,615 | 47,800 | +23% |
| 新潟県新潟市北区 | 97km | 1,499 | 42,600 | +14% |
東10エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 十日町市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県南魚沼市 | 12km | 1,496 | 43,300 | +14% |
| 栃木県那須塩原市 | 113km | 1,465 | 43,100 | +11% |
| 栃木県大田原市 | 116km | 1,444 | 37,800 | +10% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 125km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 129km | 1,386 | 43,200 | +5% |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 140km | — | — | — |
| 福島県岩瀬郡鏡石町 | 141km | — | — | — |
| 福島県須賀川市 | 144km | 1,501 | 46,000 | +14% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 145km | — | — | — |
| 福島県郡山市 | 146km | 1,767 | 50,200 | +34% |
南東71エリア
南10エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 十日町市比 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 79km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 89km | — | — | — |
| 群馬県安中市 | 90km | 1,054 | 36,400 | -20% |
| 群馬県高崎市 | 91km | 1,657 | 49,900 | +26% |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 92km | — | — | — |
| 群馬県富岡市 | 98km | 1,336 | 38,600 | +1% |
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 99km | — | — | — |
| 長野県佐久市 | 101km | 1,442 | 45,500 | +9% |
| 埼玉県秩父市 | 129km | 1,318 | 41,700 | 0% |
| 山梨県北杜市 | 145km | 941 | 34,500 | -29% |
南西24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 十日町市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県中野市 | 55km | 1,387 | 41,800 | +5% |
| 長野県須坂市 | 66km | 1,414 | 42,600 | +7% |
| 長野県長野市 | 74km | 1,632 | 49,200 | +24% |
| 長野県千曲市 | 88km | 1,384 | 42,700 | +5% |
| 長野県埴科郡坂城町 | 90km | — | — | — |
| 長野県東御市 | 92km | 1,281 | 42,400 | -3% |
| 長野県上田市 | 93km | 1,525 | 45,700 | +16% |
| 長野県小諸市 | 95km | 1,329 | 40,600 | +1% |
| 長野県大町市 | 105km | 912 | 35,200 | -31% |
| 長野県安曇野市 | 120km | 1,446 | 45,200 | +10% |
| 長野県松本市 | 123km | 1,764 | 51,900 | +34% |
| 富山県魚津市 | 124km | 1,502 | 45,100 | +14% |
西4エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
新潟県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(新潟県の27件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。