新潟県妙高市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。新潟県妙高市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
新潟県妙高市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,131円/月、1 戸あたりの目安は 40,200円/月(平均 59.75㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 15.2%、総住宅数 12,500戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
新潟県妙高市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
新潟県妙高市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
街はあるが、この一覧に候補が入らない方位: 北西。市区町村は実在しますが、その賃貸の掲載をまだ集計できていません。行き止まりではありません。吉方位がこの方位に出た年は、この一覧の外も含めて探してください。
- 北西:珠洲市(100km)、鳳珠郡能登町(104km)、輪島市(128km)
北東21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 妙高市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県十日町市 | 46km | 1,317 | 42,700 | +16% |
| 新潟県柏崎市 | 47km | 1,539 | 42,700 | +36% |
| 新潟県小千谷市 | 58km | 1,479 | 42,600 | +31% |
| 新潟県魚沼市 | 68km | 1,125 | 39,700 | -1% |
| 新潟県長岡市 | 70km | 1,698 | 49,500 | +50% |
| 新潟県見附市 | 82km | 1,120 | 40,600 | -1% |
| 新潟県三条市 | 92km | 1,523 | 49,100 | +35% |
| 新潟県燕市 | 93km | 1,495 | 47,200 | +32% |
| 新潟県新潟市西蒲区 | 100km | 1,396 | 44,600 | +23% |
| 新潟県加茂市 | 100km | 1,014 | 34,500 | -10% |
| 新潟県新潟市南区 | 108km | 1,302 | 43,000 | +15% |
| 新潟県新潟市西区 | 114km | 1,806 | 44,900 | +60% |
南東40エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 妙高市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県中野市 | 32km | 1,387 | 41,800 | +23% |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 81km | — | — | — |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 82km | — | — | — |
| 群馬県沼田市 | 83km | 1,151 | 39,500 | +2% |
| 群馬県渋川市 | 89km | 1,197 | 39,700 | +6% |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 91km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 94km | — | — | — |
| 群馬県安中市 | 96km | 1,054 | 36,400 | -7% |
| 群馬県前橋市 | 101km | 1,533 | 46,200 | +36% |
| 群馬県高崎市 | 102km | 1,657 | 49,900 | +47% |
| 群馬県富岡市 | 102km | 1,336 | 38,600 | +18% |
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 105km | — | — | — |
南20エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 妙高市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県須坂市 | 41km | 1,414 | 42,600 | +25% |
| 長野県長野市 | 43km | 1,632 | 49,200 | +44% |
| 長野県千曲市 | 58km | 1,384 | 42,700 | +22% |
| 長野県埴科郡坂城町 | 63km | — | — | — |
| 長野県上田市 | 70km | 1,525 | 45,700 | +35% |
| 長野県東御市 | 73km | 1,281 | 42,400 | +13% |
| 長野県小諸市 | 81km | 1,329 | 40,600 | +18% |
| 長野県佐久市 | 88km | 1,442 | 45,500 | +27% |
| 長野県岡谷市 | 107km | 1,450 | 47,500 | +28% |
| 長野県諏訪郡下諏訪町 | 107km | — | — | — |
| 長野県諏訪市 | 112km | 1,601 | 42,000 | +42% |
| 長野県茅野市 | 114km | 1,548 | 46,700 | +37% |
南西18エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 妙高市比 |
|---|---|---|---|---|
| 長野県大町市 | 67km | 912 | 35,200 | -19% |
| 富山県魚津市 | 78km | 1,502 | 45,100 | +33% |
| 富山県滑川市 | 86km | 1,415 | 42,400 | +25% |
| 長野県安曇野市 | 87km | 1,446 | 45,200 | +28% |
| 富山県中新川郡上市町 | 88km | — | — | — |
| 長野県松本市 | 92km | 1,764 | 51,900 | +56% |
| 富山県中新川郡立山町 | 93km | — | — | — |
| 富山県富山市 | 99km | 1,655 | 47,100 | +46% |
| 長野県東筑摩郡山形村 | 101km | — | — | — |
| 長野県塩尻市 | 102km | 1,702 | 49,300 | +50% |
| 富山県射水市 | 108km | 1,385 | 44,500 | +22% |
| 富山県高岡市 | 114km | 1,431 | 45,600 | +27% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
新潟県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(新潟県の27件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。