新潟県小千谷市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。新潟県小千谷市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
新潟県小千谷市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,479円/月、1 戸あたりの目安は 42,600円/月(平均 48.51㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.7%、総住宅数 13,440戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
新潟県小千谷市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
新潟県小千谷市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
街はあるが、この一覧に候補が入らない方位: 西。市区町村は実在しますが、その賃貸の掲載をまだ集計できていません。行き止まりではありません。吉方位がこの方位に出た年は、この一覧の外も含めて探してください。
- 西:珠洲市(137km)、鳳珠郡能登町(146km)
北3エリア
北東21エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 小千谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県見附市 | 27km | 1,120 | 40,600 | -24% |
| 新潟県三条市 | 38km | 1,523 | 49,100 | +3% |
| 新潟県燕市 | 41km | 1,495 | 47,200 | +1% |
| 新潟県加茂市 | 44km | 1,014 | 34,500 | -31% |
| 新潟県新潟市南区 | 55km | 1,302 | 43,000 | -12% |
| 新潟県五泉市 | 58km | 998 | 33,800 | -33% |
| 新潟県新潟市秋葉区 | 61km | 1,536 | 47,700 | +4% |
| 新潟県新潟市江南区 | 67km | 1,556 | 50,300 | +5% |
| 新潟県阿賀野市 | 67km | 1,160 | 43,100 | -22% |
| 新潟県新潟市中央区 | 70km | 2,048 | 53,400 | +38% |
| 新潟県新潟市東区 | 72km | 1,615 | 47,800 | +9% |
| 新潟県新潟市北区 | 77km | 1,499 | 42,600 | +1% |
東13エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 小千谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 福島県大沼郡会津美里町 | 97km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 102km | 1,413 | 41,100 | -4% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 123km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 127km | 1,386 | 43,200 | -6% |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 137km | — | — | — |
| 福島県岩瀬郡鏡石町 | 137km | — | — | — |
| 福島県郡山市 | 139km | 1,767 | 50,200 | +19% |
| 福島県須賀川市 | 139km | 1,501 | 46,000 | +1% |
| 福島県安達郡大玉村 | 142km | — | — | — |
| 福島県本宮市 | 143km | 1,430 | 45,400 | -3% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 144km | — | — | — |
| 福島県二本松市 | 148km | 1,328 | 41,200 | -10% |
南東44エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 小千谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県魚沼市 | 19km | 1,125 | 39,700 | -24% |
| 新潟県南魚沼市 | 24km | 1,496 | 43,300 | +1% |
| 群馬県沼田市 | 77km | 1,151 | 39,500 | -22% |
| 栃木県日光市 | 104km | 1,248 | 34,100 | -16% |
| 群馬県みどり市 | 110km | 1,437 | 45,800 | -3% |
| 群馬県桐生市 | 111km | 1,254 | 36,100 | -15% |
| 群馬県伊勢崎市 | 116km | 1,494 | 45,200 | +1% |
| 栃木県那須塩原市 | 116km | 1,465 | 43,100 | -1% |
| 栃木県矢板市 | 116km | 1,183 | 38,900 | -20% |
| 栃木県大田原市 | 120km | 1,444 | 37,800 | -2% |
| 栃木県鹿沼市 | 120km | 1,325 | 41,200 | -10% |
| 栃木県足利市 | 123km | 1,290 | 42,200 | -13% |
南17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 小千谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県十日町市 | 21km | 1,317 | 42,700 | -11% |
| 群馬県渋川市 | 94km | 1,197 | 39,700 | -19% |
| 群馬県北群馬郡吉岡町 | 99km | — | — | — |
| 群馬県北群馬郡榛東村 | 99km | — | — | — |
| 群馬県前橋市 | 106km | 1,533 | 46,200 | +4% |
| 群馬県安中市 | 110km | 1,054 | 36,400 | -29% |
| 長野県北佐久郡軽井沢町 | 110km | — | — | — |
| 群馬県高崎市 | 111km | 1,657 | 49,900 | +12% |
| 長野県北佐久郡御代田町 | 113km | — | — | — |
| 群馬県佐波郡玉村町 | 116km | — | — | — |
| 群馬県富岡市 | 118km | 1,336 | 38,600 | -10% |
| 群馬県甘楽郡甘楽町 | 119km | — | — | — |
南西18エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 小千谷市比 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県上越市 | 52km | 1,620 | 46,000 | +10% |
| 新潟県妙高市 | 58km | 1,131 | 40,200 | -24% |
| 長野県中野市 | 74km | 1,387 | 41,800 | -6% |
| 長野県須坂市 | 85km | 1,414 | 42,600 | -4% |
| 新潟県糸魚川市 | 87km | 1,226 | 38,500 | -17% |
| 長野県長野市 | 92km | 1,632 | 49,200 | +10% |
| 長野県千曲市 | 107km | 1,384 | 42,700 | -6% |
| 長野県埴科郡坂城町 | 110km | — | — | — |
| 長野県東御市 | 112km | 1,281 | 42,400 | -13% |
| 長野県上田市 | 113km | 1,525 | 45,700 | +3% |
| 長野県小諸市 | 116km | 1,329 | 40,600 | -10% |
| 長野県大町市 | 122km | 912 | 35,200 | -38% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
新潟県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(新潟県の27件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。