茨城県土浦市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。茨城県土浦市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
茨城県土浦市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,638円/月、1 戸あたりの目安は 46,700円/月(平均 45.39㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.5%、総住宅数 75,970戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
茨城県土浦市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
茨城県土浦市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 土浦市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県桜川市 | 30km | 1,059 | 36,900 | -35% |
| 栃木県芳賀郡益子町 | 45km | — | — | — |
| 栃木県芳賀郡市貝町 | 51km | — | — | — |
| 栃木県那須烏山市 | 65km | 962 | 34,800 | -41% |
| 栃木県大田原市 | 89km | 1,444 | 37,800 | -12% |
| 栃木県那須塩原市 | 94km | 1,465 | 43,100 | -11% |
| 福島県東白川郡棚倉町 | 107km | — | — | — |
| 福島県白河市 | 116km | 1,386 | 43,200 | -15% |
| 福島県西白河郡西郷村 | 117km | — | — | — |
| 福島県石川郡石川町 | 121km | — | — | — |
| 福島県西白河郡矢吹町 | 125km | — | — | — |
| 福島県岩瀬郡鏡石町 | 131km | — | — | — |
北東17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 土浦市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県かすみがうら市 | 7km | 1,463 | 45,900 | -11% |
| 茨城県石岡市 | 15km | 1,427 | 46,900 | -13% |
| 茨城県小美玉市 | 19km | 1,372 | 42,600 | -16% |
| 茨城県笠間市 | 30km | 1,319 | 41,700 | -19% |
| 茨城県鉾田市 | 31km | 1,280 | 43,300 | -22% |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 33km | — | — | — |
| 茨城県水戸市 | 39km | 1,677 | 48,600 | +2% |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 43km | — | — | — |
| 茨城県ひたちなか市 | 47km | 1,692 | 49,800 | +3% |
| 茨城県那珂市 | 49km | 1,635 | 51,700 | 0% |
| 茨城県那珂郡東海村 | 55km | — | — | — |
| 茨城県常陸大宮市 | 55km | 1,188 | 42,300 | -27% |
東1エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 土浦市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県行方市 | 22km | 1,104 | 35,800 | -33% |
南東14エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 土浦市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県稲敷郡美浦村 | 12km | — | — | — |
| 茨城県稲敷市 | 17km | 922 | 37,500 | -44% |
| 千葉県成田市 | 36km | 2,034 | 49,500 | +24% |
| 茨城県潮来市 | 36km | 1,250 | 37,800 | -24% |
| 千葉県香取市 | 37km | 1,447 | 47,500 | -12% |
| 千葉県富里市 | 39km | 1,717 | 53,800 | +5% |
| 茨城県鹿嶋市 | 42km | 1,372 | 38,000 | -16% |
| 茨城県神栖市 | 48km | 1,514 | 47,600 | -8% |
| 千葉県匝瑳市 | 53km | 1,254 | 37,800 | -23% |
| 千葉県山武郡横芝光町 | 55km | — | — | — |
| 千葉県山武市 | 56km | 1,145 | 43,600 | -30% |
| 千葉県旭市 | 57km | 1,431 | 48,100 | -13% |
南27エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 土浦市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県稲敷郡阿見町 | 6km | — | — | — |
| 茨城県龍ケ崎市 | 18km | 1,478 | 43,900 | -10% |
| 千葉県印旛郡栄町 | 28km | — | — | — |
| 千葉県印西市 | 30km | 1,580 | 65,400 | -4% |
| 千葉県印旛郡酒々井町 | 39km | — | — | — |
| 千葉県佐倉市 | 40km | 1,763 | 54,700 | +8% |
| 千葉県八千代市 | 41km | 2,015 | 58,100 | +23% |
| 千葉県四街道市 | 46km | 1,771 | 55,600 | +8% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 48km | 2,188 | 62,900 | +34% |
| 千葉県八街市 | 48km | 1,365 | 45,600 | -17% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 50km | 2,043 | 53,600 | +25% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 50km | 1,740 | 52,500 | +6% |
南西165エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 土浦市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県牛久市 | 12km | 1,694 | 54,600 | +3% |
| 茨城県つくばみらい市 | 19km | 1,729 | 59,300 | +6% |
| 茨城県取手市 | 22km | 1,637 | 50,800 | 0% |
| 茨城県守谷市 | 24km | 1,957 | 63,000 | +19% |
| 千葉県我孫子市 | 27km | 1,810 | 56,300 | +11% |
| 千葉県柏市 | 32km | 2,252 | 66,300 | +37% |
| 千葉県野田市 | 33km | 1,661 | 46,300 | +1% |
| 千葉県流山市 | 35km | 2,409 | 73,800 | +47% |
| 千葉県白井市 | 36km | 1,857 | 67,600 | +13% |
| 埼玉県吉川市 | 39km | 2,078 | 60,500 | +27% |
| 千葉県鎌ケ谷市 | 39km | 1,935 | 61,100 | +18% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 39km | — | — | — |
西46エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 土浦市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県つくば市 | 9km | 2,035 | 55,600 | +24% |
| 茨城県常総市 | 20km | 1,356 | 41,500 | -17% |
| 茨城県坂東市 | 28km | 1,522 | 43,800 | -7% |
| 茨城県猿島郡境町 | 36km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 42km | — | — | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 43km | — | — | — |
| 埼玉県幸手市 | 43km | 1,470 | 47,700 | -10% |
| 埼玉県久喜市 | 47km | 1,720 | 51,400 | +5% |
| 埼玉県白岡市 | 49km | 2,031 | 63,400 | +24% |
| 埼玉県蓮田市 | 50km | 1,812 | 59,800 | +11% |
| 埼玉県加須市 | 53km | 1,548 | 48,100 | -5% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 53km | — | — | — |
北西33エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 土浦市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県下妻市 | 24km | 1,396 | 41,300 | -15% |
| 茨城県筑西市 | 31km | 1,385 | 41,000 | -15% |
| 茨城県結城市 | 38km | 1,469 | 45,200 | -10% |
| 栃木県小山市 | 43km | 1,720 | 50,100 | +5% |
| 茨城県古河市 | 44km | 1,466 | 47,500 | -11% |
| 栃木県真岡市 | 44km | 1,467 | 44,100 | -10% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 45km | — | — | — |
| 栃木県河内郡上三川町 | 47km | — | — | — |
| 栃木県下野市 | 48km | 1,675 | 48,100 | +2% |
| 栃木県栃木市 | 54km | 1,447 | 44,100 | -12% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 54km | — | — | — |
| 群馬県邑楽郡板倉町 | 55km | — | — | — |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
茨城県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(茨城県の37件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。