茨城県古河市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。茨城県古河市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
茨城県古河市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,466円/月、1 戸あたりの目安は 47,500円/月(平均 52.57㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 14.4%、総住宅数 66,580戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
茨城県古河市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
茨城県古河市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北7エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 古河市比 |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県栃木市 | 20km | 1,447 | 44,100 | -1% |
| 栃木県下都賀郡壬生町 | 31km | — | — | — |
| 栃木県鹿沼市 | 41km | 1,325 | 41,200 | -10% |
| 栃木県日光市 | 60km | 1,248 | 34,100 | -15% |
| 栃木県矢板市 | 70km | 1,183 | 38,900 | -19% |
| 福島県大沼郡会津美里町 | 142km | — | — | — |
| 福島県会津若松市 | 146km | 1,413 | 41,100 | -4% |
北東34エリア
東8エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 古河市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県下妻市 | 21km | 1,396 | 41,300 | -5% |
| 茨城県かすみがうら市 | 46km | 1,463 | 45,900 | 0% |
| 茨城県石岡市 | 49km | 1,427 | 46,900 | -3% |
| 茨城県小美玉市 | 53km | 1,372 | 42,600 | -6% |
| 茨城県東茨城郡茨城町 | 64km | — | — | — |
| 茨城県行方市 | 65km | 1,104 | 35,800 | -25% |
| 茨城県鉾田市 | 72km | 1,280 | 43,300 | -13% |
| 茨城県東茨城郡大洗町 | 77km | — | — | — |
南東60エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 古河市比 |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県猿島郡境町 | 10km | — | — | — |
| 茨城県坂東市 | 20km | 1,522 | 43,800 | +4% |
| 茨城県常総市 | 26km | 1,356 | 41,500 | -8% |
| 千葉県野田市 | 29km | 1,661 | 46,300 | +13% |
| 茨城県つくば市 | 35km | 2,035 | 55,600 | +39% |
| 茨城県守谷市 | 35km | 1,957 | 63,000 | +33% |
| 茨城県つくばみらい市 | 35km | 1,729 | 59,300 | +18% |
| 埼玉県吉川市 | 36km | 2,078 | 60,500 | +42% |
| 千葉県流山市 | 39km | 2,409 | 73,800 | +64% |
| 千葉県柏市 | 42km | 2,252 | 66,300 | +54% |
| 埼玉県三郷市 | 42km | 2,057 | 61,200 | +40% |
| 茨城県取手市 | 43km | 1,637 | 50,800 | +12% |
南76エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 古河市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県幸手市 | 13km | 1,470 | 47,700 | 0% |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 19km | — | — | — |
| 埼玉県春日部市 | 24km | 1,840 | 54,900 | +26% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 26km | 1,852 | 54,000 | +26% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 29km | 1,951 | 58,700 | +33% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 30km | — | — | — |
| 埼玉県越谷市 | 33km | 2,138 | 62,900 | +46% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 35km | 2,187 | 70,700 | +49% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 36km | 2,759 | 75,700 | +88% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 39km | 2,509 | 75,100 | +71% |
| 埼玉県川口市 | 40km | 2,651 | 71,000 | +81% |
南西118エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 古河市比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県久喜市 | 13km | 1,720 | 51,400 | +17% |
| 埼玉県加須市 | 13km | 1,548 | 48,100 | +6% |
| 埼玉県白岡市 | 20km | 2,031 | 63,400 | +39% |
| 埼玉県蓮田市 | 23km | 1,812 | 59,800 | +24% |
| 埼玉県北足立郡伊奈町 | 23km | — | — | — |
| 埼玉県鴻巣市 | 25km | 1,538 | 50,800 | +5% |
| 埼玉県北本市 | 25km | 1,649 | 51,600 | +12% |
| 埼玉県桶川市 | 26km | 1,727 | 56,600 | +18% |
| 埼玉県上尾市 | 27km | 1,783 | 54,900 | +22% |
| 埼玉県さいたま市北区 | 30km | 2,186 | 66,200 | +49% |
| 埼玉県比企郡吉見町 | 30km | — | — | — |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 33km | 2,621 | 76,000 | +79% |
西30エリア
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
茨城県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(茨城県の37件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。