埼玉県さいたま市大宮区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。埼玉県さいたま市大宮区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
さいたま市大宮区は、八方位すべてに市区町村が入る位置です。関東平野の内陸にあり、どちらを向いても街が続くためで、方位で選び直せる余地は全国でもかなり大きいほうです。
厚いのは南西(富士見・志木・ふじみ野から所沢・東京西部)、南東(南区・緑区から戸田・蕨、東京北部)、北東(岩槻・蓮田・白岡・春日部)です。南は桜区・和光から練馬へと都心方向、北は伊奈・久喜・加須と県北へ、西は川越・鶴ヶ島・日高、北西は上尾・桶川・北本と続きます。都心へ向かう方位と郊外へ向かう方位で相場の性格が変わるので、吉方位がどちらに出るかで予算の意味が変わります。
埼玉県さいたま市大宮区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,621円/月、1 戸あたりの目安は 76,000円/月(平均 45.47㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 12.5%、総住宅数 64,820戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
さいたま市(さいたま市大宮区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- さいたま市: 3.3㎡あたり 6,023円(約 1,825円/㎡)、前年同月比 +2.3%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
埼玉県さいたま市大宮区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
- リクルートの不動産・住宅サイト SUUMO(スーモ)(埼玉県さいたま市大宮区の賃貸)
- 不動産・住宅情報サービス【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
埼玉県さいたま市大宮区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北11エリア
北東52エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市大宮区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 9km | 1,852 | 54,000 | -29% |
| 埼玉県蓮田市 | 9km | 1,812 | 59,800 | -31% |
| 埼玉県白岡市 | 13km | 2,031 | 63,400 | -23% |
| 埼玉県春日部市 | 14km | 1,840 | 54,900 | -30% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 16km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県幸手市 | 21km | 1,470 | 47,700 | -44% |
| 茨城県猿島郡境町 | 28km | — | — | — |
| 茨城県坂東市 | 30km | 1,522 | 43,800 | -42% |
| 茨城県古河市 | 33km | 1,466 | 47,500 | -44% |
| 茨城県常総市 | 36km | 1,356 | 41,500 | -48% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 37km | — | — | — |
東24エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市大宮区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県越谷市 | 15km | 2,138 | 62,900 | -18% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県吉川市 | 20km | 2,078 | 60,500 | -21% |
| 千葉県野田市 | 23km | 1,661 | 46,300 | -37% |
| 千葉県流山市 | 27km | 2,409 | 73,800 | -8% |
| 千葉県柏市 | 31km | 2,252 | 66,300 | -14% |
| 茨城県守谷市 | 33km | 1,957 | 63,000 | -25% |
| 茨城県つくばみらい市 | 37km | 1,729 | 59,300 | -34% |
| 千葉県我孫子市 | 38km | 1,810 | 56,300 | -31% |
| 茨城県取手市 | 40km | 1,637 | 50,800 | -38% |
| 茨城県牛久市 | 48km | 1,694 | 54,600 | -35% |
| 茨城県龍ケ崎市 | 50km | 1,478 | 43,900 | -44% |
南東61エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市大宮区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市南区 | 7km | 2,509 | 75,100 | -4% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 8km | 2,187 | 70,700 | -17% |
| 埼玉県戸田市 | 11km | 2,646 | 73,900 | +1% |
| 埼玉県蕨市 | 11km | 2,810 | 65,400 | +7% |
| 埼玉県川口市 | 13km | 2,651 | 71,000 | +1% |
| 東京都板橋区 | 17km | 3,353 | 75,800 | +28% |
| 埼玉県草加市 | 18km | 2,399 | 65,500 | -8% |
| 東京都北区 | 19km | 3,348 | 79,300 | +28% |
| 東京都豊島区 | 21km | 4,348 | 93,400 | +66% |
| 東京都足立区 | 22km | 2,664 | 67,100 | +2% |
| 埼玉県八潮市 | 22km | 2,593 | 66,700 | -1% |
| 東京都荒川区 | 23km | 3,530 | 87,400 | +35% |
南45エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市大宮区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市桜区 | 5km | 2,427 | 58,700 | -7% |
| 埼玉県朝霞市 | 12km | 2,638 | 75,300 | +1% |
| 埼玉県和光市 | 14km | 2,841 | 73,700 | +8% |
| 東京都練馬区 | 18km | 3,138 | 84,900 | +20% |
| 東京都杉並区 | 23km | 3,948 | 89,700 | +51% |
| 東京都中野区 | 23km | 4,101 | 88,700 | +56% |
| 東京都武蔵野市 | 23km | 3,604 | 92,600 | +38% |
| 東京都三鷹市 | 25km | 3,187 | 83,800 | +22% |
| 東京都渋谷区 | 27km | 5,091 | 134,200 | +94% |
| 東京都世田谷区 | 29km | 3,933 | 101,900 | +50% |
| 東京都調布市 | 29km | 2,951 | 79,700 | +13% |
| 東京都目黒区 | 31km | 4,791 | 135,200 | +83% |
南西85エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市大宮区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県志木市 | 9km | 2,377 | 69,500 | -9% |
| 埼玉県富士見市 | 10km | 2,480 | 63,300 | -5% |
| 埼玉県ふじみ野市 | 11km | 2,334 | 63,800 | -11% |
| 埼玉県入間郡三芳町 | 12km | — | — | — |
| 埼玉県新座市 | 14km | 2,280 | 64,600 | -13% |
| 東京都清瀬市 | 17km | 1,899 | 52,800 | -28% |
| 埼玉県所沢市 | 19km | 2,328 | 63,800 | -11% |
| 埼玉県狭山市 | 19km | 1,781 | 49,400 | -32% |
| 東京都東久留米市 | 19km | 2,152 | 64,100 | -18% |
| 東京都西東京市 | 20km | 2,569 | 71,600 | -2% |
| 東京都東村山市 | 21km | 2,096 | 60,100 | -20% |
| 埼玉県入間市 | 23km | 1,867 | 53,500 | -29% |
西17エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | さいたま市大宮区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県川越市 | 14km | 2,197 | 58,600 | -16% |
| 埼玉県鶴ヶ島市 | 20km | 1,933 | 57,000 | -26% |
| 埼玉県日高市 | 24km | 1,561 | 45,400 | -40% |
| 埼玉県入間郡毛呂山町 | 28km | — | — | — |
| 埼玉県飯能市 | 28km | 1,865 | 54,300 | -29% |
| 埼玉県入間郡越生町 | 30km | — | — | — |
| 埼玉県秩父市 | 50km | 1,318 | 41,700 | -50% |
| 山梨県甲斐市 | 103km | 1,583 | 51,900 | -40% |
| 山梨県韮崎市 | 108km | 1,494 | 47,300 | -43% |
| 山梨県北杜市 | 114km | 941 | 34,500 | -64% |
| 長野県諏訪郡富士見町 | 126km | — | — | — |
| 長野県茅野市 | 128km | 1,548 | 46,700 | -41% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
埼玉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(埼玉県の65件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。