東京都足立区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。東京都足立区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
足立区は八方位すべてに市区町村がある、めずらしい位置です。ただし厚みはかなり偏ります。最も多いのは南西で、文京・豊島・千代田・新宿から港・渋谷へと都心がまるごとこの方位に入ります。次いで西が厚く、板橋・練馬から和光・朝霞・新座、さらに西東京・東久留米と多摩方面へ続きます。
薄いのは東と南です。東は千葉県の内陸(鎌ケ谷・白井・八千代から成田)で、区の東どなりの葛飾は南東に入ります。南は台東・墨田・江東・中央のあと東京湾に出てしまい、その先は君津・横須賀まで飛びます。北は草加・越谷・春日部と東武沿線、北東は八潮・三郷から松戸・柏と常磐沿線、北西は川口・蕨・戸田からさいたま市です。都心が南西に来るので、同じ「都心へ」でも方位としては南西を見ることになります。
東京都足立区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 2,664円/月、1 戸あたりの目安は 67,100円/月(平均 39.95㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.9%、総住宅数 402,630戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
特別区部(足立区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 特別区部: 3.3㎡あたり 10,048円(約 3,045円/㎡)、前年同月比 +3.0%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都足立区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
東京都足立区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北27エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 足立区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県草加市 | 7km | 2,399 | 65,500 | -10% |
| 埼玉県越谷市 | 14km | 2,138 | 62,900 | -20% |
| 埼玉県北葛飾郡松伏町 | 17km | — | — | — |
| 埼玉県春日部市 | 22km | 1,840 | 54,900 | -31% |
| 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 29km | — | — | — |
| 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 30km | — | — | — |
| 茨城県坂東市 | 33km | 1,522 | 43,800 | -43% |
| 埼玉県幸手市 | 34km | 1,470 | 47,700 | -45% |
| 茨城県猿島郡境町 | 38km | — | — | — |
| 茨城県古河市 | 47km | 1,466 | 47,500 | -45% |
| 栃木県下都賀郡野木町 | 51km | — | — | — |
| 栃木県小山市 | 59km | 1,720 | 50,100 | -35% |
北東44エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 足立区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県八潮市 | 6km | 2,593 | 66,700 | -3% |
| 埼玉県三郷市 | 9km | 2,057 | 61,200 | -23% |
| 千葉県松戸市 | 11km | 2,194 | 61,300 | -18% |
| 埼玉県吉川市 | 12km | 2,078 | 60,500 | -22% |
| 千葉県流山市 | 14km | 2,409 | 73,800 | -10% |
| 千葉県柏市 | 18km | 2,252 | 66,300 | -15% |
| 千葉県野田市 | 21km | 1,661 | 46,300 | -38% |
| 千葉県我孫子市 | 25km | 1,810 | 56,300 | -32% |
| 茨城県守谷市 | 26km | 1,957 | 63,000 | -27% |
| 茨城県取手市 | 28km | 1,637 | 50,800 | -39% |
| 茨城県つくばみらい市 | 31km | 1,729 | 59,300 | -35% |
| 茨城県常総市 | 36km | 1,356 | 41,500 | -49% |
東15エリア
南東27エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 足立区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都葛飾区 | 5km | 2,749 | 69,400 | +3% |
| 東京都江戸川区 | 11km | 2,841 | 76,400 | +7% |
| 千葉県市川市 | 13km | 2,702 | 73,300 | +1% |
| 千葉県浦安市 | 15km | 3,167 | 77,800 | +19% |
| 千葉県船橋市 | 19km | 2,618 | 67,600 | -2% |
| 千葉県習志野市 | 23km | 2,293 | 62,300 | -14% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 27km | 2,188 | 62,900 | -18% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 29km | 2,130 | 64,400 | -20% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 31km | 2,043 | 53,600 | -23% |
| 千葉県千葉市中央区 | 35km | 2,616 | 60,900 | -2% |
| 千葉県四街道市 | 35km | 1,771 | 55,600 | -34% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 36km | 1,740 | 52,500 | -35% |
南10エリア
南西96エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 足立区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都文京区 | 8km | 4,522 | 112,200 | +70% |
| 東京都豊島区 | 9km | 4,348 | 93,400 | +63% |
| 東京都千代田区 | 9km | 5,137 | 146,900 | +93% |
| 東京都新宿区 | 11km | 4,904 | 112,600 | +84% |
| 東京都中野区 | 14km | 4,101 | 88,700 | +54% |
| 東京都港区 | 14km | 6,102 | 194,600 | +129% |
| 東京都渋谷区 | 15km | 5,091 | 134,200 | +91% |
| 東京都杉並区 | 18km | 3,948 | 89,700 | +48% |
| 東京都品川区 | 19km | 4,480 | 103,600 | +68% |
| 東京都目黒区 | 19km | 4,791 | 135,200 | +80% |
| 東京都世田谷区 | 20km | 3,933 | 101,900 | +48% |
| 東京都大田区 | 23km | 3,655 | 84,900 | +37% |
西39エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 足立区比 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都北区 | 6km | 3,348 | 79,300 | +26% |
| 東京都板橋区 | 11km | 3,353 | 75,800 | +26% |
| 東京都練馬区 | 16km | 3,138 | 84,900 | +18% |
| 埼玉県和光市 | 17km | 2,841 | 73,700 | +7% |
| 埼玉県朝霞市 | 19km | 2,638 | 75,300 | -1% |
| 埼玉県新座市 | 22km | 2,280 | 64,600 | -14% |
| 東京都西東京市 | 23km | 2,569 | 71,600 | -4% |
| 東京都東久留米市 | 25km | 2,152 | 64,100 | -19% |
| 東京都清瀬市 | 26km | 1,899 | 52,800 | -29% |
| 東京都小平市 | 29km | 2,331 | 62,300 | -12% |
| 東京都東村山市 | 30km | 2,096 | 60,100 | -21% |
| 埼玉県所沢市 | 31km | 2,328 | 63,800 | -13% |
北西78エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 足立区比 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県川口市 | 9km | 2,651 | 71,000 | 0% |
| 埼玉県蕨市 | 12km | 2,810 | 65,400 | +5% |
| 埼玉県戸田市 | 13km | 2,646 | 73,900 | -1% |
| 埼玉県さいたま市南区 | 15km | 2,509 | 75,100 | -6% |
| 埼玉県さいたま市緑区 | 15km | 2,187 | 70,700 | -18% |
| 埼玉県さいたま市浦和区 | 17km | 2,759 | 75,700 | +4% |
| 埼玉県さいたま市桜区 | 19km | 2,427 | 58,700 | -9% |
| 埼玉県さいたま市中央区 | 20km | 2,631 | 71,800 | -1% |
| 埼玉県志木市 | 21km | 2,377 | 69,500 | -11% |
| 埼玉県さいたま市大宮区 | 22km | 2,621 | 76,000 | -2% |
| 埼玉県さいたま市見沼区 | 22km | 1,951 | 58,700 | -27% |
| 埼玉県さいたま市岩槻区 | 22km | 1,852 | 54,000 | -30% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
東京都のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(東京都の50件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。