千葉県富津市の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。千葉県富津市を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
千葉県富津市の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 1,235円/月、1 戸あたりの目安は 40,300円/月(平均 52.62㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 21.5%、総住宅数 21,100戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
千葉県富津市で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
千葉県富津市の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北62エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県浦安市 | 37km | 3,167 | 77,800 | +156% |
| 東京都江東区 | 40km | 3,493 | 87,800 | +183% |
| 東京都中央区 | 40km | 5,106 | 142,200 | +313% |
| 東京都江戸川区 | 42km | 2,841 | 76,400 | +130% |
| 東京都千代田区 | 42km | 5,137 | 146,900 | +316% |
| 東京都墨田区 | 43km | 3,927 | 93,500 | +218% |
| 千葉県市川市 | 43km | 2,702 | 73,300 | +119% |
| 東京都台東区 | 44km | 4,548 | 110,000 | +268% |
| 東京都文京区 | 45km | 4,522 | 112,200 | +266% |
| 東京都葛飾区 | 47km | 2,749 | 69,400 | +123% |
| 東京都荒川区 | 47km | 3,530 | 87,400 | +186% |
| 東京都足立区 | 50km | 2,664 | 67,100 | +116% |
北東56エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県木更津市 | 10km | 1,611 | 50,400 | +30% |
| 千葉県袖ケ浦市 | 17km | 1,773 | 54,600 | +44% |
| 千葉県市原市 | 31km | 1,701 | 49,400 | +38% |
| 千葉県千葉市中央区 | 39km | 2,616 | 60,900 | +112% |
| 千葉県千葉市緑区 | 40km | 1,748 | 58,900 | +42% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 40km | 2,130 | 64,400 | +72% |
| 千葉県千葉市稲毛区 | 42km | 2,043 | 53,600 | +65% |
| 千葉県茂原市 | 42km | 1,438 | 48,000 | +16% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 43km | 2,188 | 62,900 | +77% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 44km | 1,740 | 52,500 | +41% |
| 千葉県習志野市 | 44km | 2,293 | 62,300 | +86% |
| 千葉県船橋市 | 45km | 2,618 | 67,600 | +112% |
東4エリア
南西13エリア
西31エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市金沢区 | 21km | 2,385 | 65,500 | +93% |
| 神奈川県逗子市 | 24km | 2,360 | 79,800 | +91% |
| 神奈川県三浦郡葉山町 | 24km | — | — | — |
| 神奈川県横浜市栄区 | 28km | 2,467 | 69,800 | +100% |
| 神奈川県鎌倉市 | 29km | 2,624 | 82,500 | +112% |
| 神奈川県藤沢市 | 35km | 2,604 | 70,800 | +111% |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 40km | 2,259 | 68,500 | +83% |
| 神奈川県高座郡寒川町 | 43km | — | — | — |
| 神奈川県平塚市 | 48km | 1,973 | 57,000 | +60% |
| 神奈川県伊勢原市 | 50km | 1,986 | 56,000 | +61% |
| 神奈川県中郡大磯町 | 51km | — | — | — |
| 神奈川県中郡二宮町 | 55km | — | — | — |
北西150エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 富津市比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市中区 | 23km | 3,738 | 92,300 | +203% |
| 神奈川県横浜市磯子区 | 23km | 2,409 | 64,700 | +95% |
| 神奈川県横浜市南区 | 25km | 2,985 | 62,100 | +142% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 26km | 3,282 | 72,700 | +166% |
| 神奈川県横浜市西区 | 26km | 3,619 | 82,900 | +193% |
| 神奈川県横浜市港南区 | 26km | 2,383 | 66,500 | +93% |
| 神奈川県横浜市神奈川区 | 27km | 3,210 | 74,300 | +160% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 27km | 3,246 | 73,800 | +163% |
| 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 29km | 2,584 | 66,000 | +109% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 29km | 3,081 | 76,100 | +149% |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 30km | 2,333 | 68,500 | +89% |
| 東京都大田区 | 31km | 3,655 | 84,900 | +196% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
千葉県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(千葉県の47件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。