神奈川県横浜市神奈川区の家賃相場と、方位別に見た周辺の街
吉方位が分かっても、その方位に実際どんな街があっていくらなのかが分からないと引越し先は決められません。神奈川県横浜市神奈川区を出発地として、八方位それぞれにある市区町村と、住宅・土地統計調査から作った借家の家賃をまとめました。
神奈川区から見て、南東は東京湾を渡った房総の富津・君津など 6 つだけ、南も中区・南区・磯子・金沢から三浦半島へ下る 8 つ、東も湾の対岸の袖ケ浦・市原から千葉の外房まで 12 と細めです。海に向かう三方位が薄く、いちばん近い南東の街でも 28km 先です。
厚いのは北東・北西・北の三方位で、いずれも東京方面です。北東は鶴見・幸区・川崎区から大田・品川・目黒・港・渋谷と続き、北は中原・高津から世田谷・杉並・中野を経て練馬へ。北西は都筑・緑区・青葉区から町田・相模原・調布へ広がります。南西は港南・戸塚・泉区・栄区から鎌倉・藤沢・平塚と湘南へ、西は旭区・瀬谷区から大和・海老名・厚木の県央へ。都心方向(北東)が高く、南西の湘南や西の県央へ動くほど下がる傾きです。
神奈川県横浜市神奈川区の借家: 家賃は 1 ㎡あたり 3,210円/月、1 戸あたりの目安は 74,300円/月(平均 36.53㎡)。以下の増減率はこの 1 ㎡あたりの家賃を基準にした差です。
空き家率 10.2%、総住宅数 148,260戸。
2023 年 住宅・土地統計調査/「統計でみる市区町村のすがた」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
横浜市(横浜市神奈川区を含む)の民営家賃(2026年8月、毎月の公的統計)
- 横浜市: 3.3㎡あたり 6,893円(約 2,089円/㎡)、前年同月比 +0.6%
借家 1 か月・3.3㎡(1 坪)あたりの額。㎡あたりは 3.3 で割った目安です。調べているのは県庁所在市と人口 15 万以上の市だけです。
「小売物価統計調査」(総務省)を加工して作成。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)。
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
神奈川県横浜市神奈川区で募集中の部屋を見る
このサイトは方位・暦・公的な統計を扱っていて、募集中の部屋そのものは持っていません。下の各社でご覧ください。
- リクルートの不動産・住宅サイト SUUMO(スーモ)(神奈川県横浜市神奈川区の賃貸)
- 不動産・住宅情報サービス【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】
外部のサイトです。いずれとも提携・協力関係はありません。
方位ごとのエリア
神奈川県横浜市神奈川区の中心から 5〜150km の範囲。距離が近い順に並べています。
北72エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市神奈川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市中原区 | 10km | 3,558 | 89,700 | +11% |
| 神奈川県川崎市高津区 | 12km | 3,043 | 80,800 | -5% |
| 東京都狛江市 | 17km | 2,915 | 69,600 | -9% |
| 東京都世田谷区 | 18km | 3,933 | 101,900 | +23% |
| 東京都三鷹市 | 23km | 3,187 | 83,800 | -1% |
| 東京都杉並区 | 24km | 3,948 | 89,700 | +23% |
| 東京都中野区 | 25km | 4,101 | 88,700 | +28% |
| 東京都武蔵野市 | 25km | 3,604 | 92,600 | +12% |
| 東京都練馬区 | 29km | 3,138 | 84,900 | -2% |
| 東京都西東京市 | 29km | 2,569 | 71,600 | -20% |
| 東京都板橋区 | 32km | 3,353 | 75,800 | +4% |
| 埼玉県和光市 | 33km | 2,841 | 73,700 | -11% |
北東91エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市神奈川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 5km | 3,246 | 73,800 | +1% |
| 神奈川県川崎市幸区 | 8km | 3,081 | 76,100 | -4% |
| 神奈川県川崎市川崎区 | 9km | 3,282 | 72,700 | +2% |
| 東京都大田区 | 13km | 3,655 | 84,900 | +14% |
| 東京都品川区 | 17km | 4,480 | 103,600 | +40% |
| 東京都目黒区 | 17km | 4,791 | 135,200 | +49% |
| 東京都港区 | 21km | 6,102 | 194,600 | +90% |
| 東京都渋谷区 | 21km | 5,091 | 134,200 | +59% |
| 東京都新宿区 | 25km | 4,904 | 112,600 | +53% |
| 東京都中央区 | 25km | 5,106 | 142,200 | +59% |
| 東京都千代田区 | 26km | 5,137 | 146,900 | +60% |
| 東京都江東区 | 28km | 3,493 | 87,800 | +9% |
東12エリア
南東8エリア
南8エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市神奈川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市中区 | 5km | 3,738 | 92,300 | +16% |
| 神奈川県横浜市南区 | 6km | 2,985 | 62,100 | -7% |
| 神奈川県横浜市磯子区 | 10km | 2,409 | 64,700 | -25% |
| 神奈川県横浜市金沢区 | 16km | 2,385 | 65,500 | -26% |
| 神奈川県逗子市 | 21km | 2,360 | 79,800 | -26% |
| 神奈川県三浦郡葉山町 | 23km | — | — | — |
| 神奈川県横須賀市 | 25km | 1,850 | 54,400 | -42% |
| 神奈川県三浦市 | 34km | 2,260 | 64,400 | -30% |
南西42エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市神奈川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市港南区 | 10km | 2,383 | 66,500 | -26% |
| 神奈川県横浜市戸塚区 | 12km | 2,333 | 68,500 | -27% |
| 神奈川県横浜市泉区 | 14km | 2,115 | 67,600 | -34% |
| 神奈川県横浜市栄区 | 15km | 2,467 | 69,800 | -23% |
| 神奈川県鎌倉市 | 19km | 2,624 | 82,500 | -18% |
| 神奈川県藤沢市 | 20km | 2,604 | 70,800 | -19% |
| 神奈川県高座郡寒川町 | 25km | — | — | — |
| 神奈川県茅ヶ崎市 | 26km | 2,259 | 68,500 | -30% |
| 神奈川県伊勢原市 | 30km | 1,986 | 56,000 | -38% |
| 神奈川県平塚市 | 31km | 1,973 | 57,000 | -39% |
| 神奈川県中郡大磯町 | 35km | — | — | — |
| 神奈川県秦野市 | 37km | 1,915 | 50,200 | -40% |
西22エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市神奈川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市旭区 | 9km | 2,179 | 63,200 | -32% |
| 神奈川県横浜市瀬谷区 | 13km | 1,880 | 60,300 | -41% |
| 神奈川県大和市 | 16km | 2,273 | 63,600 | -29% |
| 神奈川県綾瀬市 | 18km | 1,786 | 57,500 | -44% |
| 神奈川県相模原市南区 | 19km | 2,470 | 66,500 | -23% |
| 神奈川県座間市 | 19km | 2,014 | 55,800 | -37% |
| 神奈川県海老名市 | 21km | 2,356 | 68,900 | -27% |
| 神奈川県厚木市 | 25km | 2,190 | 55,700 | -32% |
| 神奈川県愛甲郡愛川町 | 27km | — | — | — |
| 山梨県大月市 | 63km | 1,076 | 33,500 | -66% |
| 山梨県都留市 | 65km | 1,771 | 42,700 | -45% |
| 静岡県駿東郡小山町 | 70km | — | — | — |
北西79エリア
| 市区町村 | 距離 | 家賃(円/㎡) | 1戸の目安 | 横浜市神奈川区比 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市都筑区 | 8km | 2,696 | 101,600 | -16% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 10km | 2,390 | 68,000 | -26% |
| 神奈川県横浜市青葉区 | 12km | 2,515 | 87,900 | -22% |
| 神奈川県川崎市宮前区 | 12km | 2,553 | 76,000 | -20% |
| 神奈川県川崎市多摩区 | 16km | 2,851 | 74,100 | -11% |
| 神奈川県川崎市麻生区 | 17km | 2,597 | 77,600 | -19% |
| 東京都町田市 | 19km | 2,194 | 60,800 | -32% |
| 東京都調布市 | 20km | 2,951 | 79,700 | -8% |
| 東京都稲城市 | 20km | 2,388 | 69,400 | -26% |
| 神奈川県相模原市中央区 | 24km | 2,238 | 56,700 | -30% |
| 東京都多摩市 | 24km | 2,302 | 58,200 | -28% |
| 東京都府中市 | 25km | 2,792 | 72,300 | -13% |
2026年、自分にとっての吉方位はどれか
方位の吉凶は本命星ごとに違います。2026年の年盤では次のとおりです。上の表と突き合わせてください。
自分の本命星が分からない場合は生まれ年から引ける早見表をご覧ください。年盤で吉でも月によって変わるため、実際に動く月の月盤も確認してください。
この表の読み方と限界
- 方位は市区町村の中心どうしで計算しています。同じ市の中でも端のほうは方位が変わることがあります。実際の物件で確認してください。
- 家賃は住宅・土地統計調査の 1 畳当たり家賃を 1 ㎡あたりに直したものです。間取りや築年数の構成がエリアごとに違うため、単純比較には限界があります。公表値の無い市区町村は「—」で出しています。
- 九星気学は伝統的な考え方であり、科学的に効果が確認されたものではありません。
神奈川県のほかのエリアを出発地にする
出発地が変われば方位も変わります。近くにお住まいの場合はこちらから。掲載の多い順に24件(神奈川県の53件中)を出しています。
が付いているエリアには解説があります。